Bulgarien: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
OS 2.0 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „.“) |
OS 2.0 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
. | [[Kategorie:Statistiken]] | ||
Der bulgarische Fußballverband ist einer der 51 europäischen Ligaverbände bei OS und umfasst derzeit 30 Vereine, die in drei Ligen (1. Liga, 2. Liga A sowie 2. Liga B) und dem Landespokal, den Meister, den Pokalsieger sowie die bulgarischen Vertreter für die internationalen Wettbewerbe ausspielen.<br> | |||
<br> | |||
Stand: {{REVISIONDAY}}.{{REVISIONMONTH}}.{{REVISIONYEAR}}<br> | |||
<br> | |||
__TOC__ | |||
== Titelträger == | |||
<div style="float:left; margin-right:5em;"> | |||
==== Meisterschaft==== | |||
{| border=0 cellpadding=6 cellspacing=0 style="font-family:verdana; font-size: 12px; margin:1em 0; border:1px solid #999; border-collapse:collapse" | |||
|- bgcolor="#ff0000" | |||
! align="left" | Saison | |||
! align="left" | Meister | |||
! align="center" | Sp. | |||
! align="center" | S | |||
! align="center" | U | |||
! align="center" | N | |||
! align="center" | Tore | |||
! align="center" | Pkt. | |||
! align="left" | Zweiter | |||
! align="left" | Dritter | |||
|- | |||
| align="left" | 2009 | |||
| align="left" | '''Sheleznite Pernik''' | |||
| align="center" | 36 | |||
| align="center" | 22 | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 67:35 | |||
| align="center" | 73 | |||
| align="left" | '''Pirin Kjustendil''' | |||
| align="left" | '''Lokomotive Burgas''' | |||
|- | |||
| align="left" | 2009/10 | |||
| align="left" | '''Gigant Suhindol''' | |||
| align="center" | 36 | |||
| align="center" | 21 | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 65:25 | |||
| align="center" | 72 | |||
| align="left" | '''Lokomotive Burgas''' | |||
| align="left" | '''Royal Sofia''' | |||
|- | |||
| align="left" | 2010/11 | |||
| align="left" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="left" | | |||
| align="left" | | |||
|} | |||
</div> | |||
<div style="float:left;"> | |||
==== Pokal ==== | |||
{| border=0 cellpadding=6 cellspacing=0 style="font-family:verdana; font-size: 12px; margin:1em 0; border:1px solid #999; border-collapse:collapse" | |||
|- bgcolor="#ff0000" | |||
! align="left" | Saison | |||
! align="left" | Sieger | |||
! align="left" | Finalist | |||
! align="center" | Ergebnis | |||
|- | |||
| align="left" | 2009 | |||
| align="left" | '''Spartak Iskar''' | |||
| align="left" | Metalurg Khebar | |||
| align="center" | 0:2 | |||
|- | |||
| align="left" | 2009/10 | |||
| align="left" | '''Sheleznite Pernik''' | |||
| align="left" | Spartak Iskar | |||
| align="center" | 1:2 | |||
|- | |||
| align="left" | 2010/11 | |||
| align="left" | | |||
| align="left" | | |||
| align="center" | | |||
|} | |||
</div><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |
Version vom 20. August 2010, 00:14 Uhr
Der bulgarische Fußballverband ist einer der 51 europäischen Ligaverbände bei OS und umfasst derzeit 30 Vereine, die in drei Ligen (1. Liga, 2. Liga A sowie 2. Liga B) und dem Landespokal, den Meister, den Pokalsieger sowie die bulgarischen Vertreter für die internationalen Wettbewerbe ausspielen.
Stand: 20.08.2010
Titelträger
Meisterschaft
Saison | Meister | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Sheleznite Pernik | 36 | 22 | 7 | 7 | 67:35 | 73 | Pirin Kjustendil | Lokomotive Burgas |
2009/10 | Gigant Suhindol | 36 | 21 | 9 | 6 | 65:25 | 72 | Lokomotive Burgas | Royal Sofia |
2010/11 |
Pokal
Saison | Sieger | Finalist | Ergebnis |
---|---|---|---|
2009 | Spartak Iskar | Metalurg Khebar | 0:2 |
2009/10 | Sheleznite Pernik | Spartak Iskar | 1:2 |
2010/11 |