Zypern: Liga 1: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Online-Soccer-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 73: Zeile 73:


== Die Saisons ==
== Die Saisons ==
====<p style="background: #B3B7FF; padding: 8px; width: 800px;">2009</p>====
====<span style="background: #B9FFC5; padding: 8px 900px 8px 10px;">2009</span>====
<div style="float:left; margin-right:5em;"><br>
<div style="float:left; margin-right:5em;"><br>
===== Hinrunde =====
===== Hinrunde =====
{| border=0 cellpadding=6 cellspacing=0 style="font-family:verdana; font-size: 12px; margin:1em 0; border:1px solid #999; border-collapse:collapse"
{| border=0 cellpadding=6 cellspacing=0 style="font-family:verdana; font-size: 12px; margin:1em 0; border:1px solid #999; border-collapse:collapse"
  |- bgcolor="#B3B7FF"
  |- bgcolor="#B9FFC5"
  | Pl.
  | Pl.
  | Verein
  | Verein
Zeile 180: Zeile 180:


<div style="float:left;"><br>
<div style="float:left;"><br>
==== Rückrunde ====
===== Rückrunde =====
{| border=0 cellpadding=6 cellspacing=0 style="font-family:verdana; font-size: 12px; margin:1em 0; border:1px solid #999; border-collapse:collapse"
{| border=0 cellpadding=6 cellspacing=0 style="font-family:verdana; font-size: 12px; margin:1em 0; border:1px solid #999; border-collapse:collapse"
  |- bgcolor="#B3B7FF"
  |- bgcolor="#B9FFC5"
  | Pl.
  | Pl.
  | Verein
  | Verein

Version vom 29. Januar 2009, 23:30 Uhr

Hier sind ein paar Statistiken zu Zyperns Liga 1 zu finden.

Letzte Bearbeitung: 29.01.2009

Die Erfolgreichen

Meister

Saison Verein       S U N Torverhältnis Diff. Punkte
2009 &#151; 0 0 0 0:0 0 0

Landespokal

Saison Verein Liga
2009 &#151; &#151;










Europapokal

Saison Cup Verein Runde       S U N Torverhältnis Diff.
2010 &#151; &#151; &#151; 0 0 0 0:0 0




Die Saisons

2009


Hinrunde
Pl. Verein Punkte     Diff. Torverhältnis S U N
1. AE Larnaca 0 0 0:0 0 0 0
2. AME Salamina 0 0 0:0 0 0 0
3. Anagennisi Nikosia 0 0 0:0 0 0 0
4. Anorthosis Limassol 0 0 0:0 0 0 0
5. Aphrodite Paphos 0 0 0:0 0 0 0
6. APOEL Paphos 0 0 0:0 0 0 0
7. Enosis Famagusta 0 0 0:0 0 0 0
8. Iraklis Idaliou 0 0 0:0 0 0 0
9. Nea Nikosia 0 0 0:0 0 0 0
10. PEF Mammari 0 0 0:0 0 0 0

Rückrunde
Pl. Verein Punkte     Diff. Torverhältnis S U N
1. &#151; 0 0 0:0 0 0 0
2. &#151; 0 0 0:0 0 0 0
3. &#151; 0 0 0:0 0 0 0
4. &#151; 0 0 0:0 0 0 0
5. &#151; 0 0 0:0 0 0 0
6. &#151; 0 0 0:0 0 0 0
7. &#151; 0 0 0:0 0 0 0
8. &#151; 0 0 0:0 0 0 0
9. &#151; 0 0 0:0 0 0 0
10. &#151; 0 0 0:0 0 0 0





























Die Ewigen


Ewige Tabelle

Pl. Verein Saisons Spiele       S U N Torverhältnis Diff. Punkte
1. AE Larnaca 1 0 0 0 0 0:0 0 0
2. AME Salamina 1 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Anagennisi Nikosia 1 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Anorthosis Limassol 1 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Aphrodite Paphos 1 0 0 0 0 0:0 0 0
6. APOEL Paphos 1 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Enosis Famagusta 1 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Iraklis Idaliou 1 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Nea Nikosia 1 0 0 0 0 0:0 0 0
10. PEF Mammari 1 0 0 0 0 0:0 0 0

Alle TabellenführerInnen

Pl. Verein Anzahl Saisons
0. - 0 1

























Torschützen

Rang Tore Name Alter Pos. Verein Saison
1 &#151; &#151; &#151; &#151; &#151; &#151;
2 &#151; &#151; &#151; &#151; &#151; &#151;
3 &#151; &#151; &#151; &#151; &#151; &#151;
4 &#151; &#151; &#151; &#151; &#151; &#151;
5 &#151; &#151; &#151; &#151; &#151; &#151;
6 &#151; &#151; &#151; &#151; &#151; &#151;
7 &#151; &#151; &#151; &#151; &#151; &#151;
8 &#151; &#151; &#151; &#151; &#151; &#151;
9 &#151; &#151; &#151; &#151; &#151; &#151;
10 &#151; &#151; &#151; &#151; &#151; &#151;


Vorlagen

Rang Tore Name Alter Pos. Verein Saison
1 &#151; &#151; &#151; &#151; &#151; &#151;
2 &#151; &#151; &#151; &#151; &#151; &#151;
3 &#151; &#151; &#151; &#151; &#151; &#151;
4 &#151; &#151; &#151; &#151; &#151; &#151;
5 &#151; &#151; &#151; &#151; &#151; &#151;
6 &#151; &#151; &#151; &#151; &#151; &#151;
7 &#151; &#151; &#151; &#151; &#151; &#151;
8 &#151; &#151; &#151; &#151; &#151; &#151;
9 &#151; &#151; &#151; &#151; &#151; &#151;
10 &#151; &#151; &#151; &#151; &#151; &#151;


Topscorer

Rang Tore Name Alter Pos. Verein Saison
1 &#151; &#151; &#151; &#151; &#151; &#151;
2 &#151; &#151; &#151; &#151; &#151; &#151;
3 &#151; &#151; &#151; &#151; &#151; &#151;
4 &#151; &#151; &#151; &#151; &#151; &#151;
5 &#151; &#151; &#151; &#151; &#151; &#151;
6 &#151; &#151; &#151; &#151; &#151; &#151;
7 &#151; &#151; &#151; &#151; &#151; &#151;
8 &#151; &#151; &#151; &#151; &#151; &#151;
9 &#151; &#151; &#151; &#151; &#151; &#151;
10 &#151; &#151; &#151; &#151; &#151; &#151;