Coppa Junior: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
OS 2.0 (Diskussion | Beiträge) |
OS 2.0 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 223: | Zeile 223: | ||
<div style="float:left;"> | <div style="float:left;"> | ||
==== Spielplan ==== | ==== Spielplan ==== | ||
=== Gruppe 5 === | === Gruppe 5 === |
Version vom 4. September 2010, 01:49 Uhr
Coppa Junior Saison 2010/11
Spielmodus
...
Reglement
...
Gruppenphase
Gruppe 1
Tabelle
Rang | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Ironi Rishon Le-Zion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2. | FC Guimaraes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3. | Sariyer Istanbul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4. | AK Lustenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spielplan
Gruppe 2
Tabelle
Rang | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OSW Bregenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2. | Cardiff CSFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3. | Stadlau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4. | FC Ferastrau Suceava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spielplan
Gruppe 3
Tabelle
Rang | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ISC Ijmuiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2. | SC Austria Leoben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3. | Olimpija Zemun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4. | Rheindorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spielplan
Gruppe 4
Tabelle
Rang | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Beggen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2. | Pfeffer Minsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3. | Kamas Arkhangelsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4. | FC Molde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spielplan
Gruppe 5
Tabelle
Rang | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mödling OSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2. | SC Mailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3. | Sportklub Nenzing 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4. | SC Crotone Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spielplan
Gruppe 6
Tabelle
Rang | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Concordia Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2. | KaPV Kajaani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3. | Lok Maschinist Kirov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4. | Omonia Limassol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |