Aldershot United: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 101: | Zeile 101: | ||
|[http://www.online-soccer.eu/st.php?c=198 Bolton Warriors] ([http://www.online-soccer.eu/rep/saison/2/40/198-1078.html 1:2]) | |[http://www.online-soccer.eu/st.php?c=198 Bolton Warriors] ([http://www.online-soccer.eu/rep/saison/2/40/198-1078.html 1:2]) | ||
|1. Runde [http://www.online-soccer.eu/st.php?c=217 Manchester Rovers] ([http://www.online-soccer.eu/rep/saison/2/20/1078-217.html 4:1]); 2. Runde [[Sheffield Owls]] ([http://www.online-soccer.eu/rep/saison/2/30/734-1078.html 2:0]) | |1. Runde [http://www.online-soccer.eu/st.php?c=217 Manchester Rovers] ([http://www.online-soccer.eu/rep/saison/2/20/1078-217.html 4:1]); 2. Runde [[Sheffield Owls]] ([http://www.online-soccer.eu/rep/saison/2/30/734-1078.html 2:0]) | ||
|} | |||
<br> | |||
<br> | |||
'''Ehemalige Spieler | |||
{| border="1" | |||
|'''Name | |||
|'''Position | |||
|'''Im Kader | |||
|- | |||
|[http://www.online-soccer.eu/sp.php?s=27984 Russell Kenn] | |||
|ABW | |||
|Saison 1, 2009 | |||
|- | |||
|[http://www.online-soccer.eu/sp.php?s=27986 Chibuzo Gourgel] | |||
|ABW | |||
|Saison 1, 2009 | |||
|- | |||
|[http://www.online-soccer.eu/sp.php?s=42682 Denis Bliss] | |||
|ABW | |||
|Saison 1&2, 2009-10 | |||
|- | |||
|[http://www.online-soccer.eu/sp.php?s=52213 Rinaldo Roe] | |||
|ABW | |||
|Saison 1&2, 2009-10 | |||
|- | |||
|[http://www.online-soccer.eu/sp.php?s=27990 Norman Stok] | |||
|DMI | |||
|Saison 1&2, 2009-10 | |||
|- | |||
|[http://www.online-soccer.eu/sp.php?s=27995 Hank Rawls] | |||
|MIT | |||
|Saison 1&2, 2009-10 | |||
|- | |||
|[http://www.online-soccer.eu/sp.php?s=27996 Gerry Marsden] | |||
|MIT | |||
|Saison 1&2, 2009-10 | |||
|- | |||
|[http://www.online-soccer.eu/sp.php?s=28002 Richard Radbourne] | |||
|STU | |||
|Saison 1&2, 2009-10 | |||
|- | |||
|[http://www.online-soccer.eu/sp.php?s=28003 Alex Weiford] | |||
|STU | |||
|Saison 1&2, 2009-10 | |||
|- | |||
|[http://www.online-soccer.eu/sp.php?s=28004 Ilyas Mehdiyev] | |||
|STU | |||
|Saison 1, 2009 | |||
|- | |||
|[http://www.online-soccer.eu/sp.php?s=12637 Rudolf Drdul] | |||
|STU | |||
|Saison 1&2, 2009-10 | |||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
[[Kategorie:Vereine]] | [[Kategorie:Vereine]] |
Version vom 5. September 2010, 11:54 Uhr
Aldershot United | |
Land | England |
Liga | 2. Liga B |
Stadion | Radbourne Road |
Plätze | 18.000 |
Gegründet | 2009 |
Team | Aktueller Kader |
Aldershot United ist ein virtuelles Fussballteam im Browserspiel "Online Soccer". Die "Shots" spielen in der 2. Liga B des englischen Fußballverbands. Seit dem Start von Online Soccer 2.0 (OS2.0) wird das Team von Manager Georg Weingarten betreut. Der bislang größte Erfolg von Aldershot United bestand im Erreichen des FA-Pokalfinals 2009 in der ersten Saison von OS2.0.
Die Shots spielen im 18.000 Zuschauer fassenden Stadion an der Radbourne Road, benannt nach Aldershots erfolgreichstem Torjäger Richard Radbourne, dessen Karriere seit dem Ende der zweiten Saison (2010) in Dubai ausklingt.
Historie
Mit einem unterdurchschnittlichen Team und einem unerfahrenen Manager in den Anfang 2009 wieder anlaufenden Spielbetrieb des OS-Verbandes gestartet, wurden die Ziele in der ersten Saison bei weitem übertroffen. Aldershot erreichte nach einem fulminanten Endspurt zu Saisonende mit sechs Siegen in Folge den 6. Tabellenplatz. Noch größer war die Freude an der Radbourne Road über das Erreichen des FA-Cup Finales, dem größten Vereinserfolg bis dato. Hier musste man sich nach großem Kampf dem letztlich überlegenen AC Kingstonian aus der Premier League 2:3 geschlagen geben.
Die zweite Saison verlief allerdings größtenteils enttäuschend. Das Ziel, einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen, wurde mit der Endplatzierung 13. deutlich verfehlt. Auch im Pokal war dieses Mal bereits im Achtelfinale Endstation. Ein kleines Trostpflaster war der nicht einmal unverdiente 2:0 Auswärtssieg in der zweiten Pokalrunde beim A-Team der Sheffield Owls - das in der selben Saison das OS Champions Cup Halbfinale erreichte.
Ligaergebnisse
Saison | Liga | Platz | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
Saison 1, 2009 | 2. Liga B | 6. | 38 | 19 | 7 | 12 | 71:49 | 22 | 64 |
Saison 2, 2009/10 | 2. Liga B | 13. | 38 | 14 | 9 | 15 | 65:51 | 14 | 51 |
GESAMT | 74 | 33 | 16 | 27 | 136:100 | 36 | 115 |
FA-Cup
Saison | Runde | Gegner & Ergebnis | Ergebnisse der vorigen Runden |
Saison 1, 2009 | Finale | AC Kingstonian (2:3) | 1. Runde Wimbledon Rovers (2:0); 2. Runde Ipswich (2:0); Achtelfinale Hartlepool (4:0); Viertelfinale FC Dover (5:4 n.E.); Halbfinale Blackburn City (4:0) |
Saison 2, 2009/10 | Achtelfinale | Bolton Warriors (1:2) | 1. Runde Manchester Rovers (4:1); 2. Runde Sheffield Owls (2:0) |
Ehemalige Spieler
Name | Position | Im Kader |
Russell Kenn | ABW | Saison 1, 2009 |
Chibuzo Gourgel | ABW | Saison 1, 2009 |
Denis Bliss | ABW | Saison 1&2, 2009-10 |
Rinaldo Roe | ABW | Saison 1&2, 2009-10 |
Norman Stok | DMI | Saison 1&2, 2009-10 |
Hank Rawls | MIT | Saison 1&2, 2009-10 |
Gerry Marsden | MIT | Saison 1&2, 2009-10 |
Richard Radbourne | STU | Saison 1&2, 2009-10 |
Alex Weiford | STU | Saison 1&2, 2009-10 |
Ilyas Mehdiyev | STU | Saison 1, 2009 |
Rudolf Drdul | STU | Saison 1&2, 2009-10 |