Ukraine Saison 4
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ukraine Saison 4: 2011/12 | |
Verband | Ukraine |
Anzahl Teams | 20 |
Meister | Choromonets Odessa |
Pokalsieger | Schachtar Sokil |
OS-Ranking | 35. Platz |
Forum | Ukraine-Forum |
Ukraine (OS-UKR) ist ein virtueller nationaler Fussballverband, der jedoch nichts mit der realen Welt gemein hat.
Dieser Verein existiert ausschließlich im Online-Spiel Online Soccer 2.0
Letztes Update: 21.02.2012
Tabellen 1. Liga
Tabelle 1. Liga Gesamt
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore + | Tore − | Tore +/− | Punkte |
1. | Choromonets Odessa | 36 | 21 | 4 | 11 | 77 | 48 | +29 | 67 |
2. | Torpedo Kiew | 36 | 17 | 9 | 10 | 54 | 30 | +24 | 60 |
3. | SKA Donezk | 36 | 17 | 8 | 11 | 50 | 32 | +18 | 59 |
4. | Arsenal Alchevsk | 36 | 16 | 8 | 12 | 45 | 34 | +11 | 56 |
5. | Metalan Saporoschje | 36 | 15 | 6 | 15 | 53 | 44 | +9 | 51 |
6. | Arsenal Donezk | 36 | 15 | 5 | 16 | 41 | 43 | −2 | 50 |
7. | FC Kiew | 36 | 13 | 10 | 13 | 30 | 33 | −3 | 49 |
8. | Dynamo Dnjepropetrowsk | 36 | 10 | 13 | 13 | 40 | 46 | −6 | 43 |
9. | Schachtar Sokil | 36 | 13 | 3 | 20 | 28 | 45 | −17 | 42 |
10. | Zirka Poltava | 36 | 7 | 6 | 23 | 27 | 90 | −63 | 27 |
Tabelle 1. Liga Heim
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore + | Tore − | Tore +/− | Punkte |
1. | Choromonets Odessa | 18 | 11 | 1 | 6 | 43 | 29 | +14 | 34 |
2. | Torpedo Kiew | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 17 | +12 | 33 |
3. | FC Kiew | 18 | 10 | 3 | 5 | 19 | 11 | +8 | 33 |
4. | Arsenal Donezk | 18 | 9 | 3 | 6 | 20 | 22 | −2 | 30 |
5. | Arsenal Alchevsk | 18 | 8 | 4 | 6 | 21 | 16 | +5 | 28 |
6. | SKA Donezk | 18 | 8 | 3 | 7 | 16 | 18 | −2 | 27 |
7. | Metalan Saporoschje | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 23 | +5 | 26 |
8. | Dynamo Dnjepropetrowsk | 18 | 6 | 7 | 5 | 16 | 20 | −4 | 25 |
9. | Schachtar Sokil | 18 | 6 | 3 | 9 | 12 | 20 | −8 | 21 |
10. | Zirka Poltava | 18 | 2 | 4 | 12 | 14 | 51 | −37 | 10 |
Tabelle 1. Liga Auswärts
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore + | Tore − | Tore +/− | Punkte |
1. | Choromonets Odessa | 18 | 10 | 3 | 5 | 34 | 19 | +15 | 33 |
2. | SKA Donezk | 18 | 9 | 5 | 4 | 34 | 14 | +20 | 32 |
3. | Arsenal Alchevsk | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 18 | +6 | 28 |
4. | Torpedo Kiew | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 13 | +12 | 27 |
5. | Metalan Saporoschje | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 21 | +4 | 25 |
6. | Schachtar Sokil | 18 | 7 | 0 | 11 | 16 | 25 | −9 | 21 |
7. | Arsenal Donezk | 18 | 6 | 2 | 10 | 21 | 21 | 0 | 20 |
8. | Dynamo Dnjepropetrowsk | 18 | 4 | 6 | 8 | 24 | 26 | −2 | 18 |
9. | Zirka Poltava | 18 | 5 | 2 | 11 | 13 | 39 | −26 | 17 |
10. | FC Kiew | 18 | 3 | 7 | 8 | 11 | 22 | −11 | 16 |
Tabelle 1. Liga Hinrunde
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore + | Tore − | Tore +/− | Punkte |
1. | Metalan Saporoschje | 18 | 9 | 4 | 5 | 34 | 17 | +17 | 31 |
2. | Arsenal Donezk | 18 | 9 | 4 | 5 | 19 | 12 | +7 | 31 |
3. | Choromonets Odessa | 18 | 9 | 3 | 6 | 32 | 30 | +2 | 30 |
4. | Arsenal Alchevsk | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 14 | +8 | 29 |
5. | Torpedo Kiew | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 18 | +3 | 23 |
6. | SKA Donezk | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 20 | +1 | 23 |
7. | Zirka Poltava | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 28 | −6 | 23 |
8. | Dynamo Dnjepropetrowsk | 18 | 4 | 9 | 5 | 16 | 23 | −7 | 21 |
9. | FC Kiew | 18 | 5 | 4 | 9 | 13 | 23 | −10 | 19 |
10. | Schachtar Sokil | 18 | 5 | 2 | 11 | 8 | 23 | −15 | 17 |
Tabelle 1. Liga 1. Saisonviertel
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore + | Tore − | Tore +/− | Punkte |
1. | Arsenal Alchevsk | 9 | 6 | 0 | 3 | 11 | 5 | +6 | 18 |
2. | Metalan Saporoschje | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 8 | +8 | 16 |
3. | Arsenal Donezk | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | +3 | 15 |
4. | Zirka Poltava | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 9 | +6 | 13 |
5. | SKA Donezk | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 | 12 |
6. | Dynamo Dnjepropetrowsk | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 11 | −2 | 11 |
7. | FC Kiew | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | −5 | 11 |
8. | Schachtar Sokil | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 11 | −6 | 10 |
9. | Torpedo Kiew | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | −1 | 9 |
10. | Choromonets Odessa | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 21 | −11 | 8 |
Tabelle 1. Liga 2. Saisonviertel
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore + | Tore − | Tore +/− | Punkte |
1. | Choromonets Odessa | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 9 | +13 | 22 |
2. | Arsenal Donezk | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 7 | +4 | 16 |
3. | Metalan Saporoschje | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 9 | +9 | 15 |
4. | Torpedo Kiew | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | +4 | 14 |
5. | Arsenal Alchevsk | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 9 | +2 | 11 |
6. | SKA Donezk | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | −1 | 11 |
7. | Dynamo Dnjepropetrowsk | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 12 | −5 | 10 |
8. | Zirka Poltava | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 19 | −12 | 10 |
9. | FC Kiew | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | −5 | 8 |
10. | Schachtar Sokil | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 12 | −9 | 7 |
Tabelle 1. Liga Rückrunde
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore + | Tore − | Tore +/− | Punkte |
1. | Choromonets Odessa | 18 | 12 | 1 | 5 | 45 | 18 | +27 | 37 |
2. | Torpedo Kiew | 18 | 11 | 4 | 3 | 33 | 12 | +21 | 37 |
3. | SKA Donezk | 18 | 11 | 3 | 4 | 29 | 12 | +17 | 36 |
4. | FC Kiew | 18 | 8 | 6 | 4 | 17 | 10 | +7 | 30 |
5. | Arsenal Alchevsk | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | 20 | +3 | 27 |
6. | Schachtar Sokil | 18 | 8 | 1 | 9 | 20 | 22 | −2 | 25 |
7. | Dynamo Dnjepropetrowsk | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 23 | +1 | 22 |
8. | Metalan Saporoschje | 18 | 6 | 2 | 10 | 19 | 27 | −8 | 20 |
9. | Arsenal Donezk | 18 | 6 | 1 | 11 | 22 | 31 | −9 | 19 |
10. | Zirka Poltava | 18 | 1 | 1 | 16 | 5 | 62 | −57 | 4 |
Tabelle 1. Liga 3. Saisonviertel
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore + | Tore − | Tore +/− | Punkte |
1. | Torpedo Kiew | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 5 | +11 | 20 |
2. | Choromonets Odessa | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 8 | +16 | 19 |
3. | SKA Donezk | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 | 19 |
4. | Arsenal Alchevsk | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 8 | +6 | 16 |
5. | FC Kiew | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | +4 | 15 |
6. | Metalan Saporoschje | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 14 | −5 | 10 |
7. | Arsenal Donezk | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 14 | −3 | 9 |
8. | Schachtar Sokil | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 17 | −10 | 9 |
9. | Dynamo Dnjepropetrowsk | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 14 | −2 | 8 |
10. | Zirka Poltava | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 28 | −24 | 4 |
Tabelle 1. Liga 4. Saisonviertel
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore + | Tore − | Tore +/− | Punkte |
1. | Choromonets Odessa | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 10 | +11 | 18 |
2. | Torpedo Kiew | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 7 | +10 | 17 |
3. | SKA Donezk | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 5 | +10 | 17 |
4. | Schachtar Sokil | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 5 | +8 | 16 |
5. | FC Kiew | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | +3 | 15 |
6. | Dynamo Dnjepropetrowsk | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | +3 | 14 |
7. | Arsenal Alchevsk | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | −3 | 11 |
8. | Metalan Saporoschje | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 13 | −3 | 10 |
9. | Arsenal Donezk | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 17 | −6 | 10 |
10. | Zirka Poltava | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 34 | −33 | 0 |
Tabellen 2. Liga
Tabelle 2. Liga Gesamt
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore + | Tore − | Tore +/− | Punkte |
1. | Polygraktinaka Oleksandria | 36 | 22 | 10 | 4 | 49 | 19 | +30 | 76 |
2. | Metalan Charkow | 36 | 18 | 13 | 5 | 51 | 23 | +28 | 67 |
3. | Krivbas Kremenchuk | 36 | 18 | 12 | 6 | 37 | 15 | +22 | 66 |
4. | Zorynik Kirovograd | 36 | 17 | 10 | 9 | 48 | 31 | +17 | 61 |
5. | FC Borispil | 36 | 10 | 13 | 13 | 38 | 36 | +2 | 43 |
6. | Lok Sumy | 36 | 11 | 10 | 15 | 39 | 50 | −11 | 43 |
7. | Nova Ternopil | 36 | 6 | 15 | 15 | 22 | 37 | −15 | 33 |
8. | FC Rovenky | 36 | 7 | 12 | 17 | 27 | 54 | −27 | 33 |
9. | SC Lwow | 36 | 7 | 9 | 20 | 19 | 47 | −28 | 30 |
10. | Komethy Lwow | 36 | 5 | 14 | 17 | 19 | 37 | −18 | 29 |
Tabelle 2. Liga Heim
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore + | Tore − | Tore +/− | Punkte |
1. | Polygraktinaka Oleksandria | 18 | 13 | 3 | 2 | 29 | 11 | +18 | 42 |
2. | Krivbas Kremenchuk | 18 | 12 | 5 | 1 | 23 | 4 | +19 | 41 |
3. | Zorynik Kirovograd | 18 | 10 | 7 | 1 | 29 | 13 | +16 | 37 |
4. | Metalan Charkow | 18 | 10 | 6 | 2 | 27 | 9 | +18 | 36 |
5. | FC Borispil | 18 | 6 | 7 | 5 | 19 | 15 | +4 | 25 |
6. | Lok Sumy | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 25 | −3 | 20 |
7. | Komethy Lwow | 18 | 4 | 6 | 8 | 12 | 15 | −3 | 18 |
8. | FC Rovenky | 18 | 3 | 8 | 7 | 10 | 23 | −13 | 17 |
9. | SC Lwow | 18 | 3 | 6 | 9 | 10 | 21 | −11 | 15 |
10. | Nova Ternopil | 18 | 3 | 6 | 9 | 10 | 22 | −12 | 15 |
Tabelle 2. Liga Auswärts
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore + | Tore − | Tore +/− | Punkte |
1. | Polygraktinaka Oleksandria | 18 | 9 | 7 | 2 | 20 | 8 | +12 | 34 |
2. | Metalan Charkow | 18 | 8 | 7 | 3 | 24 | 14 | +10 | 31 |
3. | Krivbas Kremenchuk | 18 | 6 | 7 | 5 | 14 | 11 | +3 | 25 |
4. | Zorynik Kirovograd | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 18 | +1 | 24 |
5. | Lok Sumy | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 25 | −8 | 23 |
6. | FC Borispil | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 | 21 | −2 | 18 |
7. | Nova Ternopil | 18 | 3 | 9 | 6 | 12 | 15 | −3 | 18 |
8. | FC Rovenky | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | 31 | −14 | 16 |
9. | SC Lwow | 18 | 4 | 3 | 11 | 9 | 26 | −17 | 15 |
10. | Komethy Lwow | 18 | 1 | 8 | 9 | 7 | 22 | −15 | 11 |
Tabelle 2. Liga Hinrunde
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore + | Tore − | Tore +/− | Punkte |
1. | Krivbas Kremenchuk | 18 | 11 | 4 | 3 | 16 | 6 | +10 | 37 |
2. | Polygraktinaka Oleksandria | 18 | 10 | 6 | 2 | 21 | 8 | +13 | 36 |
3. | Metalan Charkow | 18 | 8 | 7 | 3 | 22 | 12 | +10 | 31 |
4. | Zorynik Kirovograd | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 13 | +10 | 29 |
5. | Lok Sumy | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 18 | +3 | 24 |
6. | FC Borispil | 18 | 4 | 8 | 6 | 19 | 18 | +1 | 20 |
7. | Nova Ternopil | 18 | 3 | 8 | 7 | 9 | 18 | −9 | 17 |
8. | Komethy Lwow | 18 | 3 | 7 | 8 | 9 | 17 | −8 | 16 |
9. | FC Rovenky | 18 | 3 | 6 | 9 | 11 | 27 | −16 | 15 |
10. | SC Lwow | 18 | 3 | 5 | 10 | 9 | 23 | −14 | 14 |
Tabelle 2. Liga 1. Saisonviertel
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore + | Tore − | Tore +/− | Punkte |
1. | Lok Sumy | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 5 | +10 | 17 |
2. | Polygraktinaka Oleksandria | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 4 | +6 | 16 |
3. | Zorynik Kirovograd | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | +3 | 15 |
4. | Metalan Charkow | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 6 | +6 | 14 |
5. | FC Borispil | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | +2 | 12 |
6. | Komethy Lwow | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | −2 | 12 |
7. | Krivbas Kremenchuk | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | −3 | 12 |
8. | Nova Ternopil | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | −2 | 8 |
9. | SC Lwow | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | −7 | 6 |
10. | FC Rovenky | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 17 | −13 | 6 |
Tabelle 2. Liga 2. Saisonviertel
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore + | Tore − | Tore +/− | Punkte |
1. | Krivbas Kremenchuk | 9 | 8 | 1 | 0 | 13 | 0 | +13 | 25 |
2. | Polygraktinaka Oleksandria | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 4 | +7 | 20 |
3. | Metalan Charkow | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 | 17 |
4. | Zorynik Kirovograd | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 4 | +7 | 14 |
5. | FC Rovenky | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | −3 | 9 |
6. | Nova Ternopil | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 13 | −7 | 9 |
7. | FC Borispil | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 10 | −1 | 8 |
8. | SC Lwow | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | −7 | 8 |
9. | Lok Sumy | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 13 | −7 | 7 |
10. | Komethy Lwow | 9 | 0 | 4 | 5 | 2 | 8 | −6 | 4 |
Tabelle 2. Liga Rückrunde
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore + | Tore − | Tore +/− | Punkte |
1. | Polygraktinaka Oleksandria | 18 | 12 | 4 | 2 | 28 | 11 | +17 | 40 |
2. | Metalan Charkow | 18 | 10 | 6 | 2 | 29 | 11 | +18 | 36 |
3. | Zorynik Kirovograd | 18 | 9 | 5 | 4 | 25 | 18 | +7 | 32 |
4. | Krivbas Kremenchuk | 18 | 7 | 8 | 3 | 21 | 9 | +12 | 29 |
5. | FC Borispil | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 18 | +1 | 23 |
6. | Lok Sumy | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 32 | −14 | 19 |
7. | FC Rovenky | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 27 | −11 | 18 |
8. | Nova Ternopil | 18 | 3 | 7 | 8 | 13 | 19 | −6 | 16 |
9. | SC Lwow | 18 | 4 | 4 | 10 | 10 | 24 | −14 | 16 |
10. | Komethy Lwow | 18 | 2 | 7 | 9 | 10 | 20 | −10 | 13 |
Tabelle 2. Liga 3. Saisonviertel
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore + | Tore − | Tore +/− | Punkte |
1. | Polygraktinaka Oleksandria | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 5 | +10 | 21 |
2. | Metalan Charkow | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 4 | +13 | 20 |
3. | Zorynik Kirovograd | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 5 | +4 | 14 |
4. | Lok Sumy | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 17 | −8 | 11 |
5. | Krivbas Kremenchuk | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | +2 | 10 |
6. | FC Rovenky | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 13 | −5 | 10 |
7. | FC Borispil | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | −2 | 9 |
8. | SC Lwow | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | −6 | 9 |
9. | Nova Ternopil | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | −4 | 8 |
10. | Komethy Lwow | 9 | 0 | 5 | 4 | 4 | 8 | −4 | 5 |
Tabelle 2. Liga 4. Saisonviertel
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore + | Tore − | Tore +/− | Punkte |
1. | Krivbas Kremenchuk | 9 | 5 | 4 | 0 | 13 | 3 | +10 | 19 |
2. | Polygraktinaka Oleksandria | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 19 |
3. | Zorynik Kirovograd | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 13 | +3 | 18 |
4. | Metalan Charkow | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 7 | +5 | 16 |
5. | FC Borispil | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 | +3 | 14 |
6. | Nova Ternopil | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 11 | −2 | 8 |
7. | Lok Sumy | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | −6 | 8 |
8. | FC Rovenky | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | −6 | 8 |
9. | Komethy Lwow | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | −6 | 8 |
10. | SC Lwow | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 12 | −8 | 7 |