Norwegen - Ewige Tabellen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Seite zeigt die Ewigen Tabellen der norwegischen Mannschaften in den verschiedenen Wettbewerben.
Die Seite wird immer nach Abschluss einer Saison aktualisiert.
Zur Wiki-Seite des norwegischen Landesverbandes.
Liga
Liga 1
Verein | Saisons | Spiele | S | U | N | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte | Tore +/- pro Spiel |
Punkte pro Spiel |
Meister- schaften |
Drammen IF Wiki | 1 | 36 | 9 | 8 | 19 | 41 | 60 | −19 | 35 | −0,53 | 0,97 | |
FC Kristiansand Wiki | 3 | 108 | 39 | 30 | 39 | 134 | 128 | 6 | 147 | 0,06 | 1,36 | |
FC Raufoss Wiki | 2 | 72 | 26 | 18 | 28 | 86 | 104 | −18 | 96 | −0,25 | 1,33 | |
Finnsnes FK Wiki | 4 | 144 | 44 | 36 | 64 | 136 | 187 | −51 | 168 | −0,35 | 1,17 | |
Fredrikstad IF Wiki | 2 | 72 | 23 | 21 | 28 | 62 | 59 | 3 | 90 | 0,04 | 1,25 | |
Gjoevik IF Wiki | 2 | 72 | 19 | 25 | 28 | 74 | 93 | −19 | 82 | −0,26 | 1,14 | |
Hoedd FK Wiki | 4 | 144 | 58 | 44 | 42 | 170 | 118 | 52 | 218 | 0,36 | 1,51 | |
Lilleström TF Wiki | 3 | 108 | 37 | 29 | 42 | 119 | 119 | 0 | 140 | 0 | 1,3 | |
Sandnes Fotball Wiki | 3 | 108 | 49 | 30 | 29 | 132 | 86 | 46 | 177 | 0,43 | 1,64 | |
Sogndal Fotball Wiki | 4 | 144 | 53 | 29 | 62 | 164 | 159 | 5 | 188 | 0,03 | 1,31 | ★ |
Stabaek Fotball Wiki | 1 | 36 | 11 | 9 | 16 | 30 | 39 | −9 | 42 | −0,25 | 1,17 | |
Stalkameratene Wiki | 2 | 72 | 26 | 16 | 30 | 63 | 78 | −15 | 94 | −0,21 | 1,31 | |
Stavanger Fotball Wiki | 4 | 144 | 60 | 43 | 41 | 165 | 118 | 47 | 223 | 0,33 | 1,55 | ★★ |
Strindheim BK Wiki | 1 | 36 | 25 | 9 | 2 | 47 | 11 | 36 | 84 | 1 | 2,33 | ★ |
Tonsberg SC Wiki | 1 | 36 | 10 | 9 | 17 | 20 | 41 | −21 | 39 | −0,58 | 1,08 | |
Tromsdalen IF Wiki | 2 | 72 | 33 | 13 | 26 | 74 | 64 | 10 | 112 | 0,14 | 1,56 | |
Tromsö SC Wiki | 1 | 36 | 11 | 5 | 20 | 27 | 80 | −53 | 38 | −1,47 | 1,06 |
Liga 2A
Verein | Saisons | Spiele | S | U | N | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte | Tore +/- pro Spiel |
Punkte pro Spiel |
Meister- schaften |
FC Kristiansand Wiki | 1 | 36 | 11 | 13 | 12 | 35 | 38 | −3 | 46 | −0,08 | 1,28 | |
FC Molde Wiki | 4 | 144 | 79 | 31 | 34 | 260 | 116 | 144 | 268 | 1 | 1,86 | |
FC Raufoss Wiki | 2 | 72 | 49 | 17 | 6 | 162 | 29 | 133 | 164 | 1,85 | 2,28 | ★ |
FC Trondheim Wiki | 4 | 144 | 56 | 45 | 43 | 209 | 213 | −4 | 213 | −0,03 | 1,48 | |
FK Bergen Wiki | 4 | 144 | 26 | 30 | 88 | 97 | 255 | −158 | 108 | −1,1 | 0,75 | |
Fredrikstad IF Wiki | 2 | 72 | 40 | 20 | 12 | 134 | 57 | 77 | 140 | 1,07 | 1,94 | |
Gjoevik IF Wiki | 2 | 72 | 22 | 24 | 26 | 78 | 83 | −5 | 90 | −0,07 | 1,25 | |
Idrett Oslo Wiki | 4 | 144 | 37 | 32 | 75 | 126 | 259 | −133 | 143 | −0,92 | 0,99 | |
IF Bryne Wiki | 4 | 144 | 38 | 37 | 69 | 137 | 221 | −84 | 151 | −0,58 | 1,05 | |
Lillehammer SK Wiki | 4 | 144 | 31 | 48 | 65 | 131 | 219 | −88 | 141 | −0,61 | 0,98 | |
Stabaek Fotball Wiki | 1 | 36 | 22 | 11 | 3 | 78 | 29 | 49 | 77 | 1,36 | 2,14 | ★ |
Strindheim BK Wiki | 3 | 108 | 45 | 26 | 37 | 148 | 112 | 36 | 161 | 0,33 | 1,49 | ★ |
Tromsdalen IF Wiki | 2 | 72 | 40 | 13 | 19 | 127 | 75 | 52 | 133 | 0,72 | 1,85 | ★ |
Tromsö SC Wiki | 3 | 108 | 37 | 27 | 44 | 108 | 124 | −16 | 138 | −0,15 | 1,28 |
Liga 2B
Verein | Saisons | Spiele | S | U | N | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte | Tore +/- pro Spiel |
Punkte pro Spiel |
Meister- schaften |
Drammen IF Wiki | 3 | 108 | 33 | 35 | 40 | 102 | 141 | −39 | 134 | −0,36 | 1,24 | |
FK Alta Wiki | 4 | 144 | 66 | 45 | 33 | 185 | 114 | 71 | 243 | 0,49 | 1,69 | |
Fyllingen SK Wiki | 4 | 144 | 41 | 49 | 54 | 123 | 177 | −54 | 172 | −0,38 | 1,19 | |
Ham-Kam SK Wiki | 4 | 144 | 40 | 36 | 68 | 132 | 217 | −85 | 156 | −0,59 | 1,08 | |
Lilleström TF Wiki | 1 | 36 | 16 | 8 | 12 | 54 | 28 | 26 | 56 | 0,72 | 1,56 | |
Loerenskog SK Wiki | 4 | 144 | 49 | 42 | 53 | 143 | 146 | −3 | 189 | −0,02 | 1,31 | |
Lofoten TF Wiki | 4 | 144 | 55 | 31 | 58 | 181 | 146 | 35 | 196 | 0,24 | 1,36 | |
OSC Haugesund Wiki | 4 | 144 | 21 | 33 | 90 | 77 | 257 | −180 | 96 | −1,25 | 0,67 | |
Oslo Nordlys Wiki | 4 | 144 | 67 | 40 | 37 | 182 | 112 | 70 | 241 | 0,49 | 1,67 | ★ |
Sandnes Fotball Wiki | 1 | 36 | 20 | 9 | 7 | 66 | 28 | 38 | 69 | 1,06 | 1,92 | ★ |
Stabaek Fotball Wiki | 2 | 72 | 26 | 20 | 26 | 80 | 74 | 6 | 98 | 0,08 | 1,36 | |
Stalkameratene Wiki | 2 | 72 | 37 | 19 | 16 | 124 | 52 | 72 | 130 | 1 | 1,81 | ★ |
Tonsberg SC Wiki | 3 | 108 | 52 | 27 | 29 | 129 | 86 | 43 | 183 | 0,4 | 1,69 | ★ |
Landespokal
Verein | Saisons | Spiele | S | U | N | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte | Tore +/- pro Spiel |
Punkte pro Spiel |
Freilose | Pokalsiege |
International
Kommt noch...