Muchacho-Cup
Der Muchacho-Cup ist ein in Online-Soccer 2.0 stattfindendes Freundschaftsspiel-Turnier.
History
Leider sind die bisherigen Turniersieger unter OS 1.0 nicht mehr zu ermitteln.
Hier findet ihr die Erstplatzierten der Ausgaben in OS 2.0
Muchacho-Cup V (2012)
1. Pentland Wednesday
2. SZ Goris
3. Racing Lommel
Muchacho-Cup reloaded (2009)
1. SZ Goris
2. Vitoria Moreirense
3. CD Sourense
Das Aktuelle Turnier
Turniermodus
40 Teams werden auf 8 Gruppen zu je 5 Teams aufgeteilt. Die Auslosung erfolgt nach einer vom Veranstalter ermittelten Setzliste. Sollten pro teilnehmender Nation max. 8 Teams teilnehmen, wird es keine Gruppe geben, in denen es Landesinterne Duelle gibt. Dort spielt jeder einmal gegen jeden in einer Round Robin. Die jeweils 2 Gruppenbesten kommen ins Achtelfinale. Die Ermittlung der beiden Gruppenbesten erfolgt bei Punktgleichheit nach den Kriterien der UEFA Championsleague Saison 2012/2013. Aus den 16 Teams starten die 8 Sieger des Achtelfinals im Viertelfinale. Auch hier scheiden 4 Teams aus. Im darauffolgenden Halbfinale entscheidet sich welche Teams das Finale und welche den Platz 3 ausspielen. Das Heimrecht wird im gesamten Turnier über den Spielplan geregelt. Die Ansetzungen werden vom Turnierleiter im FSS-Tool von OS zentral eingeteilt. Einnahmeteilung immer 50/50 Entscheidungsspiele mit Elfmeterschießen in der KO-Phase.
Jedes Spiel ist mit "Fairplay" zu spielen, der Einsatz ist bis max. 100 % frei wählbar. Wird gegen einer der beiden Regeln verstoßen gewinnt automatisch der Gegner mit 2:0. Es gibt keine Gelb oder Rotsperren für darauffolgende von eingesetzten Spielern in darauffolgenden Spielen. Alles andere ist frei wählbar und der Kreativität der Manager überlassen.
Bisher gemeldet haben folgende Teams:
# | Teams | Liga | Land | Manager |
---|---|---|---|---|
1. | Celtic Coldstream | 2A | Marcel Middendorf | |
2. | Olympique Lusitanos | 1 | Marc Neitzel | |
3. | Pentland Wednesday* | 2A | Stefan Figelius | |
4. | Deveronvale United | 1 | Carlo Plaumann | |
5. | FC Glasgow | 2A | Sascha Middendorf | |
6. | SLK Lodz | 2A | Daniel Mucha | |
7. | Celtic Dumbarton | 2B | Simon Reinhold | |
8. | Dalbeattie Moon | 1 | Holger Büenfeld | |
9. | MKS Wronki | 2A | Carsten Funk | |
10. | FC Beer Sheva | 2A | Christian Krauß | |
11. | PZ Belgrad | 2A | Milan Stojiljkovic | |
12. | FC Budapest | 1 | Markus Radoszticz | |
13. | SC Monaco | 1 | Eric Bartossek | |
14. | Stade Montpellier | 1 | Steffen Birkholz | |
15. | Zebbug Corinthians | 2A | Christian Sier | |
16. | West Ham London | 1 | Thomas Wultsch | |
17. | Lendorfer ASK | 3B | Johann Weinmann | |
18. | Ipswich | 2B | Oliver Singer | |
19. | Eintracht Wuppertal | 2A | Reinhold Klug | |
20. | Vitesse Amsterdam | 1 | Matthias Kreutzmann | |
21. | Inter Presov | 1 | Michael Rohdenburg | |
22. | La Coruna | 1 | Bernhard Mathaisl | |
23. | Gasovik Chaborovsk | 1 | Mark Linsenbolz | |
24. | SV Ried | 3B | Mario Tobias | |
25. | Sandnes Fotbal | 1 | Ralf Hoppe | |
26. | Sporting Porto | 1 | Gian-Luca Semadeni | |
27. | SK Viking Göteborg | 1 | Christian Draeger | |
28. | AO Athen | 1 | Günther Mayrhofer | |
29. | Victorie Ploiesti | 1 | Jens Schüttken | |
30. | ULM Cahul | 2A | Peter Geilmann | |
31. | Astra Bukarest | 2A | Daniel Hofmann | |
32. | SC Millwall | 1 | Niels Warnken | |
33. |
(*)Titelverteidiger
Gruppenphase
ZAT´s 5,7,11,13,17
Gruppe A
# | Team | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Team 1 | 0 | 0:0 | 0 |
2. | Team 2 | 0 | 0:0 | 0 |
3. | Team 3 | 0 | 0:0 | 0 |
4. | Team 4 | 0 | 0:0 | 0 |
5. | Team 5 | 0 | 0:0 | 0 |
Team 1 - Team 2
Team 3 - Team 4
Team 1 - Team 5
Team 2 - Team 4
Team 5 - Team 3
Team 4 - Team 1
Team 2 - Team 3
Team 4 - Team 5
Team 3 - Team 1
Team 5 - Team 2
Gruppe B
# | Team | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Team 1 | 0 | 0:0 | 0 |
2. | Team 2 | 0 | 0:0 | 0 |
3. | Team 3 | 0 | 0:0 | 0 |
4. | Team 4 | 0 | 0:0 | 0 |
5. | Team 5 | 0 | 0:0 | 0 |
Team 1 - Team 2
Team 3 - Team 4
Team 1 - Team 5
Team 2 - Team 4
Team 5 - Team 3
Team 4 - Team 1
Team 2 - Team 3
Team 4 - Team 5
Team 3 - Team 1
Team 5 - Team 2
Gruppe C
# | Team | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Team 1 | 0 | 0:0 | 0 |
2. | Team 2 | 0 | 0:0 | 0 |
3. | Team 3 | 0 | 0:0 | 0 |
4. | Team 4 | 0 | 0:0 | 0 |
5. | Team 5 | 0 | 0:0 | 0 |
Team 1 - Team 2
Team 3 - Team 4
Team 1 - Team 5
Team 2 - Team 4
Team 5 - Team 3
Team 4 - Team 1
Team 2 - Team 3
Team 4 - Team 5
Team 3 - Team 1
Team 5 - Team 2
Gruppe D
# | Team | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Team 1 | 0 | 0:0 | 0 |
2. | Team 2 | 0 | 0:0 | 0 |
3. | Team 3 | 0 | 0:0 | 0 |
4. | Team 4 | 0 | 0:0 | 0 |
5. | Team 5 | 0 | 0:0 | 0 |
Team 1 - Team 2
Team 3 - Team 4
Team 1 - Team 5
Team 2 - Team 4
Team 5 - Team 3
Team 4 - Team 1
Team 2 - Team 3
Team 4 - Team 5
Team 3 - Team 1
Team 5 - Team 2
Gruppe E
# | Team | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Team 1 | 0 | 0:0 | 0 |
2. | Team 2 | 0 | 0:0 | 0 |
3. | Team 3 | 0 | 0:0 | 0 |
4. | Team 4 | 0 | 0:0 | 0 |
5. | Team 5 | 0 | 0:0 | 0 |
Team 1 - Team 2
Team 3 - Team 4
Team 1 - Team 5
Team 2 - Team 4
Team 5 - Team 3
Team 4 - Team 1
Team 2 - Team 3
Team 4 - Team 5
Team 3 - Team 1
Team 5 - Team 2
Gruppe F
# | Team | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Team 1 | 0 | 0:0 | 0 |
2. | Team 2 | 0 | 0:0 | 0 |
3. | Team 3 | 0 | 0:0 | 0 |
4. | Team 4 | 0 | 0:0 | 0 |
5. | Team 5 | 0 | 0:0 | 0 |
Team 1 - Team 2
Team 3 - Team 4
Team 1 - Team 5
Team 2 - Team 4
Team 5 - Team 3
Team 4 - Team 1
Team 2 - Team 3
Team 4 - Team 5
Team 3 - Team 1
Team 5 - Team 2
Gruppe G
# | Team | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Team 1 | 0 | 0:0 | 0 |
2. | Team 2 | 0 | 0:0 | 0 |
3. | Team 3 | 0 | 0:0 | 0 |
4. | Team 4 | 0 | 0:0 | 0 |
5. | Team 5 | 0 | 0:0 | 0 |
Team 1 - Team 2
Team 3 - Team 4
Team 1 - Team 5
Team 2 - Team 4
Team 5 - Team 3
Team 4 - Team 1
Team 2 - Team 3
Team 4 - Team 5
Team 3 - Team 1
Team 5 - Team 2
Gruppe H
# | Team | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Team 1 | 0 | 0:0 | 0 |
2. | Team 2 | 0 | 0:0 | 0 |
3. | Team 3 | 0 | 0:0 | 0 |
4. | Team 4 | 0 | 0:0 | 0 |
5. | Team 5 | 0 | 0:0 | 0 |
Team 1 - Team 2
Team 3 - Team 4
Team 1 - Team 5
Team 2 - Team 4
Team 5 - Team 3
Team 4 - Team 1
Team 2 - Team 3
Team 4 - Team 5
Team 3 - Team 1
Team 5 - Team 2
KO - Phase
Achtelfinale (ZAT 17)
AF1 1.Gruppe A - 2.Gruppe H
AF2 1.Gruppe H - 2.Gruppe A
AF3 1.Gruppe G - 2.Gruppe B
AF4 1.Gruppe B - 2.Gruppe G
AF5 1.Gruppe C - 2.Gruppe F
AF6 1.Gruppe F - 2.Gruppe C
AF7 1.Gruppe E - 2.Gruppe D
AF8 1.Gruppe D - 2.Gruppe E
Viertelfinale (ZAT 19)
VF1 Sieger AF1 - Sieger AF8
VF2 Sieger AF7 - Sieger AF2
VF3 Sieger AF3 - Sieger AF6
VF4 Sieger AF5 - Sieger AF4
Halbfinale (ZAT 23)
HF1 Sieger VF1 - Sieger VF4
HF2 Sieger VF3 - Sieger VF2
Spiel um Platz 3 (ZAT 25)
Verlierer HF2 - Verlierer HF1
Finale (ZAT 25)
Sieger HF1 - Sieger HF2