OS-Ranking vor Saison 2
OS-Ranking halbe Saison 2 → | |
OS-Ranking vor Saison 2 | |
Nationen | 51 |
Zeitpunkt | 17.11.2009 |
Das OS-Ranking - auch Dreijahreswertung genannt - ist eine Rangliste, nach der den einzelnen Ligaverbänden Startplätze für die internationalen Pokalwettbewerbe zugewiesen werden.
Das OS-Ranking berücksichtigt dabei die Erfolge der Vereine jedes Landes in den drei vorangegangenen Spielzeiten. Wie die Berechnung funktioniert, ist unterhalb der Tabelle auf dieser Seite nachzulesen.
Im Forum kann über die laufende 3-Jahreswertung diskutiert werden.
Offizielles OS-Ranking
Maßgeblich für die Verteilung der Europapokal-Plätze der Saison 2.
↳ Zur offiziellen Setzliste zum Start der Länderwertung vor der Saison 2
Abschließende Wertung vor der Saison 2 (inoffiziell)
Maßgeblich für die Verteilung der Europapokal-Plätze der Saison 2. Die endgültige Festlegung erfolgt durch die Spielleitung vor der Saison 2.
In dieser Saison gab es außer für San Marino und Lettland (5 Plätze) jeweils 6 Plätze für jedes Land. Es entfielen auch die Plätze für Titelverteidiger und aus der Fairnesswertung.
Stand vor ZAT 4 (vor Saison 2)
↕ | Platz | Land | Punkte | Koeff. | Platz Beginn Saison 2 |
Vorl. Koeff. Saison 2 |
Starter Saison 2 |
OSC | OSCQ | OSE | OSEQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
↓ | 2 | Irland | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
↓ | 3 | Österreich | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
↓ | 4 | Spanien | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
↓ | 5 | England | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
↓ | 6 | Frankreich | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
↓ | 7 | Italien | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
↓ | 8 | Griechenland | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
↓ | 9 | Belgien | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
↓ | 10 | Portugal | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
↓ | 11 | Niederlande | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
↓ | 12 | Russland | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
↓ | 13 | Türkei | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
↓ | 14 | Luxemburg | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
↓ | 15 | Wales | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
↓ | 16 | Schottland | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
↓ | 17 | Norwegen | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 6 | - | 2 | 2 | 2 |
↓ | 18 | Kroatien | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 6 | - | 2 | 2 | 2 |
↓ | 19 | Schweiz | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 6 | - | 2 | 2 | 2 |
↓ | 20 | Schweden | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 6 | - | 2 | 2 | 2 |
↓ | 21 | Dänemark | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 6 | - | 2 | 2 | 2 |
↓ | 22 | Finnland | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 6 | - | 2 | 2 | 2 |
↓ | 23 | Nordirland | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 6 | - | 2 | 2 | 2 |
↓ | 24 | Tschechien | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 6 | - | 2 | 1 | 3 |
↓ | 25 | Ungarn | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 6 | - | 2 | 1 | 3 |
↓ | 26 | Zypern | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 6 | - | 2 | 1 | 3 |
↓ | 27 | Slowenien | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 6 | - | 2 | 1 | 3 |
↓ | 28 | Rumänien | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 6 | - | 2 | 1 | 3 |
↓ | 29 | Island | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 6 | - | 2 | 1 | 3 |
↓ | 30 | Moldawien | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 6 | - | 1 | 2 | 3 |
↓ | 31 | Andorra | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 6 | - | 1 | 2 | 3 |
↓ | 32 | Litauen | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 6 | - | 1 | 2 | 3 |
↓ | 33 | Bosnien-Herzegowina | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 6 | - | 1 | 2 | 3 |
↓ | 34 | Polen | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 6 | - | 1 | 2 | 3 |
↓ | 35 | Malta | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 6 | - | 1 | 2 | 3 |
↓ | 36 | Israel | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 6 | - | 1 | 2 | 3 |
↓ | 37 | Serbien und Montenegro | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 6 | - | 1 | 2 | 3 |
↓ | 38 | Georgien | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 6 | - | 1 | 2 | 3 |
↓ | 39 | Färöer | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 6 | - | 1 | 2 | 3 |
↓ | 40 | Kasachstan | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 6 | - | 1 | 2 | 3 |
↓ | 41 | Slowakei | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 6 | - | 1 | 2 | 3 |
↓ | 42 | Armenien | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 6 | - | 1 | 2 | 3 |
↓ | 43 | Mazedonien | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 6 | - | 1 | 2 | 3 |
↓ | 44 | Estland | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 6 | - | 1 | 2 | 3 |
↓ | 45 | Ukraine | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 6 | - | 1 | 2 | 3 |
↓ | 46 | Bulgarien | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 6 | - | 1 | 2 | 3 |
↓ | 47 | Weißrussland | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 6 | - | 1 | 2 | 3 |
↓ | 48 | Albanien | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 6 | - | 1 | 2 | 3 |
↓ | 49 | Aserbaidschan | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 6 | - | 1 | 2 | 3 |
↓ | 50 | San Marino | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 5 | - | 1 | 2 | 2 |
↓ | 51 | Lettland | 0,0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 5 | - | 1 | 2 | 2 |
Punktevergabe
- OSC/OSE: Sieg = 2 Punkte, Unentschieden = 1 Punkt.
- OSC-Quali/OSE-Quali: Sieg = 1 Punkt, Unentschieden = 0,5 Punkte.
- Die Teilnehmer der OSC-Hauptrunde, OSC-Zwischenrunde sowie alle Viertel-, Halb- und Finalisten erhalten jeweils einen zusätzlichen Bonuspunkt.
- Es zählt immer nur das offizielle Endergebnis (gegebenenfalls inklusive der Tore aus Verlängerung und Elfmeterschießen).
- Die Punkte der 16 direktqualifizierten Vereine für die erste Gruppenphase des OSC werden bereits zu Saisonbeginn mit eingerechnet.
Erklärung der Spalten (v.l.n.r.)
- ↕: Tendenz im Vergleich zum Vorjahr.
- Platzierungen: 1. Aktuell (in fett), 2. Vorjahr (Auskunft über die Startplätze der nächsten Saison), 3. Vorletztes Jahr (Herkunft der Startplätze der laufenden Saison).
- Punkte: Summe der Punkte aller Teilnehmer eines Landes in der laufenden Saison.
- Koeffizient: Summe der letzten drei Saisonquotienten, der Endstand ist maßgeblich für die Platzvergabe.
- Platzierung und vorläufiger Koeffizient zu Beginn der aktuellen Saison.
- Startplätze der kommenden Saison: Verteilungsschlüssel, nach dem die Ligatabellen der nächsten Saison eingefärbt werden, wobei in jedem Land ein OSE-Startplatz für den Pokalsieger reserviert ist.