Ungarn 1. Liga Teamstärke

Aus Online-Soccer-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Entwicklung Opt. Skill Ø 1. Liga Ungarn /Saison 1 (2009)

Team vor ZAT 1 ZAT 10 ZAT 20 ZAT 30 ZAT 40 ZAT 50 ZAT 60 ZAT 70 +/- zu
Saisonbeginn
Rang
FC Budapest 66,44 67,15 65,67 65,52 66,26 66,87     + 0,43 7
Györi SC 71,48 70,25 70,66 71,00 71,37 71,87     + 0,39 1
HVSE Szombathely 68,11 65,66 66,15 65,71 66,86 67,26     - 0,85 6
Olimpija Nagykanizsa 66,36 67,14 67,83 68,46 69,05 69,70     + 3,34 3
Bekescsapa VSC 62,54 62,37 63,36 64,25 62,96 64,07     + 1,53 10
Budakalaszi FC 65,65 66,29 66,18 66,57 67,62 68,04     + 2,39 5
Hatvan TE 67,93 68,78 69,18 69,44 69,54 69,05     + 1,12 4
ET Tatabanya 65,75 64,94 65,22 65,25 65,28 65,31     - 0,44 9
Matav Kalocsai SE 66,15 66,59 66,89 67,18 66,91 66,46     + 0,31 8
Basas Dorog 66,57 68,39 68,91 69,42 69,81 70,16     + 3,59 2



Entwicklung Skill Ø 1. Liga Ungarn /Saison 1 (2009)

Team vor ZAT 1 ZAT 10 ZAT 20 ZAT 30 ZAT 40 ZAT 50 ZAT 60 ZAT 70 +/- zu
Saisonbeginn
Rang
FC Budapest 44,63 45,0 43,93 43,74 44,06       - 0,57 8
Györi SC 47,61 46,88 47,30 47,64 47,95       + 0,34 1
HVSE Szombathely 45,13 44,23 44,60 44,11 44,75       - 0,38 6
Olimpija Nagykanizsa 44,47 44,84 45,15 45,48 45,79       + 1,32 4
Bekescsapa VSC 41,93 41,6 42,01 42,35 41,48       - 0,45 10
Budakalaszi FC 43,57 43,98 44,16 44,60 45,41       + 1,84 5
Hatvan TE 45,60 46,33 46,68 47,14 47,36       + 1,76 2
ET Tatabanya 43,85 43,25 43,34 43,39 43,44       - 0,41 9
Matav Kalocsai SE 43,93 44,10 44,43 44,65 44,75       + 0,82 7
Basas Dorog 44,47 45,49 45,77 46,04 46,27       + 1,8 3



Entwicklung Opt. Skill A-Team 1. Liga Ungarn /Saison 1 (2009)

Team ZAT 1 ZAT 10 ZAT 20 ZAT 30 ZAT 40 ZAT 50 ZAT 60 ZAT 70 +/- zu
Saisonbeginn
Rang
FC Budapest 79,68 79,88 80,04 80,11 80,38       + 0,7 7
Györi SC 80,37 80,48 80,75 80,82 81,12       + 0,75 5
HVSE Szombathely 79,59 80,55 79,75 80,19 79,39       - 0,2 8
Olimpija Nagykanizsa 76,86 80,32 80,51 80,72 80,85       + 3,99 6
Bekescsapa VSC 80,44 80,68 80,97 81,22 81,51       + 1,07 2
Budakalaszi FC 80,92 81,05 81,16 81,28 81,89       + 0,97 1
Hatvan TE 80,03 80,66 80,89 81,13 81,38       + 1,35 3
ET Tatabanya 73,41 73,41 78,21 66,61 66,71       - 6,7 10
Matav Kalocsai SE 80,94 81,02 81,09 80,88 81,29       + 0,35 4
Basas Dorog 79,51 79,54 79,13 79,23 79,25       - 0,26 9