Juventus Mailand - Historie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Saison | Liga | Platz | S | U | N | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | Pokal | OSE | OSC
|
1 | 2. Liga A | 15 | 9 | 8 | 17 | 33 | 74 | -41 | 35 | 2. Runde | ||
2 | 2. Liga A | 13 | 10 | 8 | 16 | 35 | 51 | -16 | 38 | 2. Runde | ||
3 | 2. Liga A | 14 | 8 | 9 | 17 | 22 | 46 | -24 | 33 | 3. Runde | ||
4 | 2. Liga A | 14 | 7 | 7 | 20 | 29 | 59 | -30 | 28 | Achtelfinale | ||
5 | 2. Liga A | 14 | 7 | 7 | 20 | 20 | 53 | -33 | 28 | 3. Runde | ||
6* | ||||||||||||
7* | ||||||||||||
8 | 3. Liga A | 17 | 6 | 3 | 25 | 29 | 88 | -59 | 21 | 2. Runde | ||
9 | 3. Liga A | 13 | 10 | 6 | 18 | 42 | 48 | -6 | 36 | 3. Runde | ||
10 | 3. Liga A | 8 | 17 | 9 | 8 | 30 | 26 | 4 | 60 | 2. Runde |
* Verein war in dieser Saison aufgelöst