AS Bologna - Historie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Saison | Liga | Platz | S | U | N | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | Pokal | OSE | OSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serie B2 | 18 | 1 | 7 | 26 | 8 | 71 | -63 | 10 | 3. Runde | ||
2 | Serie B2 | 17 | 5 | 6 | 23 | 12 | 56 | -44 | 21 | 3. Runde | ||
3 | Serie B2 | 17 | 4 | 6 | 24 | 12 | 57 | -45 | 18 | 2. Runde | ||
4 | Serie B2 | 12 | 9 | 5 | 20 | 24 | 60 | -36 | 32 | 2. Runde | ||
5 | Serie B2 | 16 | 7 | 6 | 21 | 20 | 51 | -31 | 27 | 2. Runde | ||
6* | ||||||||||||
7* | ||||||||||||
8 | Serie C | 10 | 16 | 4 | 14 | 72 | 48 | 24 | 52 | Achtelfinale | ||
9 | Serie C | 1 | 23 | 7 | 4 | 77 | 34 | 43 | 76 | 2. Runde | ||
10 | Serie B | 9 | 14 | 6 | 14 | 67 | 54 | 13 | 48 | 3. Runde |
* Verein war in dieser Saison aufgelöst.