AS Puteolana - Historie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Saison | Liga | Platz | S | U | N | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | Pokal | OSE | OSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serie B1 | 16 | 7 | 7 | 20 | 28 | 62 | -34 | 28 | 3. Runde | ||
2 | Serie B1 | 8 | 16 | 8 | 10 | 57 | 34 | 23 | 56 | 2. Runde | ||
3 | Serie B1 | 17 | 5 | 6 | 23 | 25 | 68 | -43 | 21 | 2. Runde | ||
4 | Serie B1 | 18 | 1 | 4 | 29 | 5 | 122 | -117 | 7 | 2. Runde | ||
5 | Serie B1 | 16 | 6 | 5 | 23 | 31 | 74 | -43 | 23 | 3. Runde | ||
6* | ||||||||||||
7* | ||||||||||||
8 | Serie C | 9 | 16 | 5 | 13 | 80 | 63 | 17 | 53 | 2. Runde | ||
9 | Serie C | 17 | 9 | 4 | 21 | 37 | 68 | -31 | 31 | 3. Runde | ||
10 | Serie C | 14 | 7 | 6 | 21 | 16 | 49 | -33 | 27 | 3. Runde |
* Verein war in dieser Saison aufgelöst.