Italien - Ewige Tabellen

Aus Online-Soccer-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

ITA.gif Diese Seite zeigt die Ewigen Tabellen der italienischen Mannschaften in den verschiedenen Wettbewerben. Die Seite wird immer nach Abschluss einer Saison aktualisiert.

Zur Wiki-Seite des italienischen Landesverbandes.

Stand: Ende Saison 12 (09.06.2018)

Liga

Serie A

Die Grundsortierung in der Serie A erfolgt nach der mit grauer Farbe hinterlegten Spalte Punkte. Es kann nach jeder Spalte manuell sortiert werden.
Die Spalte Meisterschaften gibt an, wie oft ein Team in der Serie A Meister geworden ist.

Verein Aktuelle Liga Saisons Spiele S U N Tore + Tore - Tore +/- Punkte Tore +
pro Spiel
Tore -
pro Spiel
Punkte
pro Spiel
Meister-
schaften
SC Pordenone Serie A 16 544 322 96 126 1182 563 619 1062 2,17 1,03 1,95 ★★★★★
ASS Reggina Serie A 14 476 251 97 128 959 553 406 850 2,01 1,16 1,79 ★★★
Alzano Lupi Serie A 16 544 222 104 218 898 860 38 770 1,65 1,58 1,42
SS Torres Serie A 14 476 215 110 151 799 596 203 755 1,68 1,25 1,59
AS Foggia Serie A 13 442 216 77 149 808 594 214 725 1,83 1,34 1,64
US Parma Sport Serie A 14 476 198 111 167 811 595 216 705 1,70 1,25 1,48
AS Thiene Serie A 13 442 196 104 142 819 611 208 692 1,85 1,38 1,57
AS Martina Franca aufgelöst 13 442 173 109 160 622 595 27 628 1,41 1,35 1,42
SC Adiga Suedtirol Serie B 12 408 168 85 155 570 553 17 589 1,40 1,36 1,44
SC Mailand Serie A 13 442 147 109 186 590 661 -71 550 1,33 1,50 1,24
AC Teramo Serie A 11 374 156 66 152 649 579 70 534 1,74 1,55 1,43
FC Vecchio Torino Serie A 9 306 137 60 109 572 453 119 471 1,87 1,48 1,54
Sampdoria Verona Serie A 9 306 120 51 135 475 517 -42 411 1,55 1,69 1,34
AS Campobasso aufgelöst 10 340 110 78 152 394 507 -113 408 1,16 1,49 1,20
Inter Rimini aufgelöst 8 272 114 59 99 410 369 41 401 1,51 1,36 1,47
SSC Tricase Serie A 7 238 83 49 106 360 386 -26 298 1,51 1,62 1,25
FC Catania aufgelöst 7 238 73 69 96 263 359 -96 288 1,11 1,51 1,21
SC Cremonese Serie A 6 204 86 24 94 335 569 -234 282 1,64 2,79 1,38
AS Fanfulla Serie B 7 238 62 53 123 214 375 -161 239 0,90 1,58 1,00
Leoni Rom Serie B 5 170 58 50 62 201 203 -2 224 1,18 1,19 1,32
Atalanta Bari Serie B 5 170 51 47 72 170 233 -63 200 1,00 1,37 1,18
Calcio Pesaro Serie B 5 170 52 41 77 220 282 -62 197 1,29 1,66 1,16
Puglia Lecce aufgelöst 4 136 57 20 59 188 209 -21 191 1,38 1,54 1,40
SSC Olympia Verona Serie B 4 136 53 29 54 165 207 -42 188 1,21 1,52 1,38
FC Salernitana aufgelöst 4 136 51 32 53 204 187 17 185 1,50 1,38 1,36
AC Gualdo Serie B 4 136 40 44 52 115 162 -47 164 0,85 1,19 1,21
SC Crotone Calcio Serie B 4 136 44 27 65 185 221 -36 159 1,36 1,63 1,17
AS Fermana Serie A 3 102 43 26 33 198 172 26 155 1,94 1,69 1,52
SC Cesena aufgelöst 4 136 43 24 69 141 259 -118 153 1,04 1,90 1,13
AC Neapel Serie B 5 170 41 22 107 178 398 -220 145 1,05 2,34 0,85
AS Meda aufgelöst 4 136 34 37 65 126 271 -145 139 0,93 1,99 1,02
SC Sangiustese aufgelöst 3 102 36 26 40 107 161 -54 134 1,05 1,58 1,31
AC Albinoleffe Serie A 3 102 36 16 50 183 228 -45 124 1,79 2,24 1,22
AC Tivoli Serie B 4 136 29 29 78 123 244 -121 116 0,90 1,79 0,85
UC Alessandria aufgelöst 4 136 25 24 87 129 382 -253 99 0,95 2,81 0,73
SC Palermo Serie A 2 68 24 12 32 94 124 -30 84 1,38 1,82 1,24
SC Perugia aufgelöst 2 68 17 21 30 85 140 -55 72 1,25 2,06 1,06
US Novara Serie A 1 34 17 6 11 61 54 7 57 1,79 1,59 1,68
AC Udinese Serie A 2 68 11 21 36 50 120 -70 54 0,74 1,76 0,79
SSC Pescara aufgelöst 1 34 13 6 15 56 59 -3 45 1,65 1,74 1,32
AS Sangiovannese Serie B 1 34 9 8 17 23 47 -24 35 0,68 1,38 1,03
SC Viterbese aufgelöst 1 34 8 8 18 21 50 -29 32 0,62 1,47 0,94
US Piacenza Serie B 1 34 8 7 19 39 84 -45 31 1,15 2,47 0,91


Serie B

Die Grundsortierung in der Serie B erfolgt nach der mit grauer Farbe hinterlegten Spalte Punkte pro Spiel. Es kann nach jeder Spalte manuell sortiert werden.
Die Spalte Meisterschaften gibt an, wie oft ein Team in der Serie B Meister geworden ist. Auf Grund der früheren Zweiteilung in Serie B1 und B2 (Saison 1 bis 5), wurden in dieser Zeit insgesamt 10 Meistertitel vergeben.

Verein Aktuelle Liga Saisons Spiele S U N Tore + Tore - Tore +/- Punkte Tore +
pro Spiel
Tore -
pro Spiel
Punkte
pro Spiel
Meister-
schaften
SS Torres Serie A 2 68 53 11 4 181 45 136 170 2,66 0,66 2,50 ★★
AS Foggia Serie A 3 102 69 14 19 226 85 141 221 2,22 0,83 2,17
SC Adiga Suedtirol Serie A 1 34 24 1 9 84 38 46 73 2,47 1,12 2,15
ASS Reggina Serie A 2 68 43 15 10 153 54 99 144 2,25 0,79 2,12
SC Mailand Serie A 3 102 61 23 18 213 91 122 206 2,09 0,89 2,02
FC Vecchio Torino Serie A 6 204 123 42 39 354 121 233 411 1,74 0,59 2,01
Sampdoria Verona Serie A 7 238 141 43 54 527 255 272 466 2,21 1,07 1,96
US Parma Sport Serie A 2 68 34 24 10 123 37 86 126 1,81 0,54 1,85
Inter Rimini Serie B 4 136 75 22 39 256 140 116 247 1,88 1,03 1,82
FC Catania Serie C 4 136 75 20 41 254 151 103 245 1,87 1,11 1,80
AC Teramo Serie A 5 170 89 33 48 239 135 104 300 1,41 0,79 1,76
Calcio Pesaro Serie B 7 238 120 48 70 429 230 199 408 1,80 0,97 1,71
SSC Tricase Serie A 8 272 132 69 71 437 287 150 465 1,61 1,06 1,71
AS Fanfulla Serie B 6 204 101 44 59 309 194 115 347 1,51 0,95 1,70
AS Campobasso Serie A 5 170 84 37 49 271 165 106 289 1,59 0,97 1,70
AC Tivoli Serie B 8 272 131 64 77 467 277 190 457 1,72 1,02 1,68
AS Thiene Serie A 3 102 50 19 33 163 125 38 169 1,60 1,23 1,66
SSC Olympia Verona Serie B 4 136 62 36 38 205 166 39 222 1,51 1,22 1,63
SC Perugia Serie C 6 204 93 45 66 307 237 70 324 1,50 1,16 1,59
Atalanta Bari Serie B 7 238 109 45 84 375 283 92 372 1,58 1,19 1,56
AS Pro Sesto Serie C 8 272 120 59 93 360 255 105 419 1,32 0,94 1,54
SC Crotone Calcio Serie A 9 306 130 76 100 424 330 94 466 1,39 1,08 1,52
SSC Pescara Serie C 9 306 127 81 98 467 344 123 462 1,53 1,12 1,51
Leoni Rom Serie B 6 204 86 44 74 291 245 46 302 1,43 1,20 1,48 ★★
SC Cremonese Serie B 6 204 85 46 73 306 269 37 301 1,50 1,32 1,48
AC Albinoleffe Serie A 9 306 125 71 110 461 359 102 446 1,51 1,17 1,46
SC Cesena Serie B 5 170 69 38 63 221 193 28 245 1,30 1,14 1,44
AC Neapel Serie B 9 306 121 76 109 397 374 23 439 1,30 1,22 1,43
SC Viterbese Serie C 8 272 108 66 98 346 330 16 390 1,27 1,21 1,43
Puglia Lecce Serie C 8 272 110 51 111 355 324 31 381 1,31 1,19 1,40
ASS Genua Serie B 6 204 77 51 76 229 239 -10 282 1,12 1,17 1,38
AS Fermana Serie B 7 238 90 50 98 318 290 28 320 1,34 1,22 1,34
AS Meda Serie C 5 170 60 42 68 219 245 -26 222 1,29 1,44 1,31
AS Sangiovannese Serie C 8 272 88 78 106 270 329 -59 342 0,99 1,21 1,26
SC Sangiustese Serie C 6 204 71 42 91 253 339 -86 255 1,24 1,66 1,25
AC Udinese Serie B 10 340 114 81 145 404 515 -111 423 1,19 1,51 1,24
ASC Vicenza Serie C 5 170 50 52 68 169 219 -50 202 0,99 1,29 1,19
US Piacenza Serie B 7 238 75 53 110 229 335 -106 278 0,96 1,41 1,17
SC Palermo Serie C 7 238 72 57 109 239 372 -133 273 1,00 1,56 1,15
SSC Treviso Serie C 10 340 108 58 174 372 579 -207 382 1,09 1,70 1,12
AC Gualdo Serie B 6 204 60 44 100 187 262 -75 224 0,92 1,28 1,10
US Giulianova Serie C 6 204 56 52 96 189 341 -152 220 0,93 1,67 1,08
US Novara Serie B 6 204 56 47 101 209 319 -110 215 1,02 1,56 1,05
AC Genua 03 Serie C 6 204 55 42 107 182 383 -201 207 0,89 1,88 1,01
FC Salernitana Serie C 5 170 47 24 99 214 361 -147 165 1,26 2,12 0,97
Juventus Mailand Serie B 5 170 41 39 90 139 283 -144 162 0,82 1,66 0,95
SSC Vercelli Serie B 5 170 37 41 92 125 283 -158 152 0,74 1,66 0,89
UC Alessandria Serie A 8 272 59 52 161 177 505 -328 229 0,65 1,86 0,84
AS Puteolana Serie C 5 170 35 30 105 146 360 -214 135 0,86 2,12 0,79
AS Bologna Serie C 7 238 43 43 152 161 434 -273 172 0,68 1,82 0,72
SC Poggibonsi Serie C 6 204 23 29 152 96 596 -500 98 0,47 2,92 0,48


Serie C

Die Grundsortierung in der Serie C erfolgt nach der mit grauer Farbe hinterlegten Spalte Punkte pro Spiel. Es kann nach jeder Spalte manuell sortiert werden.
Die Spalte Meisterschaften gibt an, wie oft ein Team in der Serie C Meister geworden ist.

Verein Aktuelle Liga Saisons Spiele S U N Tore + Tore - Tore +/- Punkte Tore +
pro Spiel
Tore -
pro Spiel
Punkte
pro Spiel
Meister-
schaften
SC Cremonese Serie B 1 34 28 2 4 108 27 81 86 3,18 0,79 2,53
Calcio Pesaro Serie B 1 34 25 7 2 89 13 76 82 2,62 0,38 2,41
AS Meda Serie C 1 34 23 3 8 97 48 49 72 2,85 1,41 2,12
AC Albinoleffe Serie A 1 34 21 5 8 78 39 39 68 2,29 1,15 2,00
AS Fermana Serie B 3 102 63 15 24 223 92 131 204 2,19 0,90 2,00
UC Alessandria Serie A 1 34 20 7 7 87 36 51 67 2,56 1,06 1,97
AC Udinese Serie B 1 34 19 9 6 58 21 37 66 1,71 0,62 1,94
FC Catania Serie C 1 34 20 6 8 57 23 34 65 1,68 0,68 1,91
SSC Pescara Serie C 2 68 37 15 16 104 62 42 126 1,53 0,91 1,85
SC Palermo Serie C 3 102 55 16 31 231 118 113 181 2,26 1,16 1,77
AC Gualdo Serie B 2 68 32 23 13 105 46 59 119 1,54 0,68 1,75
ASS Genua Serie B 4 136 70 25 41 237 149 88 232 1,74 1,10 1,71
Leoni Rom Serie B 1 34 17 6 11 33 30 3 57 0,97 0,88 1,68
SSC Olympia Verona Serie B 2 68 30 19 19 134 85 49 109 1,97 1,25 1,60
AS Bologna Serie C 3 102 46 24 32 167 126 41 162 1,64 1,24 1,59
SSC Vercelli Serie B 5 170 78 33 59 296 198 98 267 1,74 1,16 1,57
SC Perugia Serie C 2 68 29 15 24 114 76 38 102 1,68 1,12 1,50
ASC Vicenza Serie C 5 170 69 44 57 234 183 51 251 1,38 1,08 1,48
Juventus Mailand Serie B 5 170 72 32 66 215 212 3 248 1,26 1,25 1,46
US Piacenza Serie B 3 102 41 25 36 161 128 33 148 1,58 1,25 1,45
SC Poggibonsi Serie C 4 136 55 30 51 199 174 25 195 1,46 1,28 1,43
AC Genua 03 Serie C 4 136 52 36 48 177 159 18 192 1,30 1,17 1,41
SC Cesena Serie B 4 136 56 22 58 182 154 28 190 1,34 1,13 1,40
US Giulianova Serie C 4 136 48 37 51 177 205 -28 181 1,30 1,51 1,33
SC Viterbese Serie C 3 102 34 25 43 103 118 -15 127 1,01 1,16 1,25
AS Pro Sesto Serie C 4 136 31 36 69 93 201 -108 129 0,68 1,48 0,95
SSC Treviso Serie C 2 68 15 19 34 23 89 -66 64 0,34 1,31 0,94
AS Puteolana Serie C 5 170 44 28 98 155 290 -135 160 0,91 1,71 0,94
AS Sangiovannese Serie C 3 102 15 34 53 34 146 -112 79 0,33 1,43 0,77
SC Sangiustese Serie C 3 102 14 29 59 49 182 -133 71 0,48 1,78 0,70
US Novara Serie B 4 136 26 10 100 87 559 -472 88 0,64 4,11 0,65
FC Salernitana Serie C 3 102 10 33 59 28 146 -118 63 0,27 1,43 0,62


International