Bulgarien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Der bulgarische Fußballverband ist einer der 51 europäischen Ligaverbände bei OS und umfasst derzeit 30 Vereine, die in drei Ligen (1. Liga, 2. Liga A sowie 2. Liga B) und dem Landespokal, den Meister, den Pokalsieger sowie die bulgarischen Vertreter für die internationalen Wettbewerbe ausspielen.
Stand: 20.08.2010
Titelträger
Meisterschaft
Saison | Meister | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Sheleznite Pernik | 36 | 22 | 7 | 7 | 67:35 | 73 | Pirin Kjustendil | Lokomotive Burgas |
2009/10 | Gigant Suhindol | 36 | 21 | 9 | 6 | 65:25 | 72 | Lokomotive Burgas | Royal Sofia |
2010/11 |
Pokal
Saison | Sieger | Finalist | Ergebnis |
---|---|---|---|
2009 | Spartak Iskar | Metalurg Khebar | 0:2 |
2009/10 | Sheleznite Pernik | Spartak Iskar | 1:2 |
2010/11 |
Europapokal
Bilanz seit 2009
Saison | Cup | Runde | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. OS-Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | OSC | Quali, 1. Runde | Gigant Suhindol | - | - | - | - | - | - |
OSE | Hauptrunde | Sheleznite Pernik | - | - | - | - | - | - | |
OSE | Quali, 1. Runde | Lokomotive Burgas | - | - | - | - | - | - | |
OSE | Quali, 1. Runde | Royal Sofia | - | - | - | - | - | - | |
OSE | Quali, 1. Runde | FC Dobritsch | - | - | - | - | - | - | |
2009/10 | OSE | Hauptrunde | Sheleznite Pernik | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:16 | 0,5 |
OSE | Hauptrunde | Pirin Kjustendil | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1,0 | |
OSE | Hauptrunde | Spartak Iskar | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 5,0 | |
OSE | Qualifikation | Lokomotive Burgas | 2 | 3 | 0 | 1 | 9:7 | 2,5 | |
OSE | Qualifikation | Hebar Minor | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:3 | 4,5 | |
OSE | Qualifikation | FC Dobritsch | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 0,5 |
Premier League
Aktualisiert nach dem 36. Spieltag der Saison 2009/10.
Ewige Tabelle
Pl. | Verein | Jahre | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. |