Ukraine Saison 4
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ukraine Saison 4: 2011/12 | |
Verband | Ukraine |
Anzahl Teams | 20 |
Meister | n.N. |
Pokalsieger | n.N. |
OS-Ranking | 35. Platz |
Forum | Ukraine-Forum |
Ukraine (OS-UKR) ist ein virtueller nationaler Fussballverband, der jedoch nichts mit der realen Welt gemein hat.
Dieser Verein existiert ausschließlich im Online-Spiel Online Soccer 2.0
Letztes Update: 9.02.2012
Tabellen 1. Liga
Tabelle 1. Liga Gesamt
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore + | Tore − | Tore +/− | Punkte
|
1. | Choromonets Odessa | 34 | 19 | 4 | 11 | 73 | 47 | +26 | 61
|
2. | SKA Donezk | 34 | 16 | 8 | 10 | 43 | 29 | +14 | 56
|
3. | Arsenal Alchevsk | 34 | 16 | 7 | 11 | 45 | 30 | +15 | 55
|
4. | Torpedo Kiew | 34 | 15 | 9 | 10 | 48 | 28 | +20 | 54
|
5. | Arsenal Donezk | 34 | 15 | 4 | 15 | 39 | 40 | −1 | 49
|
6. | FC Kiew | 34 | 13 | 8 | 13 | 30 | 33 | −3 | 47
|
7. | Metalan Saporoschje | 34 | 13 | 6 | 15 | 47 | 44 | +3 | 45
|
8. | Schachtar Sokil | 34 | 13 | 3 | 18 | 28 | 41 | −13 | 42
|
9. | Dynamo Dnjepropetrowsk | 34 | 9 | 13 | 12 | 36 | 44 | −8 | 40
|
10. | Zirka Poltava | 34 | 7 | 6 | 21 | 27 | 80 | −53 | 27 |
Tabelle 1. Liga Heim
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore + | Tore − | Tore +/− | Punkte
|
1. | FC Kiew | 18 | 10 | 3 | 5 | 19 | 11 | +8 | 33
|
2. | Choromonets Odessa | 17 | 10 | 1 | 6 | 41 | 28 | +13 | 31
|
3. | Torpedo Kiew | 17 | 9 | 3 | 5 | 26 | 15 | +11 | 30
|
4. | Arsenal Donezk | 17 | 9 | 2 | 6 | 20 | 22 | −2 | 29
|
5. | Arsenal Alchevsk | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 16 | +5 | 27
|
6. | SKA Donezk | 17 | 8 | 3 | 6 | 16 | 15 | +1 | 27
|
7. | Dynamo Dnjepropetrowsk | 17 | 5 | 7 | 5 | 13 | 20 | −7 | 22
|
8. | Schachtar Sokil | 17 | 6 | 3 | 8 | 12 | 18 | −6 | 21
|
9. | Metalan Saporoschje | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 23 | −1 | 20
|
10. | Zirka Poltava | 17 | 2 | 4 | 11 | 14 | 44 | −30 | 10 |
Tabelle 1. Liga Auswärts
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore + | Tore − | Tore +/− | Punkte
|
1. | Choromonets Odessa | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 19 | +13 | 30
|
2. | SKA Donezk | 17 | 8 | 5 | 4 | 27 | 14 | +13 | 29
|
3. | Arsenal Alchevsk | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 14 | +10 | 28
|
4. | Metalan Saporoschje | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 21 | +4 | 25
|
5. | Torpedo Kiew | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 13 | +9 | 24
|
6. | Schachtar Sokil | 17 | 7 | 0 | 10 | 16 | 23 | −7 | 21
|
7. | Arsenal Donezk | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 18 | +1 | 20
|
8. | Dynamo Dnjepropetrowsk | 17 | 4 | 6 | 7 | 23 | 24 | −1 | 18
|
9. | Zirka Poltava | 17 | 5 | 2 | 10 | 13 | 36 | −23 | 17
|
10. | FC Kiew | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 22 | −11 | 14 |
Tabelle 1. Liga Hinrunde
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore + | Tore − | Tore +/− | Punkte
|
1. | Metalan Saporoschje | 18 | 9 | 4 | 5 | 34 | 17 | +17 | 31
|
2. | Arsenal Donezk | 18 | 9 | 4 | 5 | 19 | 12 | +7 | 31
|
3. | Choromonets Odessa | 18 | 9 | 3 | 6 | 32 | 30 | +2 | 30
|
4. | Arsenal Alchevsk | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 14 | +8 | 29
|
5. | Torpedo Kiew | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 18 | +3 | 23
|
6. | SKA Donezk | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 20 | +1 | 23
|
7. | Zirka Poltava | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 28 | −6 | 23
|
8. | Dynamo Dnjepropetrowsk | 18 | 4 | 9 | 5 | 16 | 23 | −7 | 21
|
9. | FC Kiew | 18 | 5 | 4 | 9 | 13 | 23 | −10 | 19
|
10. | Schachtar Sokil | 18 | 5 | 2 | 11 | 8 | 23 | −15 | 17 |
Tabelle 1. Liga 1. Saisonviertel
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore + | Tore − | Tore +/− | Punkte
|
1. | Arsenal Alchevsk | 9 | 6 | 0 | 3 | 11 | 5 | +6 | 18
|
2. | Metalan Saporoschje | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 8 | +8 | 16
|
3. | Arsenal Donezk | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | +3 | 15
|
4. | Zirka Poltava | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 9 | +6 | 13
|
5. | SKA Donezk | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 | 12
|
6. | Dynamo Dnjepropetrowsk | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 11 | −2 | 11
|
7. | FC Kiew | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | −5 | 11
|
8. | Schachtar Sokil | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 11 | −6 | 10
|
9. | Torpedo Kiew | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | −1 | 9
|
10. | Choromonets Odessa | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 21 | −11 | 8 |
Tabelle 1. Liga 2. Saisonviertel
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore + | Tore − | Tore +/− | Punkte
|
1. | Choromonets Odessa | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 9 | +13 | 22
|
2. | Arsenal Donezk | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 7 | +4 | 16
|
3. | Metalan Saporoschje | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 9 | +9 | 15
|
4. | Torpedo Kiew | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | +4 | 14
|
5. | Arsenal Alchevsk | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 9 | +2 | 11
|
6. | SKA Donezk | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | −1 | 11
|
7. | Dynamo Dnjepropetrowsk | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 12 | −5 | 10
|
8. | Zirka Poltava | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 19 | −12 | 10
|
9. | FC Kiew | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | −5 | 8
|
10. | Schachtar Sokil | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 12 | −9 | 7 |
Tabelle 1. Liga Rückrunde
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore + | Tore − | Tore +/− | Punkte
|
1. | SKA Donezk | 16 | 10 | 3 | 3 | 22 | 9 | +13 | 33
|
2. | Choromonets Odessa | 16 | 10 | 1 | 5 | 41 | 17 | +24 | 31
|
3. | Torpedo Kiew | 16 | 9 | 4 | 3 | 27 | 10 | +17 | 31
|
4. | FC Kiew | 16 | 8 | 4 | 4 | 17 | 10 | +7 | 28
|
5. | Arsenal Alchevsk | 16 | 8 | 2 | 6 | 23 | 16 | +7 | 26
|
6. | Schachtar Sokil | 16 | 8 | 1 | 7 | 20 | 18 | +2 | 25
|
7. | Dynamo Dnjepropetrowsk | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 21 | −1 | 19
|
8. | Arsenal Donezk | 16 | 6 | 0 | 10 | 20 | 28 | −8 | 18
|
9. | Metalan Saporoschje | 16 | 4 | 2 | 10 | 13 | 27 | −14 | 14
|
10. | Zirka Poltava | 16 | 1 | 1 | 14 | 5 | 52 | −47 | 4 |
Tabelle 1. Liga 3. Saisonviertel
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore + | Tore − | Tore +/− | Punkte
|
1. | Torpedo Kiew | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 5 | +11 | 20
|
2. | Choromonets Odessa | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 8 | +16 | 19
|
3. | SKA Donezk | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 | 19
|
4. | Arsenal Alchevsk | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 8 | +6 | 16
|
5. | FC Kiew | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | +4 | 15
|
6. | Metalan Saporoschje | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 14 | −5 | 10
|
7. | Arsenal Donezk | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 14 | −3 | 9
|
8. | Schachtar Sokil | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 17 | −10 | 9
|
9. | Dynamo Dnjepropetrowsk | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 14 | −2 | 8
|
10. | Zirka Poltava | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 28 | −24 | 4 |
Tabelle 1. Liga 4. Saisonviertel
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore + | Tore − | Tore +/− | Punkte
|
1. | Schachtar Sokil | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 1 | +12 | 16
|
2. | SKA Donezk | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | +6 | 14
|
3. | FC Kiew | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 13
|
4. | Choromonets Odessa | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 9 | +8 | 12
|
5. | Torpedo Kiew | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 5 | +6 | 11
|
6. | Dynamo Dnjepropetrowsk | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 11
|
7. | Arsenal Alchevsk | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | 10
|
8. | Arsenal Donezk | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 14 | −5 | 9
|
9. | Metalan Saporoschje | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | −9 | 4
|
10. | Zirka Poltava | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 24 | −23 | 0 |