Guardians Cup
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Willkommen zum Guardians-Cup.
Saison 5
1. Platz | 2. Platz | 3.Platz | |||
Teilnehmer
Team | Land | Liga | Manager |
Ballycastle Rangers | 2B | Christian Engels | |
Ballyclare City | 2B | Ralf Olerink | |
Bohamian Wolves FC | 3B | Christopher Fleer | |
Cliftonville Rovers | 1 | Markus Kleingries | |
Cobh Villa | 2B | André Gerth | |
Connor United | 1 | Frank Mühlberg | |
Derry Town | 3B | Robert Kahl | |
Dungiven Rangers | 2A | Florian Kruck | |
Evergreen College | 1 | Horst Schröder | |
FC Ballymena | 2B | Marco Rammler | |
FC Cork | 1 | Roman Bauer | |
FC Newry Druids | 1 | Ralf Rathke | |
FC St. Francis | 2B | Tanja Haberland | |
RC Shelbourne | 3A | Andreas Maszuhn | |
Tralee City | 2A | Paul Klose | |
Whitehall United | 2B | Reinhard Kotz |
Modus:
In der Gruppenphase findet pro Begegnung jeweils Hin- und Rückspiel statt.
Ab dem Viertelfinale jeweils nur eine Partie, das Heimrecht wird dabei gelost.
Gruppenerster und Gruppenzweiter qualifizieren sich für das Viertelfinale. Die Platzierungen ergeben sich aus folgender Wertung: Punkte, Tordifferenz, Anzahl der geschossenen Tore, direkter Vergleich - Punkte, direkter Vergleich - Tordifferenz, direkter Vergleich - Anzahl der geschossenen Tore, Los.
Regeln: Fairplay und 50% Einsatz. Bei Nichtbeachtung wird das Spiel 0:3 gewertet. Sollten beide Teams einer Begegnung die Regeln missachten so bekommt jedes 0 Punkte und -3 Tore.
Stand: 6. Spieltag, ZAT 17, 15.05.12
Gruppe A
(grau unterlegte Teams sind fürs Viertelfinale qualifiziert)
Pl | Team | Sp | S | U | N | Pkt | T+/- | T+ | T- |
1 | Evergreen College | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 6 | 1 |
2 | RC Shelbourne | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 4 | 2 |
3 | FC Newry Druids | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 9 | 4 |
4 | Derry Town | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | −12 | 1 | 13 |
1. Spieltag - ZAT 3 | |||
Evergreen College | – | RC Shelbourne | 0:0 |
FC Newry Druids | – | Derry Town | 4:0 |
2. Spieltag - ZAT 5 | |||
RC Shelbourne | – | FC Newry Druids | 1:1 |
Derry Town | – | Evergreen College | 0:0 |
3. Spieltag - ZAT 7 | |||
Evergreen College | – | FC Newry Druids | 1:0 |
RC Shelbourne | – | Derry Town | 1:0 |
4. Spieltag - ZAT 11 | |||
RC Shelbourne | – | Evergreen College | 0:1 |
Derry Town | – | FC Newry Druids | 0:4 |
5. Spieltag - ZAT 13 | |||
FC Newry Druids | – | RC Shelbourne | 0:2 |
Evergreen College | – | Derry Town | 4:1 |
6. Spieltag - ZAT 17 | |||
FC Newry Druids | – | Evergreen College | 0:0 |
Derry Town | – | RC Shelbourne | 0:0 |
Gruppe B
(grau unterlegte Teams sind fürs Viertelfinale qualifiziert)
Pl | Team | Sp | S | U | N | Pkt | T+/- | T+ | T- |
1 | Cobh Villa | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 21 | 21 | 0 |
2 | FC St. Francis | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | −2 | 5 | 7 |
3 | FC Ballymena | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | −6 | 2 | 8 |
4 | Tralee City | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | −13 | 0 | 13 |
1. Spieltag - ZAT 3 | |||
Cobh Villa | – | FC Ballymena | 3:0 |
FC St. Francis | – | Tralee City | *3:0 |
*Tralee 70% und Normal | |||
2. Spieltag - ZAT 5 | |||
FC Ballymena | – | FC St. Francis | 0:2 |
Tralee City | – | Cobh Villa | 0:7 |
3. Spieltag - ZAT 7 | |||
Cobh Villa | – | FC St. Francis | 6:0 |
FC Ballymena | – | Tralee City | 1:0 |
4. Spieltag - ZAT 11 | |||
FC Ballymena | – | Cobh Villa | 0:3 |
Tralee City | – | FC St. Francis | 0:0 |
5. Spieltag - ZAT 13 | |||
FC St. Francis | – | FC Ballymena | 0:1 |
Cobh Villa | – | Tralee City | 2:0 |
6. Spieltag - ZAT 17 | |||
FC St. Francis | – | Cobh Villa | 0:0 |
Tralee City | – | FC Ballymena | 0:0 |
Gruppe C
(grau unterlegte Teams sind fürs Viertelfinale qualifiziert)
Pl | Team | Sp | S | U | N | Pkt | T+/- | T+ | T- |
1 | FC Cork | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 12 | 17 | 5 |
2 | Connor United | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | 7 | 5 |
3 | Whitehall United | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | −3 | 7 | 10 |
4 | Ballycastle Rangers | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | −11 | 3 | 14 |
1. Spieltag - ZAT 3 | |||
Whitehall United | – | Connor United | 0:1 |
FC Cork | – | Ballycastle Rangers | 6:0 |
2. Spieltag - ZAT 5 | |||
Connor United | – | FC Cork | 1:0 |
Ballycastle Rangers | – | Whitehall United | 0:0 |
3. Spieltag - ZAT 7 | |||
Whitehall United | – | FC Cork | 0:1 |
Connor United | – | Ballycastle Rangers | 2:0 |
4. Spieltag - ZAT 11 | |||
Connor United | – | Whitehall United | *0:3 |
Ballycastle Rangers | – | FC Cork | 0:3 |
* Connor mit Härte Normal | |||
5. Spieltag - ZAT 13 | |||
FC Cork | – | Connor United | 1:0 |
Whitehall United | – | Ballycastle Rangers | 0:2 |
6. Spieltag - ZAT 17 | |||
FC Cork | – | Whitehall United | 6:4 |
Ballycastle Rangers | – | Connor United | 1:3 |
Gruppe D
(grau unterlegte Teams sind fürs Viertelfinale qualifiziert)
Pl | Team | Sp | S | U | N | Pkt | T+/- | T+ | T- |
1 | Dungiven Rangers | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 9 | 5 |
2 | Cliftonville Rovers | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 5 | 4 |
3 | Bohamian Wolves FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | −5 | 4 | 9 |
4 | Ballyclare City | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 |
1. Spieltag - ZAT 3 | |||
Ballyclare City | – | Cliftonville Rovers | 0:1 |
Dungiven Rangers | – | Bohamian Wolves FC | 0:1 |
2. Spieltag - ZAT 5 | |||
Cliftonville Rovers | – | Dungiven Rangers | 2:0 |
Bohamian Wolves FC | – | Ballyclare City | 2:0 |
3. Spieltag - ZAT 7 | |||
Ballyclare City | – | Dungiven Rangers | 1:1 |
Cliftonville Rovers | – | Bohamian Wolves FC | 1:0 |
4. Spieltag - ZAT 11 | |||
Cliftonville Rovers | – | Ballyclare City | 0:0 |
Bohamian Wolves FC | – | Dungiven Rangers | 0:4 |
5. Spieltag - ZAT 13 | |||
Dungiven Rangers | – | Cliftonville Rovers | 3:1 |
Ballyclare City | – | Bohamian Wolves FC | 4:0 |
6. Spieltag - ZAT 17 | |||
Dungiven Rangers | – | Ballyclare City | 1:0 |
Bohamian Wolves FC | – | Cliftonville Rovers | 1:0 |
Viertelfinale
ZAT 19 | ||||
VF 1 | Evergreen College | : | FC St. Francis | 3:0 |
VF 2 | RC Shelbourne | : | Cobh Villa | 1:0 |
VF 3 | Cliftonville Rovers | : | FC Cork | 0:1 |
VF 4 | Connor United | : | Dungiven Rangers | 4:0 |
Halbfinale
ZAT 21 | ||||
HF 1 | FC Cork | : | Evergreen College | 1:2 |
HF 2 | Connor United | : | RC Shelbourne | 4:1 |
Spiel um Platz 3
ZAT 33 | |||
RC Shelbourne | : | FC Cork | 0:1 |
Finale
ZAT 33 | |||
Connor United | : | Evergreen College | 4:5 n.E. |