Malta
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Titelträger
Meister
Saison 1: Xghajra Athletics
Saison 2: Floriana Hotspurs
Saison 3: Hibernians SC
Saison 4: Hibernians SC
Saison 5: Xghajra Athletics
Pokalsieger
Saison 1: Hibernians SC - Erstligist; 1:0 gegen Marsaxlokk Eagles
Saison 2: Hibernians SC - Erstligist; 6:0 gegen Xghajra Athletics
Saison 3: Xghajra Athletics - Erstligist; 1:0 gegen Marsaxlokk Eagles
Saison 4: Sliema Rainbows - Zweitligist; 7:6 n.E. gegen Mosta Wanderers
Supercupsieger
Saison 1: - (nicht ausgetragen)
Saison 2: Hibernians SC - 1:0 gegen Xghajra Athletics
Saison 3: Floriana Hotspurs - 2:1 gegen Hibernians SC
Saison 4: Xghajra Athletics - 2:1 gegen Hibernians SC
Saison 5: Hibernians SC - 4:3 n.E. gegen Sliema Rainbows
Ewige Tabelle
Pl. | Verein | Saisons | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Diff. | Punkte |
1. | Xghajra Athletics | 4 | 144 | 78 | 34 | 32 | 241:138 | 103 | 268 |
2. | Hibernians SC | 4 | 144 | 77 | 34 | 33 | 244:119 | 125 | 265 |
3. | Santa Lucia | 4 | 144 | 66 | 32 | 46 | 213:145 | 68 | 230 |
4. | Mosta Wanderers | 4 | 144 | 63 | 41 | 40 | 196:141 | 55 | 230 |
5. | St. Joseph SC | 4 | 144 | 53 | 45 | 46 | 185:153 | 32 | 204 |
6. | Floriana Hotspurs | 4 | 144 | 54 | 42 | 48 | 179:167 | 12 | 204 |
7. | Monte Sciberra Valletta | 4 | 144 | 56 | 31 | 57 | 172:175 | -3 | 199 |
8. | Marsaxlokk Eagles | 4 | 144 | 46 | 35 | 63 | 131:166 | -35 | 173 |
9. | Gozo Gorillas | 4 | 144 | 34 | 33 | 77 | 113:236 | -123 | 135 |
10. | Naxxar Tigers | 4 | 144 | 15 | 29 | 100 | 75:309 | -234 | 74 |
NB: Zuletzt aktualisiert nach dem 34. Spieltag der 4. Saison