Championship de Lux Saison 10 Turnier 1
Willkommensgruss
Willkommen bei der Championship de Lux!
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, werte Gäste, im Namen der Spielleitung heiße ich Sie auf das Herzlichste zur erneuten Austragung der "Championship de Lux" willkommen!
Wiederum konnte die Spielleitung 48 Mannschaften verpflichten. Damit ist die CdL das grösste Turnier bei Online - Soccer.
Wäre schön wenn man ab und zu mal etwas von den Teilnehmern im Forum über ihr Turnierverlauf liest.
Ich wünsche allen Teilnehmer viel Spass und viel Erfolg am Turnier. Möge der beste gewinnen.
Mit sportlichen Grüssen
die Spielleitung
H. + M. Seiz
Regeln
Diskussionen, Spielberichte und Fragen bitte im Foren-Thread posten!
Spielplan:
1.Runde: ZAT: 1-13
- 8 Gruppen mit 6 Managern
jeder spielt einmal gegen jeden in seiner Gruppe ( 5 Spiele) ZAT: 1-13
alle gewonnen Punkte werden mitgenommen.
2.Runde: ZAT: 17-21
- die 3 besten Gruppe A spielen gegen die 3 besten Gruppe B usw. ( 3 Spiele )
- die 3 schlechtesten Gruppe A spielen gegen die B schlechtesten Gruppe 2 usw.
alle gewonnen Punkte werden mitgenommen.
3.Runde : ZAT: 23-29
die 3 besten Gruppe A-B spielen gegen die 3 besten Gruppe C-D ( 3 Spiele) ZAT: 23-29
die 3 schlechtesten Gruppe A-B spielen gegen die 3 schlechtesten Gruppe C-D usw.
Rangspiele :
Um 1 Platz : 1. A-D : 1. E-H
Um 3 Platz : 2. A-D : 2. E-H usw.
Zat 31 mit Verlängerung und Penaltys
Platzierung :
1. Punkte
2. Torverhältnis
3. Geschossene Tore
4. Direktbegegnung
5. auswärts
Reglement:
Einsatz: bis 100 % – Damit auch die B-Elf unter Wettkampf bedingungen zeigen kann was sie drauf hat.
Härte: bis normal
Sperren:
- Rote Karte: = 2 Spielsperren
- Gelb/Rote Karte: = 1 Spielsperre
Gesperrter Spieler darf auf der Ersatzbank Platz nehmen, aber nicht auf dem Rasen sein.
Bei nicht einhalten gibt es ein 2:0 "Forfaitsieg”.
Falls der Spieler durch Verletzung oder Platzverweis eingewechselt wird, gibt es eine 2:0 Niederlage.
Rangliste:
Punktgleichheit: Bei Punktegleichheit nach den Gruppenspielen entscheidet:
- 1. * (Spieler auf dem Platz der nicht spielberechtigt war. Forfait Niederlage) wird immer schlechter bewertet.
- 2. Tordifferenz
- 3. Anzahlgeschossener Tore
- 4. Direktbegegnung
- 5. Team das in der vorherigen Phase besser klassiert war, oder im besseren Topf der Gruppeneinteilung war.
Gruppenphase 1
Gruppe A
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Triesenberg | 13:0 | 15 |
2 | Racing Barcelona | 10:3 | 12 |
3 | Vallecano Madrid (S5T1) | 5:2 | 9 |
4 | Glacier Sion | 10:4 | 6 |
5 | Springbock Chur | 6:17 | 3 |
6 | FC Gamprin | 0:18 | 0 |
Gruppe A | |||
1. Spieltag | |||
Vallecano Madrid | – | SV Triesenberg | 0:1 |
Racing Barcelona | – | Springbock Chur | 6:0 |
Glacier Sion | – | FC Gamprin | 6:0 |
2. Spieltag | |||
FC Gamprin | – | Vallecano Madrid | 0;3 |
SV Triesenberg | – | Racing Barcelona | 2:0 |
Springbock Chur | – | Glacier Sion | 0:3 |
3. Spieltag | |||
Vallecano Madrid | – | Glacier Sion | 1:0 |
Racing Barcelona | – | FC Gamprin | 1:0 |
SV Triesenberg | – | Springbock Chur | 7:0 |
4. Spieltag | |||
Springbock Chur | – | Vallecano Madrid | 0:1 |
FC Gamprin | – | SV Triesenberg | 0:2 |
Racing Barcelona | – | Glacier Sion | 2:1 |
5. Spieltag | |||
Vallecano Madrid | – | Racing Barcelona | 0:1 |
Glacier Sion | – | SV Triesenberg | 0:1 |
Springbock Chur | – | FC Gamprin | 6:0 |
Gruppe B
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ISC Ijmuiden | 15:3 | 12 |
2 | VV De Graafschap | 6:1 | 11 |
3 | SPvGG Ruhr Bochum | 11:6 | 7 |
4 | NK Varos Varazdin | 5:13 | 5 |
5 | FC Innsbruck | 3:8 | 4 |
6 | Middlesbrough | 3:12 | 3 |
Gruppe B | |||
1. Spieltag | |||
Middlesbrough | – | SPvGG Ruhr Bochum | 3:2 |
VV De Graafschap | – | FC Innsbruck | 2:0 |
ISC Ijmuiden | – | NK Varos Varazdin | 6:0 |
2. Spieltag | |||
NK Varos Varazdin | – | Middlesbrough | 4:0 |
SPvGG Ruhr Bochum | – | VV De Graafschap | 0:0 |
FC Innsbruck | – | ISC Ijmuiden | 1:2 |
3. Spieltag | |||
Middlesbrough | – | ISC Ijmuiden | 0:3 |
VV De Graafschap | – | NK Varos Varazdin | 0:0 |
SPvGG Ruhr Bochum | – | FC Innsbruck | 3:0 |
4. Spieltag | |||
FC Innsbruck | – | Middlesbrough | 1:0 |
NK Varos Varazdin | – | SPvGG Ruhr Bochum | 0:6 |
VV De Graafschap | – | ISC Ijmuiden | 2:1 |
5. Spieltag | |||
Middlesbrough | – | VV De Graafschap | 0:2 |
ISC Ijmuiden | – | SPvGG Ruhr Bochum | 3:0 |
FC Innsbruck | – | NK Varos Varazdin | 1:1 |
Gruppe C
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Dinamo Karlovac | 12:0 | 15 |
2 | Dinamo Kapan | 8:9 | 9 |
3 | Aston United | 3:4 | 7 |
4 | Schaan Capitals | 2:4 | 7 |
5 | FK 03 Lurup | 3:4 | 4 |
6 | Wigtown Welfare | 0:7 | 1 |
Gruppe C | |||
1. Spieltag | |||
Dinamo Kapan | – | Dinamo Karlovac | 0:6 |
Schaan Capitals | – | Wigtown Welfare | 1:0 |
Aston United | – | FK 03 Lurup | 2:0 |
2. Spieltag | |||
FK 03 Lurup | – | Dinamo Kapan | 3:0 |
Dinamo Karlovac | – | Schaan Capitals | 2:0 |
Wigtown Welfare | – | Aston United | 0:1 |
3. Spieltag | |||
Dinamo Kapan | – | Aston United | 3:0 |
Schaan Capitals | – | FK 03 Lurup | 1:0 |
Dinamo Karlovac | – | Wigtown Welfare | 2:0 |
4. Spieltag | |||
Wigtown Welfare | – | Dinamo Kapan | 0:3 |
FK 03 Lurup | – | Dinamo Karlovac | 0:1 |
Schaan Capitals | – | Aston United | 0:0 |
5. Spieltag | |||
Dinamo Kapan | – | Schaan Capitals | 2:0 |
Aston United | – | Dinamo Karlovac | 0:1 |
Wigtown Welfare | – | FK 03 Lurup | 0:0 |
Gruppe D
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Universiteti Neftcala | 13:0 | 13 |
2 | CSU Luxemburg | 16:0 | 11 |
3 | Brommapojkarna | 8:9 | 9 |
4 | Güngören Istanbul | 4:4 | 5 |
5 | Leirvik FC | 2:8 | 4 |
6 | Stade Montpellier | 0:22 | 0 |
Gruppe D | |||
1. Spieltag | |||
Brommapojkarna | – | CSU Luxemburg | 0:7 |
Universiteti Neftcala | – | Leirvik FC | 3:0 |
Güngören Istanbul | – | Stade Montpellier | 4:0 |
2. Spieltag | |||
Stade Montpellier | – | Brommapojkarna | 0:4 |
CSU Luxemburg | – | Universiteti Neftcala | 0:0 |
Leirvik FC | – | Güngören Istanbul | 0:0 |
3. Spieltag | |||
Brommapojkarna | – | Güngören Istanbul | 2:0 |
Universiteti Neftcala | – | Stade Montpellier | 6:0 |
CSU Luxemburg | – | Leirvik FC | 3:0 |
4. Spieltag | |||
Leirvik FC | – | Brommapojkarna | 0:2 |
Stade Montpellier | – | CSU Luxemburg | 0:6 |
Universiteti Neftcala | – | Güngören Istanbul | 2:0 |
5. Spieltag | |||
Brommapojkarna | – | Universiteti Neftcala | 0:2 |
Güngören Istanbul | – | CSU Luxemburg | 0:0 |
Leirvik FC | – | Stade Montpellier | 2:0 |
Gruppe E
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Esch (S8T1) | 6:0 | 11 |
2 | Xghajra Athletics | 8:4 | 10 |
3 | 1. FC Oldenburg | 3:3 | 8 |
4 | BSC Eindhoven | 3:4 | 6 |
5 | FC Steigerwald Erfurt | 4:6 | 4 |
6 | SC Hobscheid | 0:7 | 1 |
Gruppe E | |||
1. Spieltag | |||
TSV Esch | – | FC Steigerwald Erfurt | 2:0 |
Xghajra Athletics | – | SC Hobscheid | 0:0 |
BSC Eindhoven | – | 1. FC Oldenburg | 0:0 |
2. Spieltag | |||
1. FC Oldenburg | – | TSV Esch | 0:0 |
FC Steigerwald Erfurt | – | Xghajra Athletics | 1:2 |
SC Hobscheid | – | BSC Eindhoven | 0:2 |
3. Spieltag | |||
TSV Esch | – | BSC Eindhoven | 0:0 |
Xghajra Athletics | – | 1. FC Oldenburg | 3:1 |
FC Steigerwald Erfurt | – | SC Hobscheid | 2:0 |
4. Spieltag | |||
SC Hobscheid | – | TSV Esch | 0:2 |
1. FC Oldenburg | – | FC Steigerwald Erfurt | 1:0 |
Xghajra Athletics | – | BSC Eindhoven | 3:0 |
5. Spieltag | |||
TSV Esch | – | Xghajra Athletics | 2:0 |
BSC Eindhoven | – | FC Steigerwald Erfurt | 1:1 |
SC Hobscheid | – | 1. FC Oldenburg | 0:1 |
Gruppe F
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Racing-Club Marseille | 11:0 | 15 |
2 | Hellas Saloniki | 5:2 | 10 |
3 | Hajduk Krusevac | 7:3 | 9 |
4 | Monte Sciberras Valletta | 2:6 | 5 |
4 | US Parma Sport | 6:7 | 4 |
6 | Bonner SpVgg | 0:13 | 0 |
Gruppe F | |||
1. Spieltag | |||
Racing-Club Marseille | – | Hajduk Krusevac | 2:0 |
Hellas Saloniki | – | Monte Sciberras Valletta | 0:0 |
US Parma Sport | – | Bonner SpVgg | 5:0 |
2. Spieltag | |||
Bonner SpVgg | – | Racing-Club Marseille | 0:2 |
Hajduk Krusevac | – | Hellas Saloniki | 0:1 |
Monte Sciberras Valletta | – | US Parma Sport | 1:1 |
3. Spieltag | |||
Racing-Club Marseille | – | US Parma Sport | 4:0 |
Hellas Saloniki | – | Bonner SpVgg | 3:0 |
Hajduk Krusevac | – | Monte Sciberras Valletta | 4:0 |
4. Spieltag | |||
Monte Sciberras Valletta | – | Racing-Club Marseille | 0:1 |
Bonner SpVgg | – | Hajduk Krusevac | 0:2 |
Hellas Saloniki | – | US Parma Sport | 1:0 |
5. Spieltag | |||
Racing-Club Marseille | – | Hellas Saloniki | 2:0 |
US Parma Sport | – | Hajduk Krusevac | 0:1 |
Monte Sciberras Valletta | – | Bonner SpVgg | 1:0 |
Gruppe G
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | KAA Molenbeek | 7:0 | 13 |
2 | Jeunesse Hamm | 10:3 | 12 |
3 | Villarrobledo | 10:3 | 10 |
4 | FK Skonto Jegava | 3:4 | 4 |
5 | SC Löwen Luzern | 2:15 | 3 |
6 | US Lamadelaine | 1:8 | 1 |
Gruppe G | |||
1. Spieltag | |||
Jeunesse Hamm | – | US Lamadelaine | 4:0 |
Villarrobledo | – | FK Skonto Jegava | 1:0 |
SC Löwen Luzern | – | KAA Molenbeek | 0:3 |
2. Spieltag | |||
KAA Molenbeek | – | Jeunesse Hamm | 2:0 |
US Lamadelaine | – | Villarrobledo | 1:2 |
FK Skonto Jegava | – | SC Löwen Luzern | 3:1 |
3. Spieltag | |||
Jeunesse Hamm | – | SC Löwen Luzern | 3:0 |
Villarrobledo | – | KAA Molenbeek | 0:0 |
US Lamadelaine | – | FK Skonto Jegava | 0:0 |
4. Spieltag | |||
FK Skonto Jegava | – | Jeunesse Hamm | 0:1 |
KAA Molenbeek | – | US Lamadelaine | 1:0 |
Villarrobledo | – | SC Löwen Luzern | 6:0 |
5. Spieltag | |||
Jeunesse Hamm | – | Villarrobledo | 2:1 |
SC Löwen Luzern | – | US Lamadelaine | 1:0 |
FK Skonto Jegava | – | KAA Molenbeek | 0:1 |
Gruppe H
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | FC Maastrichtse Boys | 14:2 | 11 |
2 | Mosta Wanderers | 9:3 | 10 |
3 | Wuppertaler SpVgg | 6:8 | 9 |
4 | SC Niedercorn | 9:4 | 7 |
5 | FC Nottingham | 0:8 | 2 |
6 | Uni Chirsova | 2:15 | 2 |
Gruppe H | |||
1. Spieltag | |||
Mosta Wanderers | – | FC Maastrichtse Boys | 0:1 |
SC Niedercorn | – | Uni Chirsova | 5:0 |
Wuppertaler SpVgg | – | FC Nottingham | 1:0 |
2. Spieltag | |||
FC Nottingham | – | Mosta Wanderers | 0:4 |
FC Maastrichtse Boys | – | SC Niedercorn | 1:1 |
Uni Chirsova | – | Wuppertaler SpVgg | 0:3 |
3. Spieltag | |||
Mosta Wanderers | – | Wuppertaler SpVgg | 1:0 |
SC Niedercorn | – | FC Nottingham | 3:0 |
FC Maastrichtse Boys | – | Uni Chirsova | 5:0 |
4. Spieltag | |||
Uni Chirsova | – | Mosta Wanderers | 2:2 |
FC Nottingham | – | FC Maastrichtse Boys | 0:0 |
SC Niedercorn | – | Wuppertaler SpVgg | 0:1 |
5. Spieltag | |||
Mosta Wanderers | – | SC Niedercorn | 2:0 |
Wuppertaler SpVgg | – | FC Maastrichtse Boys | 1:7 |
Uni Chirsova | – | FC Nottingham | 0:0 |
Gruppenphase 2
Top 24
Gruppe A-B
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Triesenberg | 17:1 | 21 |
2 | ISC Ijmuiden | 18:4 | 18 |
3 | Vallecano Madrid (S5T1) | 11:3 | 18 |
4 | Racing Barcelona | 11:5 | 16 |
5 | VV De Graafschap | 6:5 | 11 |
6 | SPvGG Ruhr Bochum | 12:12 | 8 |
Gruppe A-B | |||
1. Spieltag | |||
SV Triesenberg | – | SPvGG Ruhr Bochum | 3:0 |
Racing Barcelona | – | VV De Graafschap | 1:0 |
Vallecano Madrid | – | ISC Ijmuiden | 1:0 |
2. Spieltag | |||
VV De Graafschap | – | SV Triesenberg | 0:1 |
ISC Ijmuiden | – | Racing Barcelona | 2:0 |
SPvGG Ruhr Bochum | – | Vallecano Madrid | 1:3 |
3. Spieltag | |||
SV Triesenberg | – | ISC Ijmuiden | 0:1 |
Racing Barcelona | – | SPvGG Ruhr Bochum | 0;0 |
Vallecano Madrid | – | VV De Graafschap | 2:0 |
Gruppe C-D
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Dinamo Karlovac | 14:1 | 19 |
2 | CSU Luxemburg | 26:0 | 18 |
3 | Universiteti Neftcala | 20:4 | 16 |
4 | Brommapojkarna | 10:9 | 16 |
5 | Dinamo Kapan | 9:16 | 13 |
6 | Aston United | 4:15 | 7 |
Gruppe C-D | |||
1. Spieltag | |||
Dinamo Karlovac | – | Brommapojkarna | 0:1 |
Dinamo Kapan | – | CSU Luxemburg | 0:7 |
Aston United | – | Universiteti Neftcala | 1:7 |
2. Spieltag | |||
CSU Luxemburg | – | Dinamo Karlovac | 0:0 |
Universiteti Neftcala | – | Dinamo Kapan | 0:1 |
Brommapojkarna | – | Aston United | 1:0 |
3. Spieltag | |||
Dinamo Karlovac | – | Universiteti Neftcala | 2:0 |
Dinamo Kapan | – | Brommapojkarna | 0:0 |
Aston United | – | CSU Luxemburg | 0:3 |
Gruppe E-F
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Racing-Club Marseille | 18:0 | 24 |
2 | TSV Esch (S8T1) | 9:3 | 17 |
3 | Xghajra Athletics | 15:9 | 16 |
4 | 1. FC Oldenburg | 4:5 | 12 |
5 | Hajduk Krusevac | 7:6 | 10 |
6 | Hellas Saloniki | 8:10 | 10 |
Gruppe E-F | |||
1. Spieltag | |||
Racing-Club Marseille | – | 1. FC Oldenburg | 2:0 |
Hellas Saloniki | – | Xghajra Athletics | 2:5 |
Hajduk Krusevac | – | TSV Esch | 0:1 |
2. Spieltag | |||
Xghajra Athletics | – | Racing-Club Marseille | 0:3 |
TSV Esch | – | Hellas Saloniki | 2:1 |
1. FC Oldenburg | – | Hajduk Krusevac | 0:0 |
3. Spieltag | |||
Racing-Club Marseille | – | TSV Esch | 2:0 |
Hellas Saloniki | – | 1. FC Oldenburg | 0:1 |
Hajduk Krusevac | – | Xghajra Athletics | 0:2 |
Gruppe G-H
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | KAA Molenbeek | 21:1 | 22 |
2 | FC Maastrichtse Boys | 19:9 | 17 |
3 | Villarrobledo | 12:5 | 14 |
4 | Mosta Wanderers | 14:8 | 13 |
5 | Wuppertaler SpVgg | 8:15 | 13 |
6 | Jeunesse Hamm | 13:12 | 12 |
'Gruppe G-H | |||
1. Spieltag | |||
KAA Molenbeek | – | Wuppertaler SpVgg | 7:1 |
Jeunesse Hamm | – | Mosta Wanderers | 0:4 |
Villarrobledo | – | FC Maastrichtse Boys | 0:1 |
2. Spieltag | |||
Mosta Wanderers | – | KAA Molenbeek | 0:3 |
FC Maastrichtse Boys | – | Jeunesse Hamm | 4:3 |
Wuppertaler SpVgg | – | Villarrobledo | 0:0 |
3. Spieltag | |||
KAA Molenbeek | – | FC Maastrichtse Boys | 4:0 |
Jeunesse Hamm | – | Wuppertaler SpVgg | 0:1 |
Villarrobledo | – | Mosta Wanderers | 2:1 |
LOV 24
Gruppe A-B
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Glacier Sion | 17:4 | 15 |
2 | Middlesbrough | 6:13 | 9 |
3 | NK Varos Varazdin | 8:17 | 9 |
4 | FC Innsbruck | 8:11 | 8 |
5 | Springbock Chur | 7:20 | 5 |
6 | FC Gamprin | 0:26 | 0* |
Gruppe A-B | |||
1. Spieltag | |||
Glacier Sion | – | Middlesbrough | 1:0 |
Springbock Chur | – | FC Innsbruck | 0:0 |
FC Gamprin | – | NK Varos Varazdin | 0:2 (1:1) |
Gamprin hat einen gesperrten Spieler eingesetzt. - 0:2 Niederlage | |||
2. Spieltag | |||
FC Innsbruck | – | Glacier Sion | 0:3 |
NK Varos Varazdin | – | Springbock Chur | 1:1 |
Middlesbrough | – | FC Gamprin | 1:0 |
3. Spieltag | |||
Glacier Sion | – | NK Varos Varazdin | 3:0 |
Springbock Chur | – | Middlesbrough | 0:2 |
FC Gamprin | – | FC Innsbruck | 0:5 |
Gruppe C-D
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Schaan Capitals | 7:6 | 14 |
2 | Güngören Istanbul | 12:6 | 12 |
3 | Leirvik FC | 3:9 | 8 |
4 | FK 03 Lurup | 8:8 | 7 |
5 | Wigtown Welfare | 1:11 | 3 |
6 | Stade Montpellier | 1:30 | 1 |
Gruppe C-D | |||
1. Spieltag | |||
Schaan Capitals | – | Stade Montpellier | 2:0 |
FK 03 Lurup | – | Leirvik FC | 0:1 |
Wigtown Welfare | – | Güngören Istanbul | 0:3 |
2. Spieltag | |||
Leirvik FC | – | Schaan Capitals | 0:1 |
Güngören Istanbul | – | FK 03 Lurup | 3:0 |
Stade Montpellier | – | Wigtown Welfare | 1:1 |
3. Spieltag | |||
Schaan Capitals | – | Güngören Istanbul | 2:2 |
FK 03 Lurup | – | Stade Montpellier | 5:0 |
Wigtown Welfare | – | Leirvik FC | 0:0 |
Gruppe E-F
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | FC Steigerwald Erfurt | 7:6 | 13 |
2 | BSC Eindhoven | 5:4 | 11 |
3 | US Parma Sport | 7:8 | 8 |
4 | Monte Sciberras Valletta | 3:8 | 7 |
5 | SC Hobscheid | 1:9 | 3 |
6 | Bonner SpVgg | 0:16 | 1 |
Gruppe E-F | |||
1. Spieltag | |||
BSC Eindhoven | – | Bonner SpVgg | 2:0 |
FC Steigerwald Erfurt | – | US Parma Sport | 1:0 |
SC Hobscheid | – | Monte Sciberras Valletta | 1:1 |
2. Spieltag | |||
US Parma Sport | – | BSC Eindhoven | 0:0 |
Monte Sciberras Valletta | – | FC Steigerwald Erfurt | 0:1 |
Bonner SpVgg | – | SC Hobscheid | 0:0 |
3. Spieltag | |||
BSC Eindhoven | – | Monte Sciberras Valletta | 0:0 |
FC Steigerwald Erfurt | – | Bonner SpVgg | 1:0 |
SC Hobscheid | – | US Parma Sport | 0:1 |
Gruppe G-H
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SC Niedercorn | 13:5 | 12 |
2 | FK Skonto Jegava | 6:5 | 11 |
3 | FC Nottingham | 6:10 | 6 |
4 | Uni Chirsova | 4:17 | 6 |
5 | US Lamadelaine | 1:8 | 4 |
6 | SC Löwen Luzern | 4:26 | 3 |
Gruppe G-H | |||
1. Spieltag | |||
SC Niedercorn | – | US Lamadelaine | 0:0 |
FC Nottingham | – | SC Löwen Luzern | 6:1 |
Uni Chirsova | – | FK Skonto Jegava | 0:1 |
2. Spieltag | |||
SC Löwen Luzern | – | SC Niedercorn | 0:3 |
FK Skonto Jegava | – | FC Nottingham | 1:0 |
US Lamadelaine | – | Uni Chirsova | 0:0 |
3. Spieltag | |||
SC Niedercorn | – | FK Skonto Jegava | 1:1 |
FC Nottingham | – | US Lamadelaine | 0:0 |
Uni Chirsova | – | SC Löwen Luzern | 2:1 |
3. Gruppenphase
Rang 1-12
Gruppe A-D
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Triesenberg | 19:3 | 25 |
2 | ISC Ijmuiden | 20:5 | 24 |
3 | Dinamo Karlovac | 16:3 | 23 |
4 | Vallecano Madrid (S5T1) | 15:3 | 23 |
5 | CSU Luxemburg | 26:1 | 20 |
6 | Universiteti Neftcala | 21:9 | 19 |
Gruppe A-D | |||
1. Spieltag | |||
SV Triesenberg | – | Universiteti Neftcala | 1:0 |
ISC Ijmuiden | – | CSU Luxemburg | 1:0 |
Vallecano Madrid | – | Dinamo Karlovac | 0:0 |
2. Spieltag | |||
CSU Luxemburg | – | SV Triesenberg | 0:0 |
Dinamo Karlovac | – | ISC Ijmuiden | 0:1 |
Universiteti Neftcala | – | Vallecano Madrid | 0:4 |
3. Spieltag | |||
SV Triesenberg | – | Dinamo Karlovac | 1:2 |
ISC Ijmuiden | – | Universiteti Neftcala | 0:1 |
Vallecano Madrid | – | CSU Luxemburg | 0:0 |
Gruppe E-H
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Racing-Club Marseille | 26:2 | 33 |
2 | TSV Esch (S8T1) | 19:4 | 26 |
3 | Xghajra Athletics | 26:11 | 25 |
4 | KAA Molenbeek | 23:7 | 22 |
5 | FC Maastrichtse Boys | 22:22 | 17 |
6 | Villarrobledo | 12:15 | 14* |
Gruppe F-H | |||
1. Spieltag | |||
Racing-Club Marseille | – | Villarrobledo | 2:0 |
TSV Esch | – | FC Maastrichtse Boys | 2:1 |
Xghajra Athletics | – | KAA Molenbeek | 3:2 |
2. Spieltag | |||
FC Maastrichtse Boys | – | Racing-Club Marseille | 2:5 |
KAA Molenbeek | – | TSV Esch | 0:2 |
Villarrobledo | – | Xghajra Athletics | 0:2 (0:0) |
Villarrobledo hat einen gesperrten Spieler eingesetzt. - 0:2 Niederlage | |||
3. Spieltag | |||
Racing-Club Marseille | – | KAA Molenbeek | 1:0 |
TSV Esch | – | Villarrobledo | 6:0 |
Xghajra Athletics | – | FC Maastrichtse Boys | 6:0 |
Rang 13-24
Gruppe A-D
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Racing Barcelona | 25:7 | 25 |
2 | Brommapojkarna | 14:16 | 22 |
3 | VV De Graafschap | 10:6 | 17 |
4 | Dinamo Kapan | 9:21 | 13 |
5 | SPvGG Ruhr Bochum | 13:14 | 11 |
6 | Aston United | 5:22 | 10 |
Gruppe A-D | |||
1. Spieltag | |||
Racing Barcelona | – | Aston United | 6:0 |
VV De Graafschap | – | Dinamo Kapan | 3:0 |
SPvGG Ruhr Bochum | – | Brommapojkarna | 0:1 |
2. Spieltag | |||
Dinamo Kapan | – | Racing Barcelona | 0:1 |
Brommapojkarna | – | VV De Graafschap | 1:0 |
Aston United | – | SPvGG Ruhr Bochum | 1:0 |
3. Spieltag | |||
Racing Barcelona | – | Brommapojkarna | 7:2 |
VV De Graafschap | – | Aston United | 1:0 |
SPvGG Ruhr Bochum | – | Dinamo Kapan | 1:0 |
Gruppe E-H
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Wuppertaler SpVgg | 12:16 | 19 |
2 | Mosta Wanderers | 17:13 | 17 |
3 | Jeunesse Hamm | 16:14 | 17 |
4 | 1. FC Oldenburg | 6:6 | 17 |
5 | Hajduk Krusevac | 12:10 | 13 |
6 | Hellas Saloniki | 9:15 | 11 |
Gruppe F-H | |||
1. Spieltag | |||
Mosta Wanderers | – | Hellas Saloniki | 3:0 |
Wuppertaler SpVgg | – | Hajduk Krusevac | 3:0 |
Jeunesse Hamm | – | 1. FC Oldenburg | 1:1 |
2. Spieltag | |||
Hajduk Krusevac | – | Mosta Wanderers | 5:0 |
1. FC Oldenburg | – | Wuppertaler SpVgg | 1:0 |
Hellas Saloniki | – | Jeunesse Hamm | 1:1 |
3. Spieltag | |||
Mosta Wanderers | – | 1. FC Oldenburg | 0:0 |
Wuppertaler SpVgg | – | Hellas Saloniki | 1:0 |
Jeunesse Hamm | – | Hajduk Krusevac | 1:0 |
Rang 25-36
Gruppe A-D
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Güngören Istanbul | 26:8 | 21 |
2 | Schaan Capitals | 12:6 | 21 |
3 | Leirvik FC | 15:10 | 17 |
4 | Glacier Sion | 20:16 | 16 |
5 | Middlesbrough | 6:20 | 9 |
6 | NK Varos Varazdin | 8:29 | 9 |
Gruppe A-D | |||
1. Spieltag | |||
Glacier Sion | – | Leirvik FC | 1:4 |
Middlesbrough | – | Güngören Istanbul | 0:2 |
NK Varos Varazdin | – | Schaan Capitals | 0:4 |
2. Spieltag | |||
Güngören Istanbul | – | Glacier Sion | 8:2 |
Schaan Capitals | – | Middlesbrough | 1:0 |
Leirvik FC | – | NK Varos Varazdin | 4:0 |
3. Spieltag | |||
Glacier Sion | – | Schaan Capitals | 0:0 |
Middlesbrough | – | Leirvik FC | 0:4 |
NK Varos Varazdin | – | Güngören Istanbul | 0:4 |
Gruppe E-H
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | FK Skonto Jegava | 8:5 | 18 |
2 | SC Niedercorn | 14:6 | 16 |
3 | FC Steigerwald Erfurt | 8:8 | 16 |
4 | BSC Eindhoven | 5:4 | 14 |
5 | FC Nottingham | 8:10 | 13 |
6 | US Parma Sport | 7:11 | 8 |
Gruppe F-H | |||
1. Spieltag | |||
FC Steigerwald Erfurt | – | FC Nottingham | 0:1 |
BSC Eindhoven | – | FK Skonto Jegava | 0:0 |
US Parma Sport | – | SC Niedercorn | 0:1 |
2. Spieltag | |||
FK Skonto Jegava | – | FC Steigerwald Erfurt | 1:0 |
SC Niedercorn | – | BSC Eindhoven | 0:0 |
FC Nottingham | – | US Parma Sport | 1:0 |
3. Spieltag | |||
FC Steigerwald Erfurt | – | SC Niedercorn | 1:0 |
BSC Eindhoven | – | FC Nottingham | 0:0 |
US Parma Sport | – | FK Skonto Jegava | 0:1 |
Rang 37-48
Gruppe A-D
Rang | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | FK 03 Lurup | 12:8 | 14 |
2 | FC Innsbruck | 12:11 | 13 |
3 | Springbock Chur | 9:23 | 9 |
4 | Wigtown Welfare | 5:11 | 8 |
5 | Stade Montpellier | 4:36 | 4 |
6 | FC Gamprin | 0:34 | 0* |
Gruppe A-D | |||
1. Spieltag | |||
FC Innsbruck | – | Stade Montpellier | 4:0 |
Springbock Chur | – | Wigtown Welfare | 0:0 |
