Freie Teams

Aus Online-Soccer-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Stand 13.11.2016
Diese Liste ist eine Momentaufnahme!
Bis zur Vergabe am Sonntag zwischen 12:00 und 20:00 Uhr können noch gesperrte Teams freigegeben werden und insbesondere auch Teams hinzukommen (3 NMR, Abmeldung) und wegfallen (Vergabe als Zweitteam).
Maßgeblich ist am Ende die Auswahl im Spiel unter "Bewerbung".


Vereinsname Spielklasse Land Plätze ges. Sitzpl. Überd. Anz. Tafel Rasenh. Sum. MW Spielergehälter Spieler bis_24 25_bis_31 32_+ Alter Skill Opti Teams Land Ligen-größe Status
Dinamo Shkoder 1. Liga Albanien 26.000 11.000 16.000 Mittelgroß Ja 222.275.520 1.979.963 30 7 17 6 27,4 45,9 69,2 20 10 frei
SK Blu-Bardhe Tirana 1. Liga Albanien 27.000 8.000 8.000 keine Nein 195.793.808 1.533.690 30 15 12 3 24,8 42,3 64,0 20 10 frei
Dinamo Shkodra 1. Liga Albanien 35.000 35.000 35.000 Klein Nein 212.510.544 1.813.870 31 15 16 0 23,7 43,2 67,2 20 10 frei
Partisani Pogradeci 1. Liga Albanien 40.000 28.000 40.000 Mittelgroß Ja 250.754.240 2.427.279 32 14 13 5 24,7 42,6 59,8 20 10 frei
Union Kavaje 1. Liga Albanien 46.000 46.000 46.000 Multimediawürfel Ja 210.840.608 1.579.341 30 19 10 1 23,5 44,0 68,3 20 10 frei
Korabi Patos 1. Liga Albanien 57.500 57.500 57.500 Multimediawürfel Ja 264.014.080 2.198.411 32 17 12 3 24,7 46,9 71,1 20 10 frei
Besa Burreli 2. Liga A Albanien 36.000 36.000 36.000 Multimediawürfel Ja 194.604.384 1.833.248 29 11 13 5 25,6 44,3 64,2 20 10 frei
KS Vlore 2. Liga A Albanien 22.500 13.000 0 keine Nein 154.087.328 1.535.647 30 19 9 2 23,0 39,5 59,1 20 10 frei
Perparimi Tirana 2. Liga A Albanien 26.000 26.000 26.000 keine Ja 204.285.872 1.573.590 30 11 12 7 26,3 46,9 70,8 20 10 frei
SC Lushnja 2. Liga A Albanien 22.500 21.000 21.000 Klein Nein 178.056.544 1.083.713 30 10 19 1 25,5 43,7 69,2 20 10 frei
OFC Ballsh 2. Liga A Albanien 45.000 45.000 45.000 Multimediawürfel Ja 262.348.784 1.479.057 30 18 8 4 24,7 47,1 71,3 20 10 frei
SC Encamp 1. Liga Andorra 32.000 32.000 25.000 Multimediawürfel Ja 365.301.600 3.502.566 33 26 7 0 22,2 41,7 63,7 20 10 frei
Real Principat 2. Liga A Andorra 45.000 35.000 40.000 Groß Ja 279.536.800 2.730.509 30 20 10 0 23,1 47,4 70,1 20 10 frei
CD Lusitanos 2. Liga A Andorra 24.000 12.000 24.000 Klein Ja 205.214.512 1.590.694 29 10 14 5 26,0 44,4 67,6 20 10 frei
Sporting Julia 2. Liga A Andorra 42.000 27.000 22.000 Mittelgroß Ja 216.506.528 2.046.597 30 15 12 3 24,5 42,9 63,7 20 10 frei
Real Encamp 2. Liga A Andorra 40.000 35.000 40.000 keine Nein 216.289.600 1.784.437 30 16 9 5 24,8 44,5 66,2 20 10 frei
Deportivo Engolasters 2. Liga A Andorra 35.000 32.000 35.000 Groß Ja 225.167.152 2.101.940 34 21 13 0 22,5 41,4 62,1 20 10 frei
AK Ararat 2. Liga A Armenien 47.000 47.000 47.000 Multimediawürfel Ja 217.895.056 1.951.778 30 14 15 1 25,1 46,0 66,8 20 10 frei
CSKA Gyumri 2. Liga A Armenien 32.000 32.000 32.000 Multimediawürfel Ja 288.015.520 2.887.974 35 16 18 1 24,2 44,3 63,9 20 10 frei
Unispor Yerevan 2. Liga A Armenien 33.000 33.000 33.000 Multimediawürfel Ja 237.009.552 2.605.808 35 23 12 0 22,7 38,3 56,2 20 10 frei
Dvin Yerevan 2. Liga A Armenien 35.000 35.000 35.000 Multimediawürfel Ja 213.271.040 2.265.366 32 16 16 0 24,0 44,0 66,2 20 10 frei
SC Gusari 1. Liga Aserbaidschan 30.000 30.000 16.000 Multimediawürfel Ja 296.447.232 3.207.335 30 15 13 2 24,8 44,6 65,1 20 10 frei
Bandiz Tovuz 1. Liga Aserbaidschan 25.500 6.000 3.000 Mittelgroß Nein 155.724.944 1.286.701 30 8 14 8 27,6 45,6 66,3 20 10 frei
SC Ganja 1. Liga Aserbaidschan 35.500 34.500 35.500 Mittelgroß Ja 202.241.152 1.997.096 25 11 10 4 25,7 44,7 63,1 20 10 frei
NF Baku 2. Liga A Aserbaidschan 45.000 45.000 45.000 Groß Ja 204.454.224 1.880.170 30 8 18 4 26,3 44,4 63,8 20 10 frei
OK Barda 2. Liga A Aserbaidschan 38.000 38.000 38.000 keine Nein 267.426.256 2.623.427 28 18 10 0 22,6 43,1 66,0 20 10 frei
Excelsior Ronse 1. Liga Belgien 40.000 30.000 30.000 Mittelgroß Nein 301.997.600 3.307.035 29 10 18 1 25,6 47,0 69,0 36 18 frei
FC Nivellois 2. Liga A Belgien 30.500 25.500 30.500 keine Ja 204.085.296 1.689.983 30 13 13 4 25,1 45,0 67,1 36 18 frei
Racing Verbroedering 2. Liga A Belgien 45.000 45.000 45.000 Mittelgroß Ja 228.285.088 2.445.676 30 18 11 1 23,0 37,7 54,6 36 18 frei
Mechelen 01 2. Liga A Belgien 33.500 33.500 33.500 Mittelgroß Ja 214.060.704 1.697.851 30 21 7 2 22,9 41,5 62,1 36 18 frei
FC Beerschot 2. Liga A Belgien 24.000 24.000 18.000 keine Ja 214.264.320 2.040.208 30 13 9 8 26,0 48,3 69,5 36 18 frei
SK Harelbeke 2. Liga A Belgien 31.000 31.000 31.000 Mittelgroß Ja 212.176.032 2.184.786 30 14 11 5 25,7 44,1 64,1 36 18 frei
KV Brainois 2. Liga A Belgien 29.000 29.000 29.000 Klein Ja 223.137.904 2.198.918 30 17 13 0 23,5 44,2 65,1 36 18 frei
Dynamite Deinze 2. Liga A Belgien 33.000 33.000 33.000 Multimediawürfel Ja 207.567.472 1.764.736 30 16 9 5 25,0 46,6 67,8 36 18 frei
KC Mechelen 2. Liga A Belgien 45.000 25.000 18.000 Klein Nein 172.105.200 2.033.454 32 13 19 0 24,5 38,1 55,6 36 18 frei
RFC Bocholt 2. Liga A Belgien 40.000 40.000 40.000 Multimediawürfel Ja 168.326.144 1.500.937 35 23 10 2 23,4 37,1 52,5 36 18 frei
KC Waregem 2. Liga A Belgien 55.000 55.000 55.000 Multimediawürfel Ja 258.616.064 2.475.309 35 21 12 2 22,7 39,2 58,8 36 18 frei
Krusno Kakanj 1. Liga Bosnien-Herzegowina 43.000 43.000 43.000 Multimediawürfel Ja 326.776.256 3.338.081 36 18 18 0 23,7 45,2 66,5 20 10 frei
Celik 02 Bihac 2. Liga A Bosnien-Herzegowina 30.000 30.000 30.000 Groß Ja 226.655.072 1.886.300 30 11 18 1 25,6 47,0 71,6 20 10 frei
Celik Banja Luka 2. Liga A Bosnien-Herzegowina 50.000 50.000 50.000 Multimediawürfel Ja 218.431.472 2.904.531 33 23 8 2 22,6 40,0 56,5 20 10 frei
NK Bekjia Grude 2. Liga A Bosnien-Herzegowina 44.000 44.000 44.000 Multimediawürfel Ja 184.340.160 1.350.932 31 15 15 1 24,9 44,0 65,2 20 10 frei
Balkan Asenovgrad 1. Liga Bulgarien 12.500 0 0 keine Nein 149.989.344 1.189.420 35 27 7 1 21,9 36,4 54,3 20 10 frei
NK Sofia 1. Liga Bulgarien 30.000 20.000 30.000 Klein Ja 274.297.280 3.163.742 33 15 16 2 24,2 43,2 62,9 20 10 frei
Gigant Suhindol 2. Liga A Bulgarien 33.000 28.000 30.000 Klein Ja 211.331.968 2.055.822 30 10 16 4 26,4 46,6 67,7 20 10 frei
Kosmos Sopot 2. Liga A Bulgarien 30.000 25.000 30.000 Mittelgroß Ja 202.260.880 1.535.003 30 16 10 4 24,5 43,4 64,0 20 10 frei
Spartak Ruse 2. Liga A Bulgarien 30.000 30.000 21.000 keine Nein 176.361.552 1.224.673 30 12 15 3 25,8 44,1 67,8 20 10 frei
Amager 1910 2. Liga A Dänemark 35.000 35.000 35.000 Groß Ja 226.168.992 1.816.965 30 19 9 2 23,7 44,7 64,5 20 10 frei
Esbjerg FC 2. Liga A Dänemark 25.000 14.500 8.500 Klein Nein 174.967.824 1.378.922 30 12 15 3 25,2 43,7 66,2 20 10 frei
Viborg IF 2. Liga A Dänemark 42.500 42.500 42.500 Mittelgroß Ja 173.619.680 2.093.910 29 17 12 0 21,9 32,9 45,4 20 10 frei
SpVgg Hoffenheim 2. Liga A Deutschland 40.000 40.000 40.000 Klein Ja 259.947.152 2.554.745 37 23 13 1 22,9 38,4 56,1 90 18 frei
FC Dynamo Riesa 2. Liga A Deutschland 43.333 43.333 43.333 Mittelgroß Ja 257.994.880 2.315.542 30 19 10 1 22,4 43,0 66,2 90 18 frei
BS Südstadt Köln 2. Liga A Deutschland 50.000 50.000 50.000 Multimediawürfel Ja 238.514.192 2.330.887 28 18 9 1 23,3 45,3 67,1 90 18 frei
Franken Nürnberg 2. Liga A Deutschland 25.000 25.000 25.000 keine Nein 212.149.712 2.360.429 30 19 11 0 22,4 38,2 53,3 90 18 frei
Borussia Rheine 2. Liga B Deutschland 36.000 31.000 31.000 Klein Ja 211.681.440 2.277.410 28 12 9 7 26,4 44,8 64,0 90 18 frei
Borussia Wolfsburg 2. Liga B Deutschland 35.000 35.000 35.000 Mittelgroß Ja 290.753.888 3.419.272 34 21 10 3 23,9 42,8 62,0 90 18 frei
Borussia Osnabrück 2. Liga B Deutschland 36.000 36.000 36.000 keine Ja 250.558.720 2.563.998 32 18 10 4 23,4 42,5 62,0 90 18 frei
1. FC Marl Hüls 3. Liga A Deutschland 40.000 35.000 40.000 Multimediawürfel Ja 274.091.104 2.212.195 28 9 14 5 26,4 49,1 69,9 90 18 frei
Germania Münster 3. Liga A Deutschland 25.000 15.000 25.000 Mittelgroß Nein 197.859.408 1.726.995 30 15 11 4 24,9 45,2 65,5 90 18 frei
Schüttorfer SV 3. Liga A Deutschland 23.000 13.000 23.000 Multimediawürfel Nein 241.855.968 2.107.251 30 17 11 2 23,7 43,9 65,7 90 18 frei
Schönberger SpVgg 3. Liga A Deutschland 36.897 33.897 36.897 Mittelgroß Ja 218.275.072 1.922.256 36 18 14 4 24,9 41,5 60,7 90 18 frei
ASV Homburg 3. Liga B Deutschland 31.000 31.000 31.000 Mittelgroß Ja 171.097.808 1.392.286 30 13 12 5 25,3 43,8 63,3 90 18 frei
1. FC Burghausen 3. Liga B Deutschland 18.500 4.500 11.000 Klein Ja 209.311.984 2.231.811 44 33 7 4 22,8 34,9 49,9 90 18 frei
Bavaria Aschaffenburg 3. Liga B Deutschland 25.000 25.000 25.000 keine Nein 309.805.024 3.165.817 29 19 10 0 23,2 48,3 72,0 90 18 frei
Concordia Leipzig 3. Liga B Deutschland 25.000 25.000 25.000 Mittelgroß Nein 206.192.064 2.167.832 35 19 15 1 23,3 38,7 55,1 90 18 frei
Kickers Darmstadt 3. Liga B Deutschland 41.000 37.500 35.000 Groß Ja 223.524.704 2.079.687 33 13 20 0 24,2 43,9 66,3 90 18 frei
Schwaben Stuttgart 3. Liga B Deutschland 29.000 19.000 26.000 Groß Ja 260.119.808 2.206.674 39 26 10 3 22,7 42,7 62,3 90 18 frei
ESV Osterfeld 3. Liga B Deutschland 85.000 85.000 85.000 Multimediawürfel Ja 233.351.312 2.924.306 29 19 10 0 22,6 44,4 60,3 90 18 frei
Aston United 1. Liga England 30.000 25.500 30.000 Mittelgroß Ja 296.085.376 2.913.005 34 18 15 1 23,7 43,4 62,3 60 20 frei
Ipswich 2. Liga A England 35.500 35.500 35.500 Mittelgroß Ja 291.911.552 2.562.373 31 17 14 0 23,4 43,3 64,5 60 20 frei
FC Dagenham 2. Liga A England 39.000 39.000 39.000 Klein Ja 277.696.000 2.672.564 33 14 15 4 24,7 43,7 65,1 60 20 frei
Norwich Albions 2. Liga A England 40.000 40.000 40.000 Multimediawürfel Ja 277.481.216 3.181.946 32 18 11 3 23,5 41,1 58,3 60 20 frei
Middlesbrough 2. Liga A England 49.000 30.000 24.000 Multimediawürfel Ja 379.094.176 4.159.057 32 19 13 0 23,2 47,4 70,2 60 20 frei
Welling Town 3. Liga A England 31.500 28.000 31.500 Groß Ja 220.416.944 2.140.053 29 10 15 4 26,2 46,0 66,4 60 20 frei
FC Kidderminster 3. Liga A England 33.000 33.000 33.000 Groß Ja 185.610.224 1.472.041 28 8 12 8 27,0 45,5 67,0 60 20 frei
Bolton Warriors 3. Liga A England 35.000 20.000 17.500 Klein Nein 226.948.080 2.256.577 30 8 15 7 27,5 47,2 67,7 60 20 frei
Walsall United 3. Liga A England 27.000 27.000 27.000 Groß Ja 239.594.352 2.001.297 30 14 14 2 25,2 46,8 67,1 60 20 frei
FC Dover 3. Liga A England 45.000 45.000 45.000 Groß Ja 254.069.376 2.103.866 30 16 13 1 24,2 44,5 70,4 60 20 frei
Stoke Town 3. Liga A England 38.000 38.000 38.000 Multimediawürfel Ja 247.277.520 2.831.004 30 14 14 2 23,7 44,9 65,4 60 20 frei
Wimbledon Rovers 3. Liga A England 48.000 48.000 48.000 Klein Nein 304.351.360 2.910.300 33 13 19 1 24,7 44,3 65,1 60 20 frei
FC Flora Pärnu 1. Liga Estland 17.000 17.000 17.000 keine Ja 146.611.888 1.032.353 30 10 14 6 26,5 42,8 64,9 20 10 frei
Pärnu Jalgpall 1. Liga Estland 37.777 37.777 37.777 Multimediawürfel Ja 340.543.968 3.127.269 40 17 21 2 24,7 46,8 69,6 20 10 frei
Lövi Pärnu 1. Liga Estland 40.000 40.000 20.000 keine Nein 266.272.960 2.790.366 37 15 13 9 26,4 43,6 65,6 20 10 frei
JK Hansa Tallinn 1. Liga Estland 43.000 39.000 43.000 Multimediawürfel Ja 345.499.680 3.953.650 27 17 8 2 23,9 50,0 73,3 20 10 frei
Polar Narva 2. Liga A Estland 35.000 35.000 35.000 Groß Ja 268.921.856 2.623.589 30 12 17 1 25,1 47,8 70,2 20 10 frei
Viljandi Sport 2. Liga A Estland 44.000 44.000 43.000 Groß Ja 212.679.904 1.859.035 30 11 13 6 26,4 44,1 63,8 20 10 frei
Sillamäe Tulevik 2. Liga A Estland 41.500 41.000 41.500 keine Ja 176.326.272 1.081.585 29 16 12 1 24,1 42,3 65,8 20 10 frei
KI Vestmanna 1. Liga Faröer 43.000 43.000 43.000 Klein Ja 243.058.720 1.930.868 30 16 10 4 24,6 47,4 70,0 20 10 frei
HB Fuglafjørdur 1. Liga Faröer 49.444 49.444 49.444 Mittelgroß Ja 278.922.528 2.985.630 36 15 13 8 25,9 44,3 63,4 20 10 frei
SB Sorvagur Vagar 2. Liga A Faröer 32.000 13.000 13.000 Groß Nein 235.343.040 1.886.104 29 11 17 1 25,5 45,3 64,2 20 10 frei
GI Mykines 2. Liga A Faröer 59.000 59.000 59.000 Multimediawürfel Ja 237.831.360 1.876.183 30 18 12 0 23,3 45,0 68,8 20 10 frei
Jokerit Vaasa 1. Liga Finnland 44.000 43.000 44.000 Multimediawürfel Ja 409.403.392 3.724.328 33 19 13 1 22,9 48,2 74,3 30 10 frei
Helsinki Sport 2. Liga A Finnland 55.000 55.000 55.000 Multimediawürfel Ja 282.661.248 3.050.535 40 22 14 4 24,1 40,8 59,7 30 10 frei
Jokerit Porvoo 3. Liga A Finnland 12.500 0 0 keine Nein 168.965.328 1.329.820 30 13 16 1 24,9 43,8 66,1 30 10 frei
FC Nokia 3. Liga A Finnland 12.500 12.500 12.500 Groß Nein 164.975.424 1.315.853 30 10 15 5 26,1 45,3 67,4 30 10 frei
HePS Helsinki 3. Liga A Finnland 27.000 27.000 12.000 keine Nein 191.810.400 1.573.439 27 9 16 2 25,8 46,3 68,9 30 10 frei
FC 47 Tornio 3. Liga A Finnland 42.500 42.500 42.500 Mittelgroß Nein 117.344.856 939.111 32 23 7 2 22,5 38,3 54,6 30 10 frei
EA Louhans-Cuiseaux 2. Liga A Frankreich 23.000 12.500 10.500 Mittelgroß Nein 178.839.792 1.327.658 30 14 13 3 24,7 45,5 66,6 36 18 frei
Renards Chateauroux 2. Liga A Frankreich 33.000 20.000 7.000 Mittelgroß Nein 245.017.600 2.676.055 34 20 11 3 24,3 45,5 63,2 36 18 frei
Olympique Lusitanos 2. Liga A Frankreich 35.000 35.000 35.000 Multimediawürfel Ja 255.715.120 2.994.742 23 9 14 0 24,7 46,7 68,3 36 18 frei
US Valenciennes 2. Liga A Frankreich 25.000 12.500 18.500 keine Nein 152.232.352 1.050.049 38 18 18 2 24,5 39,5 58,9 36 18 frei
Olympique Rodez 2. Liga A Frankreich 45.000 45.000 45.000 Multimediawürfel Ja 234.436.944 2.078.072 31 13 12 6 25,1 44,2 65,2 36 18 frei
CS Nancy 2. Liga A Frankreich 40.000 40.000 28.000 Multimediawürfel Ja 216.255.392 2.659.348 32 16 14 2 23,5 38,8 54,0 36 18 frei
CSKA Tiflis 2. Liga A Georgien 39.990 37.000 39.990 Multimediawürfel Ja 216.496.352 2.032.875 30 12 16 2 25,1 44,0 65,6 20 10 frei
FC Tiflis 2. Liga A Georgien 71.000 71.000 71.000 Multimediawürfel Ja 304.013.344 3.371.886 29 11 14 4 25,9 47,9 69,6 20 10 frei
FC Gori 2. Liga A Georgien 40.000 37.000 15.000 Mittelgroß Ja 237.797.040 2.409.400 30 18 12 0 23,3 44,8 65,9 20 10 frei
AE Kavala 1. Liga Griechenland 40.000 40.000 18.000 Multimediawürfel Ja 312.791.232 2.660.675 31 17 13 1 23,9 48,0 73,8 36 18 frei
AE Asteras 2. Liga A Griechenland 39.000 39.000 37.000 Mittelgroß Ja 233.277.184 2.096.240 28 8 14 6 26,8 48,1 68,5 36 18 frei
Ethnikos Nikea 2. Liga A Griechenland 47.000 47.000 47.000 Mittelgroß Ja 269.678.464 2.903.335 30 19 10 1 23,8 46,8 67,8 36 18 frei
Panachaiki Naxos 2. Liga A Griechenland 40.000 40.000 40.000 Mittelgroß Ja 201.241.248 1.922.689 29 16 8 5 24,8 42,8 60,2 36 18 frei
AO Volos 2. Liga A Griechenland 36.000 36.000 36.000 Multimediawürfel Ja 197.319.136 1.383.887 27 4 15 8 28,0 48,6 71,3 36 18 frei
Proodeftiki Athen 2. Liga A Griechenland 30.000 30.000 30.000 Multimediawürfel Ja 302.199.680 3.256.091 30 18 12 0 23,1 49,4 69,7 36 18 frei
Olympiakos Rhodos 2. Liga A Griechenland 52.000 49.000 45.000 Mittelgroß Ja 225.489.600 2.232.042 37 22 14 1 23,3 40,9 59,9 36 18 frei
Olympiakos Kilkis 2. Liga A Griechenland 45.000 43.000 45.000 keine Nein 276.440.128 2.443.025 33 18 15 0 23,6 46,2 69,6 36 18 frei
AE Saloniki 2. Liga A Griechenland 65.000 65.000 65.000 Multimediawürfel Ja 356.301.696 4.742.924 29 20 9 0 21,7 41,3 61,8 36 18 frei
Whitehall United 2. Liga A Irland 34.000 34.000 34.000 Groß Ja 487.474.592 5.016.674 34 24 8 2 24,1 51,1 77,4 30 10 frei
United Hibernians 3. Liga A Irland 30.000 16.000 25.000 Mittelgroß Ja 189.518.656 1.334.658 30 22 8 0 22,6 40,7 63,5 30 10 frei
Dublin United 3. Liga A Irland 42.200 22.000 27.000 Mittelgroß Ja 191.885.008 1.421.104 34 20 12 2 24,1 44,6 63,4 30 10 frei
Evergreen College 3. Liga A Irland 44.000 44.000 44.000 Multimediawürfel Ja 185.303.504 2.448.326 29 21 8 0 22,1 35,5 49,5 30 10 frei
Teelin United 3. Liga A Irland 33.000 31.000 33.000 Groß Ja 184.878.976 1.499.188 32 13 15 4 24,8 40,3 63,1 30 10 frei
Strabane Cloverleafes 3. Liga A Irland 40.000 35.000 35.000 Multimediawürfel Ja 243.859.408 2.513.176 32 20 12 0 22,1 40,3 58,6 30 10 frei
Leiknir Olafsvik 1. Liga Island 36.000 23.000 23.000 Mittelgroß Ja 370.263.680 3.921.682 29 13 15 1 24,2 46,2 67,3 20 10 frei
Shalom Petah Tikva 1. Liga Israel 35.500 35.500 35.500 Mittelgroß Nein 310.453.664 3.200.354 30 8 18 4 26,7 51,1 73,8 20 10 frei
Sektzia Nethanya 1. Liga Israel 30.000 26.500 30.000 Mittelgroß Nein 239.692.768 2.111.831 30 7 18 5 26,8 48,2 70,7 20 10 frei
SK Acco 1. Liga Israel 45.000 45.000 45.000 keine Ja 370.713.888 3.723.821 30 12 17 1 24,9 48,8 69,5 20 10 frei
Hapoel Kiryat-Gat 2. Liga A Israel 40.000 40.000 40.000 Klein Ja 237.411.456 2.112.918 30 7 19 4 26,5 47,1 69,1 20 10 frei
FC Petah-Tikva 2. Liga A Israel 50.000 50.000 50.000 Multimediawürfel Ja 200.035.184 2.006.062 30 12 11 7 26,0 44,5 64,6 20 10 frei
AF Tel-Aviv 2. Liga A Israel 50.000 50.000 50.000 keine Ja 250.905.408 2.239.750 29 11 15 3 26,1 48,9 72,6 20 10 frei
Ironi Taibe 2. Liga A Israel 38.700 33.200 38.700 Mittelgroß Ja 272.645.408 2.801.786 30 10 16 4 25,4 46,1 67,9 20 10 frei
Kfar-Shalem 2. Liga A Israel 25.000 7.500 8.500 keine Ja 231.990.064 2.373.008 28 5 20 3 26,4 46,5 68,1 20 10 frei
Haifa United 2. Liga A Israel 36.000 36.000 36.000 Multimediawürfel Ja 242.216.416 2.071.230 35 17 16 2 24,3 41,0 62,0 20 10 frei
SSC Treviso 2. Liga A Italien 36.000 36.000 27.000 Mittelgroß Ja 209.681.024 1.852.836 30 15 11 4 24,3 44,4 66,5 54 18 frei
FC Catania 2. Liga A Italien 47.000 47.000 47.000 Multimediawürfel Ja 323.699.616 3.491.248 30 19 7 4 23,5 47,9 70,5 54 18 frei
AS Pro Sesto 3. Liga A Italien 45.000 45.000 45.000 Mittelgroß Ja 206.908.496 1.780.765 30 9 16 5 26,0 45,8 66,6 54 18 frei
AS Sangiovannese 3. Liga A Italien 28.000 13.000 13.000 Mittelgroß Nein 180.345.712 1.637.269 29 13 14 2 24,5 39,3 58,5 54 18 frei
SC Cesena 3. Liga A Italien 30.500 30.500 30.500 Groß Ja 158.538.800 1.372.959 30 11 16 3 24,6 38,9 56,1 54 18 frei
AS Puteolana 3. Liga A Italien 12.500 6.000 12.500 keine Nein 202.026.144 1.921.723 30 17 11 2 23,4 39,6 58,8 54 18 frei
FC Salernitana 3. Liga A Italien 20.000 4.000 4.000 keine Nein 220.048.464 1.788.949 29 19 8 2 23,8 44,0 67,3 54 18 frei
SC Sangiustese 3. Liga A Italien 23.500 19.500 6.000 keine Ja 169.886.160 1.353.152 30 20 9 1 23,3 42,0 60,5 54 18 frei
SSC Vercelli 3. Liga A Italien 37.000 37.000 37.000 Multimediawürfel Ja 196.027.616 1.536.709 33 24 5 4 23,4 40,3 63,0 54 18 frei
SC Poggibonsi 3. Liga A Italien 25.000 25.000 25.000 keine Ja 194.662.096 1.512.775 30 9 13 8 26,3 45,4 67,2 54 18 frei
FK Kokshetau 2. Liga A Kasachstan 55.000 55.000 55.000 Multimediawürfel Ja 232.785.152 2.517.537 23 10 11 2 25,8 45,9 67,2 20 10 frei
FK Taldykorgan 2. Liga A Kasachstan 35.000 35.000 32.000 Mittelgroß Ja 203.386.912 1.761.391 30 12 15 3 24,8 45,4 67,3 20 10 frei
FK Semipalatinsk 2. Liga A Kasachstan 44.500 44.500 44.500 keine Ja 60.479.772 381.634 37 35 2 0 19,4 25,7 37,3 20 10 frei
Dinamo Karlovac 2. Liga A Kroatien 36.000 36.000 36.000 Klein Ja 342.838.592 3.488.509 32 19 12 1 23,7 45,4 65,1 30 10 frei
Dalmacija Sibenik 3. Liga A Kroatien 23.500 23.500 23.500 keine Nein 241.893.920 2.211.711 29 9 16 4 26,0 46,6 69,8 30 10 frei
Croatia Osijek 3. Liga A Kroatien 30.000 30.000 30.000 Mittelgroß Ja 231.297.168 2.122.659 27 7 14 6 27,7 47,8 70,6 30 10 frei
HNK 1999 Pitomaca 3. Liga A Kroatien 30.500 10.000 10.000 Mittelgroß Nein 188.215.424 1.694.688 30 15 12 3 24,7 43,8 66,6 30 10 frei
TSK Stari 3. Liga A Kroatien 52.000 52.000 52.000 Multimediawürfel Ja 202.079.568 1.721.355 30 16 11 3 24,7 44,9 66,3 30 10 frei
Dragovoljac Nogomet 3. Liga A Kroatien 37.000 29.000 28.000 keine Ja 319.526.432 3.359.855 34 19 15 0 23,6 43,5 66,0 30 10 frei
NK Hajduk Koprivinica 3. Liga A Kroatien 27.000 27.000 17.000 Groß Ja 179.459.680 1.375.772 35 17 13 5 24,3 38,5 55,8 30 10 frei
Sorbezabob Ludza 1. Liga Lettland 55.000 55.000 55.000 Multimediawürfel Ja 249.935.424 1.957.450 27 9 13 5 26,5 48,5 73,2 20 10 frei
Policijas Ventspils 1. Liga Lettland 38.000 38.000 38.000 Multimediawürfel Ja 263.906.400 2.456.769 30 12 13 5 25,5 48,6 72,4 20 10 frei
Jelgava Metalurgs 1. Liga Lettland 43.000 43.000 43.000 Multimediawürfel Ja 329.302.208 3.848.990 28 18 8 2 23,3 46,5 68,2 20 10 frei
SC Ludza 1. Liga Lettland 42.000 41.000 42.000 Multimediawürfel Ja 258.215.696 2.473.160 28 3 16 9 28,8 50,8 71,8 20 10 frei
FK Skonto Jegava 1. Liga Lettland 14.300 8.300 1.800 keine Nein 157.204.464 1.019.003 30 11 18 1 25,2 43,2 67,3 20 10 frei
SC Lignums 2. Liga A Lettland 25.000 25.000 12.000 Mittelgroß Ja 216.221.600 1.980.092 30 9 17 4 26,5 47,7 69,2 20 10 frei
Akora Riga 2. Liga A Lettland 35.000 28.000 31.000 Multimediawürfel Ja 244.665.760 1.837.927 30 14 13 3 24,7 43,4 65,6 20 10 frei
PFV Vetra Riga 2. Liga A Lettland 33.000 33.000 33.000 Klein Ja 201.574.656 1.793.285 31 13 13 5 24,7 44,6 64,0 20 10 frei
FC United Wangerberg 2. Liga A Liechtenstein 28.000 28.000 28.000 keine Nein 208.942.080 1.789.811 30 13 16 1 25,5 45,9 68,4 20 10 frei
SC Krest 2. Liga A Liechtenstein 36.666 36.666 36.666 Multimediawürfel Ja 188.169.184 1.679.390 27 6 17 4 27,1 46,4 67,1 20 10 frei
FC Malbun 2. Liga A Liechtenstein 31.000 31.000 31.000 keine Ja 328.825.984 3.420.108 38 20 15 3 23,7 44,1 63,6 20 10 frei
Tornado Lavadina 2. Liga A Liechtenstein 12.500 0 3.750 keine Nein 297.150.784 3.019.142 32 20 8 4 24,4 46,2 70,8 20 10 frei
LV Neugrütt 2. Liga A Liechtenstein 32.000 32.000 23.500 keine Nein 207.308.848 1.615.300 30 17 11 2 23,3 43,9 67,1 20 10 frei
Vandalia Alytus 1. Liga Litauen 39.024 24.024 39.024 keine Ja 316.462.752 3.290.008 30 18 9 3 24,0 42,5 63,6 20 10 frei
Politechnika Gargzdai 1. Liga Litauen 31.000 31.000 18.500 Multimediawürfel Ja 174.621.920 1.352.849 35 10 18 7 27,6 43,1 63,2 20 10 frei
Exteras Visaginas 1. Liga Litauen 17.500 17.500 17.500 keine Nein 200.035.648 1.395.878 32 18 13 1 24,3 43,5 67,3 20 10 frei
Plungabras Plunge 2. Liga A Litauen 14.500 14.500 12.000 keine Nein 172.217.120 1.317.121 30 15 10 5 25,3 44,5 66,5 20 10 frei
SK Nafta Jonava 2. Liga A Litauen 36.000 36.000 36.000 keine Ja 133.887.560 905.646 32 20 10 2 23,6 39,3 61,0 20 10 frei
FBK Mazeikiai 2. Liga A Litauen 47.904 44.904 47.904 Multimediawürfel Ja 87.035.344 522.948 33 23 10 0 22,4 31,8 49,2 20 10 frei
