ASS Genua - Historie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Saison | Liga | Platz | S | U | N | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | Pokal | OSE | OSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serie B2 | 9 | 12 | 12 | 10 | 45 | 36 | 9 | 48 | 3. Runde | ||
2 | Serie B2 | 14 | 9 | 4 | 21 | 36 | 70 | -34 | 31 | 3. Runde | ||
3 | Serie B2 | 6 | 17 | 9 | 8 | 37 | 17 | 20 | 60 | 3. Runde | ||
4 | Serie B2 | 4 | 22 | 5 | 7 | 57 | 23 | 34 | 71 | 2. Runde | ||
5 | Serie B2 | 12 | 6 | 15 | 13 | 21 | 43 | -22 | 33 | 2. Runde | ||
6* | ||||||||||||
7* | ||||||||||||
8 | Serie C | 13 | 11 | 5 | 18 | 39 | 59 | -20 | 38 | Achtelfinale | ||
9 | Serie C | 7 | 17 | 3 | 14 | 63 | 47 | 16 | 54 | 3. Runde | ||
10 | Serie C | 7 | 19 | 8 | 7 | 61 | 25 | 36 | 62 | 2. Runde |
* Verein war in dieser Saison aufgelöst.