SC Poggibonsi - Historie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Saison | Liga | Platz | S | U | N | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | Pokal | OSE | OSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serie B1 | 18 | 5 | 4 | 25 | 21 | 104 | -83 | 19 | 2. Runde | ||
2 | Serie B1 | 18 | 2 | 2 | 30 | 8 | 158 | -150 | 8 | 2. Runde | ||
3 | Serie B1 | 18 | 4 | 5 | 25 | 15 | 70 | -55 | 17 | 3. Runde | ||
4 | Serie B1 | 15 | 6 | 9 | 19 | 24 | 60 | -36 | 27 | 2. Runde | ||
5 | Serie B1 | 17 | 4 | 5 | 25 | 23 | 113 | -90 | 17 | 3. Runde | ||
6* | ||||||||||||
7* | ||||||||||||
8 | Serie C | 7 | 18 | 4 | 12 | 74 | 46 | 28 | 58 | 2. Runde | ||
9 | Serie C | 10 | 13 | 8 | 13 | 62 | 53 | 9 | 47 | 2. Runde | ||
10 | Serie C | 13 | 7 | 9 | 18 | 15 | 50 | -35 | 30 | Achtelfinale | ||
11 | Serie C | 4 | 17 | 9 | 8 | 48 | 25 | 23 | 60 | 3. Runde | ||
12 | Serie B | 18 | 2 | 4 | 28 | 5 | 91 | -86 | 10 | Viertelfinale |
* Verein war in dieser Saison aufgelöst.