Polen - Ewige Tabelle
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Der PUFF dokumentiert auf dieser Seite die "Ewige Tabelle" der 1. Liga Polens bei OS 2.0
Jeweils zum Saisonende wird die Seite aktualisiert
Ewige Tabelle / 1. Liga Polen / Stand nach Saison 18
VJ | T | Verein | Saisons | Spiele | S | U | N | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte | Ø Pkt/Spiel | Ø Pkt/Saison | Meister | Pokal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | 02. | ˄ | Hutnik Zabrze | 17 | 612 | 342 | 113 | 157 | 1241 | 685 | 556 | 1139 | 1,86 | 67 | ★★★★★ ★★ | ★★★★★ ★★★★★ |
02. | 01. | ˅ | Zaglebie Krakau | 18 | 648 | 339 | 114 | 195 | 1252 | 781 | 471 | 1131 | 1,75 | 63 | ★★ | ★ |
03. | 03. | - | Groclin Wielkopolski | 16 | 576 | 288 | 107 | 181 | 1024 | 680 | 344 | 971 | 1,69 | 61 | ★★★ | ★★★ |
04. | 05. | ˄ | Polonia Plock | 15 | 540 | 278 | 117 | 145 | 1076 | 648 | 428 | 951 | 1,76 | 63 | ★★★ | ★★★★ |
05. | 04. | ˅ | Physik Glogow | 18 | 648 | 272 | 132 | 244 | 962 | 839 | 123 | 948 | 1,46 | 53 | ★ | |
06. | 06. | - | Wisla Warschau | 12 | 432 | 141 | 96 | 195 | 516 | 725 | -209 | 519 | 1,20 | 43 | ||
07. | 07. | - | Polar Warschau | 12 | 432 | 127 | 77 | 228 | 493 | 798 | -305 | 458 | 1,06 | 38 | ||
08. | 08. | - | Gornik Stettin | 9 | 324 | 107 | 75 | 142 | 371 | 519 | -148 | 396 | 1,22 | 44 | ||
09. | 09. | - | GKP Polkowice | 7 | 252 | 90 | 59 | 103 | 320 | 376 | -56 | 329 | 1,31 | 47 | ★ | |
10. | 11. | ˄ | MKS Wronki | 8 | 288 | 88 | 50 | 150 | 377 | 498 | -121 | 314 | 1,09 | 39 | ||
11. | 10. | ˅ | Unia Allenstein | 7 | 252 | 77 | 49 | 126 | 245 | 376 | -131 | 280 | 1,11 | 40 | ||
12. | 14. | ˄ | SLK Lodz | 6 | 216 | 77 | 37 | 102 | 302 | 365 | -63 | 268 | 1,24 | 45 | ||
13. | 12. | ˅ | Pogon Chorzow | 6 | 216 | 72 | 48 | 96 | 204 | 300 | -96 | 264 | 1,22 | 44 | ||
14. | 13. | ˅ | Hetman Warschau | 7 | 252 | 69 | 50 | 133 | 277 | 510 | -233 | 257 | 1,02 | 37 | ★ | |
15. | 16. | ˄ | Bielonka Radzionkow | 6 | 216 | 53 | 47 | 116 | 204 | 448 | -244 | 206 | 0,95 | 34 | ||
16. | 15. | ˅ | Lubin | 5 | 180 | 48 | 47 | 85 | 163 | 273 | -110 | 191 | 1,06 | 38 | ||
17. | 19. | ˄ | GKP Grodzisk | 4 | 144 | 52 | 23 | 69 | 181 | 233 | -52 | 179 | 1,24 | 45 | ||
18. | 17. | ˅ | Olimpia Warschau | 4 | 144 | 42 | 34 | 68 | 154 | 221 | -67 | 160 | 1,11 | 40 | ||
19. | 18. | ˅ | FK Olesnica | 3 | 108 | 31 | 19 | 58 | 128 | 215 | -87 | 112 | 1,04 | 37 |
Endplatzierungen / 1. Liga / einzelne Vereine
(22.03.2022)