Spielwiese
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Platzierung | OSC-Vorrunde | OSC-Quali | OS-Europacup | OSE-Quali | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
12 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 |
13 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 |
14 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 |
15 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 |
16 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 |
17 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 |
18 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 |
19 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 |
20 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 |
21 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 |
22 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 |
23 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
24 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
25 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
26 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
27 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
28 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
29 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
30 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
31 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
32 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
33 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
34 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
35 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
36 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
37 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
38 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
39 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
40 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
41 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
42 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
43 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
45 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
46 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
47 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
48 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
49 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
50 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
51 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
52 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Zwischensumme | 14 | 68 | 169 | 128 | 379 |
Fairplay | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Titelverteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Gesamt | 15 | 68 | 173 | 128 | 384 |
OSCQ 1: 68 über OS-Ranking => 34 Spiele
OSCQ 2: 34 Sieger aus OSCQ 1 => 17 Spiele
OSC: 14 über OS-Ranking + Titelverteidiger + 17 Sieger aus OSCQ 2 => 32 Mannschaften in 8 Gruppen
usw. wie bisher
OSEQ 1: 128 über OS-Ranking => 64 Spiele
OSEQ 2: 64 Sieger aus OSEQ 1 + 34 Verlierer aus OSCQ 1 => 49 Spiele
OSE 1: 169 über OS-Ranking + Titelverteidiger + 3 Fairplay + 49 Sieger OSEQ 2 => 111 Spiele
OSE 2: 111 Sieger aus OSE 1 + 17 Verlierer OSCQ 2 => 64 Spiele
OSE 3: 64 Sieger aus OSE 2 => 32 Spiele
usw. wie bisher