Premier League
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Premier League ist die höchste Spielklasse in England. Auf dieser Seite finden sich saisonübergreifende (nur OS 2) Statistiken zu dieser Liga. Statistiken für einzelne Spielzeiten gibt es auf den nachfolgend verlinkten Seiten:
|Premier League 2000-2006 |Premier League Saison 1 |Premier League Saison 2 |Premier League Saison 3 |Premier League Saison 4
Ewige Tabelle
Stand nach Saison 4, aktuelle Erstligisten in fett
Pl. | Team | Saisons | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Meister | Pokal | Int. TN | ↑ | ↓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Leicester | 4 | 152 | 78 | 36 | 38 | 222:121 | 270 | ✭ | 3 | 1 | ||
2. | Sheffield Owls | 4 | 152 | 64 | 45 | 43 | 220:181 | 237 | ✭ | 3 | |||
3. | Athletic Scunthorpe | 4 | 152 | 59 | 48 | 45 | 190:134 | 225 | 1 | ||||
4. | Hereford City | 4 | 152 | 59 | 47 | 46 | 210:157 | 224 | 2 | ||||
5. | Charlton Rangers | 4 | 152 | 59 | 47 | 46 | 180:156 | 224 | 1 | ||||
6. | AC Kingstonian | 4 | 152 | 62 | 38 | 52 | 206:196 | 224 | ✭ | ✭ | 3 | ||
7. | Wimbledon Rovers | 4 | 152 | 56 | 42 | 54 | 199:186 | 210 | 2 | 1 | |||
8. | FC Nottingham | 4 | 152 | 54 | 41 | 57 | 186:162 | 203 | |||||
9. | AFC London | 4 | 152 | 50 | 48 | 54 | 136:155 | 198 | 1 | ||||
10. | Hendon City | 4 | 152 | 52 | 37 | 63 | 166:187 | 193 | 1 | 1 | |||
11. | Blackburn City | 3 | 114 | 49 | 31 | 34 | 155:103 | 178 | 2 | 1 | |||
12. | Yeovil Rovers | 3 | 114 | 42 | 30 | 42 | 123:131 | 156 | 2 | 1 | |||
13. | Middlesbrough | 3 | 114 | 40 | 27 | 47 | 128:132 | 147 | 1 | ||||
14. | Norwich Albions | 2 | 76 | 41 | 19 | 16 | 133:61 | 142 | ✭ | 2 | 1 | ||
15. | FC Sheffield 1889 | 3 | 114 | 36 | 33 | 45 | 101:130 | 141 | 1 | 1 | |||
16. | Barnsley United | 3 | 114 | 35 | 35 | 44 | 106:134 | 140 | 1 | ||||
17. | Woking City | 3 | 114 | 37 | 27 | 50 | 127:145 | 138 | 1 | ||||
18. | Derby City | 2 | 76 | 41 | 14 | 21 | 123:72 | 137 | ✭ | 2 | 1 | ||
19. | Tottenham United | 2 | 76 | 33 | 19 | 24 | 115:114 | 118 | ✭ | 1 | 1 | ||
20. | Welling Town | 2 | 76 | 25 | 24 | 27 | 76:82 | 99 | 1 | ||||
21. | Slough City Diamonds | 2 | 76 | 22 | 13 | 41 | 73:135 | 79 | 1 | ||||
22. | Walsall United | 2 | 76 | 18 | 21 | 37 | 74:112 | 75 | 1 | ||||
23. | AFC Manchester | 1 | 38 | 17 | 11 | 10 | 53:39 | 62 | 1 | 1 | |||
24. | Aldershot United | 1 | 38 | 17 | 8 | 13 | 51:44 | 59 | 1 | 1 | |||
25. | Cheltenham United | 1 | 38 | 16 | 4 | 18 | 45:51 | 52 | 1 | ||||
26. | Wolverhampton Brewers | 1 | 38 | 12 | 14 | 12 | 34:37 | 50 | 1 | ||||
27. | Wycombe County | 1 | 38 | 10 | 9 | 19 | 43:57 | 39 | ✭ | 2 | 1 | ||
28. | West Ham London | 1 | 38 | 8 | 11 | 19 | 39:79 | 35 | 1 | 1 | |||
29. | Bristol United | 1 | 38 | 8 | 10 | 20 | 29:46 | 34 | 1 | ||||
30. | F.C. Heybridge City | 1 | 38 | 6 | 5 | 27 | 27:85 | 23 | 1 | ||||
31. | FC Dagenham | 1 | 38 | 6 | 5 | 27 | 33:114 | 23 | 1 | ||||
32. | London Athletic F.C. | 1 | 38 | 4 | 9 | 25 | 27:92 | 21 | 1 |
Alle Tabellenführer
Stand nach Saison 4, aktuelle Erstligisten in fett
Pl. | Verein | Anzahl |
---|---|---|
1. | AC Kingstonian | 34 |
2. | FC Leicester | 27 |
3. | Tottenham United | 21 |
4. | Norwich Albions | 16 |
5. | Derby City | 14 |
6. | Athletic Scunthorpe | 12 |
AFC Manchester | 12 | |
8. | Hereford City | 6 |
9. | Sheffield Owls | 4 |
10. | Charlton Rangers | 3 |
11. | Woking City | 1 |
FC Dagenham | 1 | |
FC Nottingham | 1 |
Saisonrekorde
Stand nach Saison 4
Rekord | # | Verein | Saison | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
Meiste Auftaktsiege | 5 | Derby City | 3 | 15:1 Tore |
Bester Saisonstart | 15 | FC Leicester | 3 | 8-7-0 — 18:6 |
Frühester Meister | 35 | FC Leicester | 3 | Nach # Spieltagen |
Tabellenführungen | 25 | AC Kingstonian | 2 | |
Tabellenführungen in Serie | 18 | FC Leicester | 3 | |
Beste Hinrunde | 39 | Tottenham United | 1 | 12-3-4 — 29:18 |
Schlechteste Hinrunde | 7 | London Athletic F.C. | 2 | 2-1-16 — 15:62 |
Beste Rückrunde | 46 | FC Leicester | 2 | 14-4-1 — 40:5 |
Schlechteste Rückrunde | 4 | FC Dagenham | 1 | 0-4-15 — 12:81 |
Beste Heimbilanz | 46 | FC Leicester | 3 | 14-4-1 — 33:5 |
Schlechteste Heimbilanz | 8 | Walsall United | 2 | 1-5-13 — 11:39 |
Beste Auswärtsbilanz | 41 | Norwich Albions | 3 | 12-5-2 — 23:8 |
Schlechteste Auswärtsbilanz | 9 | London Athletic F.C. | 2 | 2-3-14 — 12:46 |
Meiste Tore | 82 | Wimbledon Rovers | 1 | |
Wenigste Tore | 17 | FC Sheffield 1889 | 4 | |
Meiste Gegentore | 114 | FC Dagenham | 1 | |
Wenigste Gegentore | 13 | FC Leicester | 3 | |
Meiste Punkte | 84 | FC Leicester | 3 | |
Wenigste Punkte | 19 | Walsall United | 2 | |
Meiste Siege | 24 | Tottenham United | 1 | |
24 | FC Leicester | 3 | ||
Wenigste Siege | 3 | Walsall United | 2 | |
Meiste Remis | 16 | Charlton Rangers | 2 | |
Meiste Niederlagen | 27 | FC Dagenham | 1 | |
27 | F.C. Heybridge City | 3 | ||
Wenigste Niederlagen | 2 | FC Leicester | 3 | |
Siege in Serie | 7 | Woking City | 1 | 19:4 Tore |
Niederlagen in Serie | 11 | Slough City Diamonds | 1 | 8:37 Tore |
Spiele ohne Niederlage in Serie | 17 | Wimbledon Rovers | 1 | 12-5-0 — 42:9 |
Spiele ohne Sieg in Serie | 33 | Walsall United | 2 | 0-10-23 — 16:62 |
Spieler mit den meisten Einsätzen
Stand nach Saison 4, noch in der PL aktive Spieler in fett
Pl. | Name | Verein | Nat. | Pos. | Saisons | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saza Perovic | Hendon City | TOR | 1-4 | 136 | |
2. | Luke Manley | Charlton Rangers | MIT | 1-4 | 134 | |
3. | Eric Jeraime | Charlton Rangers | TOR | 1-4 | 132 | |
Giairo Sanguin | AFC London | ABW | 1-4 | 132 | ||
5. | Raphael Gerster | Hendon City | ABW | 1-4 | 128 | |
Colin Rickward | AFC London | DMI | 1-4 | 128 | ||
7. | Bernard Vlavonou | AFC London | OMI | 1-4 | 126 | |
Sarreira Dias | FC Nottingham | TOR | 1-4 | 126 | ||
9. | Abdul-Shakur Nouacer | Hendon City | DMI | 1-4 | 125 | |
10. | Allister Ives | Athletic Scunthorpe | ABW | 1-4 | 124 |
Spieler mit den meisten Toren
Stand nach Saison 4, noch in der PL aktive Spieler in fett
Pl. | Name | Verein | Nat. | Pos. | Saisons | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ian Andrew | Wimbledon Rovers | STU | 1-3 | 53 | |
2. | Curtis Banaing | Hendon City | STU | 1-3 | 49 | |
Eric Hagly | Hereford City | STU | 1-4 | 49 | ||
4. | Archibald Shipton | Sheffield Owls | STU | 1-2 | 44 | |
5. | Marc Scirloc | Middlesbrough | STU | 2-4 | 44 | |
6. | Olaf Piers | AC Kingstonian | STU | 1-4 | 39 | |
Paul Bradshaw | AC Kingstonian | STU | 1-3 | 39 | ||
8. | Gautiér Mailles | FC Nottingham | STU | 1-3 | 38 | |
9. | Roger Bird | Athletic Scunthorpe | STU | 1-2 | 37 | |
10. | Glen Russell | Wimbledon Rovers | STU | 1-3 | 35 |