Hall of Fame
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Vereine
Gesamt-MW: | 536.528.800 | Farum IF | 09/2012 |
Durchschnitts-MW: | 15.780.259 | Farum IF | 09/2012 |
Opti-Durchschnitt: | 79,92 | Farum IF | 09/2012 |
Skill-Durchschnitt: | 54,56 | Farum IF | 09/2012 |
Gesamt-Gehalt: | 5.008.790 | SV Hannover 09 | 09/2012 |
Gehalts-Durchschnitt: | 174.788 | Komloi Basas | 09/2012 |
Gesamtplätze Stadion: | 96.000 | Belnishja Bobruisk | 09/2012 |
Spieler
Opti-Skill: | 96,85 | Ives Wanner | DMI | Malinmore Hotspurs | 09/2012 |
Skillschnitt: | 72,65 | Enrique Elvira Monjon | DMI | Deportivo Jandia | 09/2012 |
Marktwert: | 131.093.288 | Norbert Eggeling | DMI | AE Saloniki | 09/2012 |
Gehalt: | 1.392.820 | Miso Frajdl | MIT | Glacier Sion | 09/2012 |