Liechtenstein
Liechtensteinder Fussballverband | |||
---|---|---|---|
Sitz: | Vaduz | ||
Präsident: | |||
Vereine | |||
1. Liga | 2. Liga | ||
Concordia Schellenberg | BV Triesen | ||
FC Malbun (N) | Dynamo Vaduz (A) | ||
SC Krest (M,P) | FC Gamprin | ||
Schaan Capitals | FC Sadal | ||
SK Vaduz | FC United Wangerberg | ||
SV Triesenberg (N) | LV Neugrütt | ||
Tornado Lavadina | LV Schaanwald (A) | ||
USV Nendeln (N) | SC Ruggell | ||
Vaduz Thunder | USV Balzers (A) | ||
VFL Eschen | USV Stelnort | ||
Aktuelle Zahlen | |||
Amtierender Meister: | SC Krest | ||
Rekordmeister: | SC Krest (2) | ||
Amtierender Pokalsieger: | SC Krest | ||
Rekord Pokalsieger: | SC Krest (1)
Tornado Lavadina (1) | ||
LIE Cup |
Hier entsteht die Seite des LFV Da hier aber noch keiner Zeit gefunden hat, einen kleinen Text zu schreiben, nehme ich diese Worte als Lückenbüsser
Damit das Layout der Seite halbwegs ein Bild hergibt.
Das ist leider noch zu wenig Text um die Tabbelen in die richtige Form zu bringen. Deshalb:
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
OLEEEE
Geschichte
Entstehung und Fakten
Hier erfahrt ihr in Kürze Infos über die Entstehung und die Geschichte des Liechtensteiner Fussballs.
Ewige Tabelle
Die ewige Tabelle der 1. und 2. Liga, beginnend mit der Integration des Liechtensteiner Fussballverbandes in den OS-Weltverband zu Saison 4.
Vereine, die fett gedruckt sind, nehmen in der laufenden Saison am Spielbetrieb der 1. Liga teil.
Vereine, die kursiv gedruckt sind, nehmen in der laufenden Saison am Spielbetrieb der 2. Liga teil.
1. Liga
# | Club | Spiele | S | U | N | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte | Meister- schaften |
Pokal- siege |
1 | SC Krest | 72 | 49 | 12 | 11 | 151 | 50 | +101 | 159 | 2 | 1 |
2 | Schaan Capitals | 72 | 36 | 12 | 24 | 101 | 75 | +26 | 120 | 0 | 0 |
3 | VFL Eschen | 72 | 34 | 13 | 25 | 108 | 83 | +25 | 115 | 0 | 0 |
4 | Vaduz Thunder | 72 | 29 | 14 | 29 | 88 | 76 | +12 | 101 | 0 | 0 |
5 | Tornado Lavadina | 72 | 27 | 19 | 26 | 64 | 60 | +4 | 100 | 0 | 1 |
6 | Dynamo Vaduz | 72 | 27 | 18 | 27 | 96 | 100 | -4 | 99 | 0 | 0 |
7 | SK Vaduz | 72 | 25 | 21 | 26 | 74 | 65 | +9 | 96 | 0 | 0 |
8 | Concordia Schellenberg | 72 | 23 | 20 | 29 | 58 | 69 | -11 | 89 | 0 | 0 |
9 | USV Balzers | 36 | 10 | 11 | 15 | 33 | 51 | -18 | 41 | 0 | 0 |
10 | SV Triesenberg | 36 | 5 | 13 | 18 | 18 | 38 | -20 | 28 | 0 | 0 |
11 | FC United Wangerberg | 36 | 6 | 10 | 20 | 26 | 83 | -57 | 28 | 0 | 0 |
12 | LV Schaanwald | 36 | 3 | 9 | 24 | 15 | 82 | -67 | 18 | 0 | 0 |
2. Liga
# | Club | Spiele | S | U | N | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte | Meister- schaften |
Pokal- siege |
1 | FC Malbun | 72 | 35 | 18 | 19 | 119 | 70 | +49 | 123 | 0 | 0 |
2 | USV Nendeln | 72 | 33 | 20 | 19 | 130 | 69 | +69 | 119 | 0 | 0 |
3 | LV Neugrütt | 72 | 26 | 21 | 25 | 59 | 93 | -34 | 99 | 0 | 0 |
4 | SC Ruggell | 72 | 27 | 13 | 32 | 72 | 80 | -8 | 94 | 0 | 0 |
5 | SV Triesenberg | 36 | 28 | 6 | 2 | 72 | 10 | +62 | 90 | 1 | 0 |
6 | FC Sadal | 72 | 22 | 22 | 28 | 84 | 92 | -8 | 88 | 0 | 0 |
7 | USV Stelnort | 72 | 23 | 17 | 32 | 80 | 90 | -10 | 86 | 0 | 0 |
8 | BV Triesen | 72 | 21 | 19 | 32 | 76 | 96 | -20 | 82 | 0 | 0 |
9 | USV Balzers | 36 | 17 | 11 | 8 | 54 | 31 | +23 | 62 | 1 | 0 |
10 | LV Schaanwald | 36 | 15 | 12 | 9 | 47 | 35 | +12 | 57 | 0 | 0 |
11 | FC Gamprin | 72 | 11 | 13 | 48 | 30 | 101 | -101 | 46 | 0 | 0 |
12 | FC United Wangerberg | 36 | 10 | 12 | 14 | 28 | 54 | -26 | 42 | 0 | 0 |
Liga
Historische Meister | |||
---|---|---|---|
Saison 4 | SC Krest | ||
Saison 5 | SC Krest | ||
Historische Pokalsieger | |||
Saison 4 | Tornado Lavadina | ||
Saison 5 | SC Krest |
Landespokal
Europacup
LIE Cup
Ländervergleich LIE - POL
Saison 4
In Saison 4 einigten sich die Liechtensteiner Vereine mit ihren polnischen Kollegen darauf, zu Zat 70 einer jeden Saison einen Ländervergleich zu veranstalten.
Der Modus besagt, dass der Gewinner dieses Vergleiches im darauffolgenden Jahr das Heimrecht erhält sowie ein 70:30 FSS zu seinen Gunsten.
Aufgrund der Einführung zu Saison 4 wurde der erste Ländervergleich mit je 5 Heimspielen für die beiden Länder ausgelost.
Wisla Warschau | - | USV Balzers | 1:0 | (0:0) |
SC Krest | - | Hutnik Zabrze | 4:1 | (4:0) |
GKP Polkowice | - | FC United Wangerberg | 1:2 n.V. | (0:0) |
Concordia Schellenberg | - | Groclin Wielkopolski | 0:6 | (0:5) |
SLK Lodz | - | SV Triesenberg | 0:1 | (0:1) |
Tornado Lavadina | - | Pogon Chorzow | 0:7 | (0:7) |
Zaglebie Krakau | - | Dynamo Vaduz | 0:1 | (0:1) |
Vaduz Thunder | - | MKS Wronski | 3:2 n.V. | (0:0) |
Polonia Plock | - | LV Neugrütt | 0:1 | (0:0) |
VfL Eschen | - | Physik Glogow | 1:2 n.E. | (0:0) |
Damit gewannen die Liechtensteiner Vereine die erste Austragung des Ländervergleiches gegen Polen denkbar knapp mit 6:4.
Somit hatten die Alpenrocker aus Liechtenstein in Saison 5 an ZAT 70 Heimrecht.