Bodensee-Cup
Team 1 | Team 2 |
---|
-:- |
Stadion von Blau-Weiß Lustenau |
Aufstellung |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- |
Bodensee-Cup
Seit der Saison 2003/04 wird dieses Freundschaftsspielturnier von Blau-Weiß Lustenau ausgetragen und fand bisher 5 mal statt. Der 6. Bodensee-Cup wird, aufgrund der internationalen Teilnahme von Lustenau, von FC Molde ausgetragen.
Turniergeschichte
Mit zwei Turniersiegen, einem zweiten, einem dritten und zwei vierten Plätzen war der Veranstalter Blau-Weiß Lustenau bisher 6 Mal für das Halbfinale qualifiziert und ist somit das erfolgreichste Team des Turniers, gefolgt von Club Kopenhagen mit zwei Siegen, sowie Austria, RW Graz, SK Sturm Horn und OSW Bregenz mit je einem Turniererfolg. Ohne Erfolg im Finale blieben hingegen Lav Belgard (2x), Schwarzach, Pinkafeld sowie RSC Genk, FC Molde und FC Cork.
4. Bodensee-Cup
5. Bodensee-Cup
6. Bodensee-Cup
7. Bodensee-Cup
8. Bodensee-Cup
Finalspiele
Finale 2003/04 | |||
IF Kopenhagen | – | Blau-Weiß Lustenau | 1:0 |
Finale 2004/05 | |||
IF Kopenhagen | – | Lav Belgrad | 2:1 |
Finale 2005/06 | |||
AF 1911 Wien | – | Lav Belgrad | 1:0 |
Finale 2009 | |||
Blau-Weiß Lustenau | – | Schwarzach 07 | 1:1, 5:4 n.E |
Finale 2010 | |||
Blau-Weiß Lustenau | – | Admira Pinkafeld | 1:1, 5:4 n.E |
Finale 2011-1 | |||
RW Graz | – | RSC Genk | 0:0, 4:3 n.E |
Finale 2011-2 | |||
SK Sturm Horn | – | FC Molde | 3:1 |
Finale 2012 | |||
OSW Bregenz | – | FC Cork | 2:1 |
Finale 2013 | |||
– | -:- |
Der 9. Bodensee-Cup
Gruppenphase
(gelb unterlegtes Match: Ergebnis wird in die Gruppenphase um Platz 17-32 mitgenommen)
(grün unterlegte Teams sind fürs Achtelfinale qualifiziert)
Gruppe A
Rang | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apollon Piräus | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
2 | FC Cork | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 |
3 | BW St. Pölten | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
4 | Deportivo Villareal | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | 0 |
1. Spieltag | |||
BW St. Pölten | – | FC Cork | 0:2 (0:2) |
Apollon Piräus | – | Dep. Villareal | 2:0 (0:0) |
2. Spieltag | |||
FC Cork | – | Apollon Piräus | 1:2 (0:2) |
Dep. Villareal | – | BW St. Pölten | 0:2 (0:1) |
3. Spieltag | |||
BW St. Pölten | – | Apollon Piräus | 0:0 |
Dep. Villareal | – | FC Cork | 0:3 (0:2) |
Gruppe B
Rang | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Leeds | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 |
2 | OSC Spittal | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
3 | Union Volos | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:8 | 2 |
4 | CD Fuenlabrada | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
1. Spieltag | |||
OSC Spittal | – | Leeds | 0:2 (0:2) |
U. Volos | – | Fuenlabrada | 1:1 (1:0) |
2. Spieltag | |||
Leeds | – | U. Volos | 6:1 (2:1) |
Fuenlabrada | – | OSC Spittal | 1:2 (0:0) |
3. Spieltag | |||
OSC Spittal | – | U. Volos | 1:1 (1:0) |
Fuenlabrada | – | Leeds | 0:2 (0:1) |
Gruppe C
Rang | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSW Bregenz | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 |
2 | SC Kostrena | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 7 |
3 | SC Millwall | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | 3 |
4 | CD Sourense | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | 0 |
1. Spieltag | |||
Bregenz | – | Millwall | 4:1 (4:1) |
Kostrena | – | Sourense | 1:0 (0:0) |
2. Spieltag | |||
Millwall | – | Kostrena | 0:2 (0:2) |
Sourense | – | Bregenz | 0:2 (0:1) |
3. Spieltag | |||
Bregenz | – | Kostrena | 0:0 |
Sourense | – | Millwall | 0:1 (0:0) |
Gruppe D
Rang | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Admira Pregarten | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 9 |
2 | Whitehall Hotspurs | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
3 | SC Mailand | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:7 | 2 |
4 | RW Zell am See | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | 1 |
1. Spieltag | |||
Pregarten | – | Whitehall | 1:0 (1:0) |
Zell/See | – | Mailand | 1:1 (1:0) |
2. Spieltag | |||
Whitehall | – | Zell/See | 1:0 (0:0) |
Mailand | – | Pregarten | 0:6 (0:3) |
3. Spieltag | |||
Pregarten | – | Zell/See | 6:0 (2:0) |
Mailand | – | Whitehall | 0:0 |
Gruppe E
Rang | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vorwärts Lustenau | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 |
2 | FC Molde | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 5 |
3 | Ceuta | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
4 | SC Austria Leoben | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
1. Spieltag | |||
Vorw. Lustenau | – | FC Molde | 1:1 (0:0) |
Leoben | – | Ceuta | 0:2 (0:0) |
2. Spieltag | |||
FC Molde | – | Leoben | 3:0 (1:0) |
Ceuta | – | Vorw. Lustenau | 0:1 (0:1) |
3. Spieltag | |||
Vorw. Lustenau | – | Leoben | 4:0 (1:0) |
Ceuta | – | FC Molde | 2:2 (2:2) |
Gruppe F
Rang | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Algeciras | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 4 |
2 | Blau-Weiß Lustenau | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
3 | Roskilde IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
4 | Stadlau | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
1. Spieltag | |||
BW Lustenau | – | Roskilde | 2:0 (1:0) |
Stadlau | – | Algeciras | 0:3 (0:2) |
2. Spieltag | |||
Roskilde | – | Stadlau | 2:0 (1:0) |
Algeciras | – | BW Lustenau | 0:0 |
3. Spieltag | |||
BW Lustenau | – | Stadlau | -:- |
Algeciras | – | Roskilde | -:- |
Gruppe G
Rang | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiener SC Rapid | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
Kickers Dresden | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | |
3 | 1. FC Simmering | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
Real Alcorcón | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
1. Spieltag | |||
Simmering | – | Dresden | 0:0 |
Rapid | – | R. Alcorcón | 0:0 |
2. Spieltag | |||
Dresden | – | Rapid | 1:1 (1:0) |
R. Alcorcón | – | Simmering | 0:0 |
3. Spieltag | |||
Simmering | – | Rapid | -:- |
R. Alcorcón | – | Dresden | -:- |
Gruppe H
Rang | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cobh Villa | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
2 | NK Mostar | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
3 | Sporting Julia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
4 | SC Gratkorn | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 |
1. Spieltag | |||
Gratkorn | – | Cobh Villa | 0:3 °) |
Mostar | – | Sp. Julia | 1:0 (0:0) |
2. Spieltag | |||
Cobh Villa | – | Mostar | 1:0 (1:0) |
Sp. Julia | – | Gratkorn | 1:1 (0:0) |
3. Spieltag | |||
Gratkorn | – | Mostar | -:- |
Sp. Julia | – | Cobh Villa | -:- |
°) Gratkorn stellte während des Spiels auf 100% Einsatz um
Finalphase Platz 17-32
Gruppe AB
Rang | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team 1 | - | - | - | - | -:- | - |
2 | Team 2 | - | - | - | - | -:- | - |
3 | Team 3 | - | - | - | - | -:- | - |
4 | Team 4 | - | - | - | - | -:- | - |
1. Spieltag | |||
Team Platz 4-1 | – | Team Platz 3-2 | -:- |
Team Platz 3-1 | – | Team Platz 4-2 | -:- |
2. Spieltag | |||
Team Platz 4-2 | – | Team Platz 4-1 | -:- |
Team Platz 3-2 | – | Team Platz 3-1 | -:- |
Gruppe CD
Rang | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team 1 | - | - | - | - | -:- | - |
2 | Team 2 | - | - | - | - | -:- | - |
3 | Team 3 | - | - | - | - | -:- | - |
4 | Team 4 | - | - | - | - | -:- | - |
1. Spieltag | |||
Team Platz 4-1 | – | Team Platz 3-2 | -:- |
Team Platz 3-1 | – | Team Platz 4-2 | -:- |
2. Spieltag | |||
Team Platz 4-2 | – | Team Platz 4-1 | -:- |
Team Platz 3-2 | – | Team Platz 3-1 | -:- |
Gruppe EF
Rang | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team 1 | - | - | - | - | -:- | - |
2 | Team 2 | - | - | - | - | -:- | - |
3 | Team 3 | - | - | - | - | -:- | - |
4 | Team 4 | - | - | - | - | -:- | - |
1. Spieltag | |||
Team Platz 4-1 | – | Team Platz 3-2 | -:- |
Team Platz 3-1 | – | Team Platz 4-2 | -:- |
2. Spieltag | |||
Team Platz 4-2 | – | Team Platz 4-1 | -:- |
Team Platz 3-2 | – | Team Platz 3-1 | -:- |
Gruppe GH
Rang | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team 1 | - | - | - | - | -:- | - |
2 | Team 2 | - | - | - | - | -:- | - |
3 | Team 3 | - | - | - | - | -:- | - |
4 | Team 4 | - | - | - | - | -:- | - |
1. Spieltag | |||
Team Platz 4-1 | – | Team Platz 3-2 | -:- |
Team Platz 3-1 | – | Team Platz 4-2 | -:- |
2. Spieltag | |||
Team Platz 4-2 | – | Team Platz 4-1 | -:- |
Team Platz 3-2 | – | Team Platz 3-1 | -:- |
Halbfinale Platz 29-32
Vierter Gr. AB | – | Vierter Gr. CD | -:- |
Vierter Gr. EF | – | Vierter Gr. GH | -:- |
Spiel um Platz 31
Verlierer des Halbfinales um Platz 29-32
– | -:- |
Spiel um Platz 29
Sieger des Halbfinales um Platz 29-32
– | -:- |
Halbfinale Platz 25-28
Dritter Gr. AB | – | Dritter Gr. CD | -:- |
Dritter Gr. EF | – | Dritter Gr. GH | -:- |
Spiel um Platz 27
Verlierer des Halbfinales um Platz 25-28
– | -:- |
Spiel um Platz 25
Sieger des Halbfinales um Platz 25-28
– | -:- |
Halbfinale Platz 21-24
Zweiter Gr. AB | – | Zweiter Gr. CD | -:- |
Zweiter Gr. EF | – | Zweiter Gr. GH | -:- |
Spiel um Platz 23
Verlierer des Halbfinales um Platz 21-24
– | -:- |
°) Leoben spielte mit 70%
Spiel um Platz 21
Sieger des Halbfinales um Platz 21-24
– | -:- |
Halbfinale Platz 17-20
Sieger Gr. AB | – | Sieger Gr. CD | -:- |
Sieger Gr. EF | – | Sieger Gr. GH | -:- |
Spiel um Platz 19
Verlierer des Halbfinales um Platz 17-20
– | -:- |
Spiel um Platz 17
Sieger des Halbfinales um Platz 17-20
– | -:- |
Finalphase Platz 1-16
Achtelfinale
Sieger Gruppe A | – | Zweiter Gruppe D | -:- |
Sieger Gruppe B | – | Zweiter Gruppe C | -:- |
Sieger Gruppe C | – | Zweiter Gruppe B | -:- |
Sieger Gruppe D | – | Zweiter Gruppe A | -:- |
Sieger Gruppe E | – | Zweiter Gruppe H | -:- |
Sieger Gruppe F | – | Zweiter Gruppe G | -:- |
Sieger Gruppe G | – | Zweiter Gruppe F | -:- |
Sieger Gruppe H | – | Zweiter Gruppe E | -:- |
Viertelfinale
Sieger AF 1 | – | Sieger AF 2 | -:- |
Sieger AF 3 | – | Sieger AF 4 | -:- |
Sieger AF 5 | – | Sieger AF 6 | -:- |
Sieger AF 7 | – | Sieger AF 8 | -:- |
Zwischenrunde Platz 9-16
– | -:- | ||
– | -:- | ||
– | -:- | ||
– | -:- |
Zwischenrunde Platz 13-16
– | -:- | ||
– | -:- |
Spiel um Platz 15
Verlierer der Zwichenrunde um Platz 13-16
– | -:- |
Spiel um Platz 13
Sieger der Zwischenrunde um Platz 13-16
– | -:- |
Zwischenrunde Platz 9-12
– | -:- | ||
– | -:- |
Spiel um Platz 11
Verlierer der Zwischenrunde um Platz 9-12
– | -:- |
Spiel um Platz 9
Sieger der Zwischenrunde um Platz 9-12
– | -:- |
Zwischenrunde Platz 5-8
– | -:- | ||
– | -:- |
Spiel um Platz 7
Verlierer der Zwischenrunde um Platz 5-8
– | -:- |
Spiel um Platz 5
Sieger der Zwischenrunde um Platz 5-8
– | -:- |
Halbfinale
Sieger VF 4 | – | Sieger VF 1 | -:- |
Sieger VF 3 | – | Sieger VF 2 | -:- |
Spiel um Platz 3
Verlierer Halbfinale
– | -:- |
FINALE
– | -:- |
Torschützenliste
Tore | Spieler | Team |
4 | Claus Hyldgaard | OSW Bregenz |
4 | Carl Mundee | FC Leeds |
4 | Claudio Schläger | Admira Pregarten |