LiechtensteinLV LIE POL
Saison 4
Wisla Warschau | - | USV Balzers | 1:0 | (0:0) |
SC Krest | - | Hutnik Zabrze | 4:1 | (4:0) |
GKP Polkowice | - | FC United Wangerberg | 1:2 n.V. | (0:0) |
Concordia Schellenberg | - | Groclin Wielkopolski | 0:6 | (0:5) |
SLK Lodz | - | SV Triesenberg | 0:1 | (0:1) |
Tornado Lavadina | - | Pogon Chorzow | 0:7 | (0:7) |
Zaglebie Krakau | - | Dynamo Vaduz | 0:1 | (0:1) |
Vaduz Thunder | - | MKS Wronski | 3:2 n.V. | (0:0) |
Polonia Plock | - | LV Neugrütt | 0:1 | (0:0) |
VfL Eschen | - | Physik Glogow | 1:2 n.E. | (0:0) |
Damit gewannen die Liechtensteiner Vereine die erste Austragung des Ländervergleiches gegen Polen denkbar knapp mit 6:4.
Somit hatten die Alpenrocker aus Liechtenstein in Saison 5 an ZAT 70 Heimrecht.
Saison 5
Zu Zat 70 traten die Liechtensteiner Vereine zur zweiten Auflage des Ländervergleiches mit Polen an. Aufgrund des Sieges aus dem Vorjahr durften die Alpenrocker diesen Vergleich als Heimspiel mit einer 70:30 Prämie austragen.
Concordia Schellenberg | - | Wisla Warschau | 5:6 n.E. |
FC United Wangerberg | - | Hutnik Zabrze | 0:8 |
Schaan Capitals | - | Pogon Chorzow | 11:12 n.E. |
USV Balzers | - | Groclin Wielkopolski | 0:8 |
Tornado Lavadina | - | Physik Glogow | 4:5 n.E. |
SK Vaduz | - | Zaglebie Krakau | 5:0 |
VFL Eschen | - | GKP Polkowice | 0:1 |
FC Malbun | - | Lubin | 6:5 n.E. |
Vaduz Thunder | - | MKS Wronki | 2:0 |
SC Krest | - | Polonia Plock | 2:3 |
SV Triesenebrg | - | SLK Lodz | 1:0 |
USV Nendeln | - | FK Olesnica | 9:0 |
Die polnischen Vertreter hatten sich mit einem 7:5 Auswärtssieg in Liechtenstein das Heimrecht für Saison 6 nach Polen zurück geholt.
Im Ländervergleich steht es somit 1:1.
Saison 6
Zu Zat 70 traten die Liechtensteiner Vereine zur dritten Auflage des Ländervergleiches mit Polen an. Aufgrund des Sieges aus dem Vorjahr durften dieses mal die polnischen Vertreter diesen Vergleich als Heimspiel mit einer 70:30 Prämie austragen.
Polar Warschau | - | USV Nendeln | 4:0 |
MKS Wronki | - | Vaduz Thunder | 1:5 |
SK Lodz | - | Dynamo Vaduz | 6:0 |
GKP Polkowice | - | SK Vaduz | 0:6 |
Polonia Plock | - | SC Ruggell | 0:1 |
Hutnik Zabrze | - | FC Gamprin | 0:2 |
Groclin Wielkopolski | - | BV Triesen | 6:0 |
Pogon Chorzow | - | Schaan Capitals | 0:3 |
Physik Glogow | - | Tornado Lavadina | 5:6 n.E. |
Zaglebie Krakau | |||
SV Triesenberg | 1:5
|
Die Liechtensteiner gewannen diesen Vergleich auswärts mit 7:3 und holten das Heimrecht für Saison 7 wieder nach Liechtenstein.
Im Ländervergleich steht es somit 2:1 für Liechtenstein.