FK Bergen - Historie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Saison | Liga | Platz | S | U | N | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte | Pokal | OSE | OSC | Manager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | 14 | 5 | 17 | 49 | 45 | 4 | 47 | Achtelfinale | − | − | Florian Müllner |
2 | 2 | 9 | 7 | 10 | 19 | 28 | 50 | −22 | 31 | 3. Runde | − | − | Ines Eilenberg |
3 | 2 | 10 | 0 | 9 | 27 | 7 | 81 | −74 | 9 | 3. Runde | − | − | Doc Holiday |
4 | 2 | 10 | 5 | 6 | 25 | 13 | 79 | −66 | 21 | 3. Runde | − | − | Doc Holiday |
5 | 2 | 9 | 8 | 7 | 21 | 24 | 67 | −43 | 31 | 3. Runde | − | − | Doc Holiday |
6 | 2 | 10 | 1 | 11 | 24 | 10 | 65 | −55 | 14 | 3. Runde | − | − | Doc Holiday |
7* | |||||||||||||
8 | 3 | 6 | 12 | 9 | 15 | 54 | 60 | −6 | 45 | Achtelfinale | − | − | Hans Teuber |
* Verein war in dieser Saison aufgelöst
Team-Index