Championship de Lux - Ehrentafel
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Turniersieger
Saison | Turnier | Sieger |
---|---|---|
5 | 1 | Vallecano Madrid |
5 | 2 | Wolverhampton Brewers |
6 | 1 | USV Nendeln |
6 | 2 | SC Pordenone |
7 | 1 | USV Nendeln |
7 | 2 | Hebar Minor |
8 | 1 | TSV Esch |
8 | 2 | Hebar Minor |
Die erfolgreichsten Turniersieger
Rang | Titel | Sieger |
---|---|---|
1 | 2 | USV Nendeln |
2 | Hebar Minor | |
3 | 1 | Vallecano Madrid |
1 | Wolverhampton Brewers | |
1 | SC Pordenone | |
1 | TSV Esch |
Die vier besten Teams von Saison ? und Turnier ?
Saison | Turnier | Sieger | Zweiter | Dritter | Vierter |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | Vallecano Madrid | Jeunesse Hamm | FC Beggen | Wolverhampton Brewers |
5 | 2 | Wolverhampton Brewers | OFC Ballsh | FC Nottingham | Stade Bourges |
6 | 1 | USV Nendeln | US Lamadelaine | Atalanta Bari | Hellas Saloniki |
6 | 2 | SC Pordenone | Cliftonville Rovers | SC Rosport | KAA Molenbeek |
7 | 1 | USV Nendeln | CF Ferrol | US Lamadelaine | NSK Dinamo Maribor |
7 | 2 | Hebar Minor | USV Nendeln | Rapid Rodange | Rorschacher AG |
8 | 1 | TSV Esch | Sogndal Fotball | Stabaek Fotball | Pelister Belasica |
8 | 2 | Hebar Minor | USV Nendeln | CF Ferrol | Grün-Weiss St. Gallen |
Die erfolgreichsten Teams
Turniersieg gibt 5 Punkte
Turnierzweiter gibt 3 Punkte
Turnierdritter gibt 2 Punkte
Turniervierter gibt 1 Punkt
Rang | Mannschaft | Sieger | Zweiter | Dritter | Vierter | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vallecano Madrid | |||||
1 | Vallecano Madrid | |||||
1 | Vallecano Madrid | |||||
1 | Vallecano Madrid | |||||
1 | Vallecano Madrid | |||||
1 | Vallecano Madrid | |||||
1 | Vallecano Madrid | |||||
1 | Vallecano Madrid | |||||
1 | Vallecano Madrid | |||||
1 | Vallecano Madrid | |||||
1 | Vallecano Madrid | |||||
1 | Vallecano Madrid |
Gruppensieger 3 Phase A-D oder E-H mit den meisten Punkten
Rang | Mannschaft | Punkte | Tore | |
---|---|---|---|---|
1 | Vallecano Madrid |
Gruppensieger 3 Phase A-D oder E-H mit den meisten geschossenen Toren
Rang | Mannschaft | Punkte | Tore | |
---|---|---|---|---|
1 | Vallecano Madrid |
Gruppensieger 3 Phase A-D oder E-H mit den wenigsten kassierten Toren
Rang | Mannschaft | Punkte | Tore | |
---|---|---|---|---|
1 | Vallecano Madrid |