LUX - Europa
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
LUX - Europa - Stand nach Saion 15
EC Teilnehmer Saison
Saison 1 - Kein Wettbewerb ausgetragen
Team | OSC | OSCQ | EC | ECQ |
---|---|---|---|---|
Saison 2
Team | Rang | OSC | OSCQ | EC | ECQ |
---|---|---|---|---|---|
CS Berbourg | M | Viertelfinale | |||
Jeunesse Hamm | 2 | 1. Gruppenphase | X | ||
Red Star Wormeldingen | 3 | 1 Runde | |||
CS Mertzig 02 | 4 | 1 Runde | |||
Blue Boys Etzelbrück | 5 | 2 Runde | |||
RC Rumelange | P | 1 Runde |
Saison 3
Team | Rang | OSC | OSCQ | EC | ECQ |
---|---|---|---|---|---|
CF Grevenmacher | M | 1 Gruppenphase | |||
SC Wiltz | 2 | 1 Runde | 1 Runde | ||
CS Berbourg | 3/P | 2 Runde | |||
CS Mertzig 02 | 4 | 2 Runde | |||
Blue Boys Etzelbrück | 5 | 1 Runde | |||
RC Rumelange | 6 | 1 Runde | |||
Olympique Mansfeldia | 7 | 2 Runde |
Saison 4
Team | Rang | OSC | OSCQ | EC | ECQ |
---|---|---|---|---|---|
CS Berbourg | M/P | 1 Runde | Achtelfinale | ||
FC Remich | 2 | 1 Runde | |||
CF Grevenmacher | 3 | 1 Runde | |||
Red Star Wormeldingen | 4 | 1 Runde | |||
RC Rumelange | 5 | 1 Runde | |||
Olympique Mansfeldia | 6 | 3 Runde | |||
Rapid Käerjeng 01 | P | 2 Runde |
Saison 5
Team | Rang | OSC | OSCQ | EC | ECQ |
---|---|---|---|---|---|
FC Remich | M/P | 1 Gruppenphase | X | ||
CF Grevenmacher | 2 | 1 Runde | |||
Blo-Wäiss Lintgen | 3 | 2 Runde | |||
Racing Hesperange | 4 | 2 Runde | |||
RC Rumelange | 5 | 2 Runde | X | ||
CS Berbourg | 5 | 2 Runde |
Saison 6
Team | Rang | OSC | OSCQ | EC | ECQ |
---|---|---|---|---|---|
CS Mertzig 02 | M | 2 Gruppenphase | X | ||
FC Dudelange | 2 | Achtelfinale | X | ||
Capital Luxemburg | 3 | 3 Runde | |||
CF Grevenmacher | 4 | 1 Runde | |||
CS Berbourg | 5 | Viertelfinale | X | ||
FC Beggen | P | 2 Runde |
Saison 7
Team | Rang | OSC | OSCQ | EC | ECQ |
---|---|---|---|---|---|
CS Mertzig 02 | M | 1 Gruppenphase | X | ||
Rapid Rodange | 2 | 1 Runde | |||
FC Dudelange | 3 | 3 Runde | |||
Blo-Wäiss Lintgen | 4 | 1 Runde | |||
SC Wiltz | P | 2 Runde |
Saison 8
Team | Rang | OSC | OSCQ | EC | ECQ |
---|---|---|---|---|---|
CS Berbourg | M | 1.Gruppenhase | |||
SC Wiltz | 2 | 1 Runde | Finale | ||
FC Remich | 3 | 1 Runde | |||
CS Mertzig 02 | 4 | 2 Runde | |||
FC Dudelange | 5 | 3 Runde | X | ||
Rapid Käerjeng 01 | 6 | 1 Runde | |||
Blo-Wäiss Lintgen | 7/P | 1 Runde |
Saison 9 -
Team | Rang | OSC | OSCQ | EC | ECQ |
---|---|---|---|---|---|
FC Remich | M | 2 Runde | 4. Runde | ||
CS Mertzig 02 | 2 | 1.Gruppenhase | X | ||
Jeunesse Hamm | 3 | 2. Runde | |||
CS Berbourg | 4 | 1. Runde | |||
SC Wiltz | 5/P | 3. Runde | |||
Blo-Wäiss Lintgen | 6 | 2 Runde | |||
FC Dudelange | 7 | 2 Runde |
Saison 10
Team | Rang | OSC | OSCQ | EC | ECQ |
---|---|---|---|---|---|
CS Berbourg | M | 1 Gruppenphase | |||
FC Remich | 2 | 2 Runde | 3 Runde | ||
CS Mertzig 02 | 3 | 2 Runde | 3 Runde | ||
FC Dudelange | 4/P | 1 Runde | |||
Capital Luxemburg | 5 | 1 Runde | |||
SC Wiltz | 6 | 1 Runde | |||
Blo-Wäiss Lintgen | 7 | 2 Runde | 3 Runde | ||
Tornado Luxemburg | 8 | 1 Runde |
Saison 11
Team | Rang | OSC | OSCQ | EC | ECQ |
---|---|---|---|---|---|
FC Dudelange | M | 1 Runde | 2 Runde | ||
CS Mertzig 02 | 2 | 1 Runde | |||
FC Remich | 3 | 2 Runde | |||
Capital Luxemburg | 4 | 1 Runde | |||
SC Wiltz | 5 | 1 Runde | |||
Racing Hesperange | P | Viertelfinale |
Saison 12
Team | Rang | OSC | OSCQ | EC | ECQ |
---|---|---|---|---|---|
FC Dudelange [M] | 1 | 2 Runde | 2 Runde | ||
CS Mertzig 02 | 2 / P | 1 Runde | |||
Racing Hesperange | 3 | 2 Runde | |||
CSU Luxemburg | 4 | 3 Runde | 3 Runde | ||
CS Berbourg | 5 | 2 Runde | |||
Capital Luxemburg | 6 | 1 Runde | |||
Saison 13
Team | Rang | OSC | OSCQ | EC | ECQ |
---|---|---|---|---|---|
CS Mertzig 02 (M) | M | 1.Gruppenphase | X | ||
Capital Luxemburg | 2 | 1 Runde | |||
Jeunesse Erpeldingen | 3 | 2 Runde | |||
FC Dudelange | 4 | 2 Runde | |||
Racing Hesperange | 5/P | 3.Runde | |||
Saison 14
Team | Rang | OSC | OSCQ | EC | ECQ |
---|---|---|---|---|---|
CS Mertzig 02 [M] | 1 | 2 Runde | 1/8 Finale | ||
FC Dudelange | 2 | 2 Runde | |||
FC Remich | 3 | 1 Runde | |||
Racing Hesperange | 4 | 1 Runde | |||
TSV Esch | P | 1 Runde | |||
Saison 15
Team | Rang | OSC | OSCQ | EC | ECQ |
---|---|---|---|---|---|
Racing Hesperange [M] | 1 | 1.Gruppenphase | 2 Runde | ||
CS Mertzig 02 | 2 | 2 Runde | 3 Runde | ||
Capital Luxemburg [P] | 3 | 3 Runde | |||
SC Niedercorn | 4 | 4 Runde | 3 Runde | ||
FC Remich | 5 | 1 Runde | |||
CSU Luxemburg | 6 | 3 Runde | |||
Saison 16
Team | Rang | OSC | OSCQ | EC | ECQ |
---|---|---|---|---|---|
CS Mertzig 02 | M | X | |||
Blo-Wäiss Lintgen | 2 | X | |||
CSU Luxemburg | 3 | X | |||
Capital Luxemburg | 4 | X | |||
SC Niedercorn | 5 | X | |||
FC Dudelange | P | X | |||
Saison 14
Team | Rang | OSC | OSCQ | EC | ECQ |
---|---|---|---|---|---|
Teams mit den meisten EC - Teinahmen - erledigt - Saison 16 eingerechnet
Rang | Teilnahmen | Team |
---|---|---|
1 | 13 | CS Mertzig 02 |
2 | 10 | FC Dudelange |
3 | 9 | CS Berbourg |
4 | 8 | FC Remich |
5 | 7 | Capital Luxemburg |
6 | 6 | SC Wiltz |
6 | Racing Hespernage | |
6 | Blo-Wäiss Lintgen | |
9 | 4 | CF Grevenmacher |
10 | 3 | RC Rumelange |
3 | CSU Luxemburg | |
12 | 2 | Jeunesse Hamm |
2 | Red Star Wormeldingen | |
2 | Blue Boys Etzelbrück | |
2 | Olympique Mansfeldia | |
2 | Rapid Käerjeng 01 | |
2 | SC Niedercorn | |
18 | 1 | FC Beggen |
1 | Rapid Rodange | |
1 | Tornado Luxemburg | |
1 | Jeunesse Erpeldingen | |
1 | TSV Esch |