Italien
ITALIA | |
Amtierender Meister | FC Vecchio Torino |
Rekordmeister | SC Pordenone (3) |
Amtierender Pokalsieger | ASS Reggina |
Rekordpokalsieger | SC Pordenone (4) |
Euro-Fighter in Saison 13 |
FC Vecchio Torino (OSC-Q) ASS Reggina (OSE) SC Pordenone (OSE-Q) AS Foggia (OSE-Q) SS Torres (OSE-Q) |
OS-Ranking | 31. Platz |
Links | Ewige Tabellen |
Italien ist einer der 52 europäischen Ligaverbände bei OS.
Le squadre (Die Vereine) - Saison 13
Serie A
AC Albinoleffe Team - Historie |
AC Teramo Team - Historie |
Alzano Lupi Team - Historie |
AS Campobasso Team - Historie |
AS Foggia Team - Historie |
AS Martina Franca Team - Historie |
AS Thiene Team - Historie |
ASS Reggina Team - Historie |
FC Vecchio Torino Team - Historie |
Sampdoria Verona Team - Historie |
SC Adiga Suedtirol Team - Historie |
SC Crotone Calcio Team - Historie |
SC Mailand Team - Historie |
SC Pordenone Team - Historie |
SS Torres Team - Historie |
SSC Tricase Team - Historie |
UC Alessandria Team - Historie |
US Parma Sport Team - Historie |
Serie B
AC Gualdo Team - Historie |
AC Neapel Team - Historie |
AC Tivoli Team - Historie |
AC Udinese Team - Historie |
AS Fanfulla Team - Historie |
AS Fermana Team - Historie |
ASS Genua Team - Historie |
Atalanta Bari Team - Historie |
Calcio Pesaro Team - Historie |
Inter Rimini Team - Historie |
Juventus Mailand Team - Historie |
Leoni Rom Team - Historie |
SC Cesena Team - Historie |
SC Cremonese Team - Historie |
SSC Olympia Verona Team - Historie |
SSC Vercelli Team - Historie |
US Novara Team - Historie |
US Piacenza Team - Historie |
Serie C
AC Genua 03 Team - Historie |
AS Bologna Team - Historie |
AS Meda Team - Historie |
AS Pro Sesto Team - Historie |
AS Puteolana Team - Historie |
AS Sangiovannese Team - Historie |
ASC Vicenza Team - Historie |
FC Catania Team - Historie |
FC Salernitana Team - Historie |
Puglia Lecce Team - Historie |
SC Palermo Team - Historie |
SC Perugia Team - Historie |
SC Poggibonsi Team - Historie |
SC Sangiustese Team - Historie |
SC Viterbese Team - Historie |
SSC Pescara Team - Historie |
SSC Treviso Team - Historie |
US Giulianova Team - Historie |
Titelträger
Titel Gesamt
Die Ehrentafel Italiens mit nationalen und internationel Titeln.
Verein Aktuelle Liga | Supercup | OSC | OSE | Scudetto | Coppa Italia | Titel Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
SC Pordenone Serie A | ★★★★★ | ★★★★ | 9 | |||
ASS Reggina Serie A | ★★★ | ★★★ | 6 | |||
SC Cesena aufgelöst | ★★ | ★ | 3 | |||
AS Foggia Serie A | ★ | ★★ | 3 | |||
FC Vecchio Torino Serie A | ★ | ★★ | 3 | |||
SS Torres Serie A | ★ | ★★ | 3 | |||
Inter Rimini aufgelöst | ★ | 1 | ||||
Leoni Rom Serie B | ★ | 1 | ||||
Puglia Lecce aufgelöst | ★ | 1 | ||||
SC Adiga Suedtirol Serie B | ★ | 1 | ||||
SC Cremonese Serie A | ★ | 1 | ||||
SC Sangiustese aufgelöst | ★ | 1 | ||||
US Parma Sport Serie A | ★ | 1 |
Serie A
Saison (Jahr) | Meister | S | U | N | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte | Herbstmeister | S | U | N | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 (2018) | FC Vecchio Torino | 24 | 2 | 8 | 91 | 33 | 58 | 74 | FC Vecchio Torino | 13 | 2 | 2 | 50 | 12 | 38 | 41 | |
11 (2018) | SC Cremonese | 24 | 5 | 5 | 93 | 43 | 50 | 77 | Alzano Lupi | 13 | 2 | 2 | 48 | 22 | 26 | 41 | |
10 (2016) | SC Pordenone | 27 | 6 | 1 | 107 | 24 | 83 | 87 | SC Pordenone | 13 | 3 | 1 | 53 | 12 | 41 | 42 | |
9 (2016) | AS Foggia | 23 | 4 | 7 | 76 | 29 | 47 | 73 | AS Foggia | 11 | 3 | 3 | 39 | 15 | 24 | 36 | |
8 (2015) | Puglia Lecce | 23 | 3 | 8 | 71 | 36 | 35 | 72 | SC Pordenone | 12 | 3 | 2 | 46 | 17 | 29 | 39 | |
7 (2014) | SS Torres | 20 | 9 | 5 | 68 | 25 | 43 | 69 | AS Martina Franca | 9 | 5 | 3 | 32 | 15 | 17 | 32 | |
6 (2013) | SC Pordenone | 25 | 3 | 6 | 65 | 25 | 40 | 78 | SC Pordenone | 13 | 1 | 3 | 30 | 10 | 20 | 40 | |
5 (2012) | Inter Rimini | 23 | 9 | 2 | 66 | 24 | 42 | 78 | Inter Rimini | 12 | 5 | 0 | 33 | 10 | 23 | 41 | |
4 (2012) | Leoni Rom | 19 | 10 | 5 | 59 | 21 | 38 | 67 | AS Campobasso | 12 | 2 | 3 | 25 | 10 | 15 | 38 | |
3 (2011) | ASS Reggina | 22 | 6 | 6 | 68 | 27 | 41 | 72 | ASS Reggina | 11 | 3 | 3 | 30 | 11 | 19 | 36 | |
2 (2010) | SC Pordenone | 22 | 7 | 5 | 69 | 29 | 40 | 73 | SC Pordenone | 12 | 4 | 1 | 48 | 16 | 32 | 40 | |
1 (2009) | SC Adiga Suedtirol | 22 | 4 | 8 | 61 | 21 | 40 | 70 | AS Foggia | 10 | 4 | 3 | 21 | 15 | 6 | 34 |
Serie B
Nach Saison 5 wurden Serie B1 und B2 zu wohl besten zweiten Liga zusammengelegt.
Saison (Jahr) | Meister | S | U | N | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte | Herbstmeister | S | U | N | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 (2018) | AC Albinoleffe | 25 | 1 | 8 | 92 | 25 | 67 | 76 | AS Campobasso | 12 | 5 | 0 | 50 | 14 | 36 | 41 | |
11 (2018) | SC Crotone Calcio | 25 | 4 | 5 | 90 | 33 | 57 | 79 | SC Crotone Calcio | 13 | 2 | 2 | 44 | 21 | 23 | 41 | |
10 (2016) | SS Torres | 28 | 5 | 1 | 88 | 25 | 63 | 89 | AS Fanfulla | 13 | 1 | 3 | 39 | 7 | 32 | 40 | |
9 (2016) | AS Meda | 22 | 5 | 7 | 86 | 43 | 43 | 71 | SC Cremonese | 10 | 4 | 3 | 49 | 23 | 26 | 34 | |
8 (2015) | AS Foggia | 27 | 5 | 2 | 100 | 25 | 75 | 86 | AS Foggia | 13 | 3 | 1 | 45 | 13 | 32 | 42 | |
7 (2014) | FC Vecchio Torino | 25 | 4 | 5 | 77 | 18 | 59 | 79 | AC Teramo | 12 | 2 | 3 | 27 | 6 | 21 | 38 | |
6 (2013) | Leoni Rom | 17 | 12 | 5 | 53 | 22 | 31 | 63 | AC Neapel | 10 | 6 | 1 | 23 | 9 | 14 | 36 |
Serie C
Die noch junge Serie C wurde im Sommer 2015 aus einer Laune heraus geboren und macht seither den etablierten Vereinen der ehrwürdigen Serie B mächtig Feuer unter dem Hintern.
Saison (Jahr) | Meister | S | U | N | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte | Herbstmeister | S | U | N | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 (2018) | SSC Vercelli | 26 | 6 | 2 | 86 | 13 | 73 | 84 | SSC Vercelli | 13 | 3 | 1 | 39 | 5 | 34 | 42 | |
11 (2018) | Calcio Pesaro | 25 | 7 | 2 | 89 | 13 | 76 | 82 | Calcio Pesaro | 13 | 3 | 1 | 38 | 7 | 31 | 42 | |
10 (2016) | SC Palermo | 26 | 5 | 3 | 102 | 13 | 89 | 83 | AS Fermana | 15 | 2 | 0 | 49 | 5 | 44 | 47 | |
9 (2016) | AS Bologna | 23 | 7 | 4 | 77 | 34 | 43 | 76 | AS Bologna | 12 | 5 | 0 | 45 | 11 | 34 | 41 | |
8 (2015) | SC Cremonese | 28 | 2 | 4 | 108 | 27 | 81 | 86 | SC Cremonese | 16 | 0 | 1 | 58 | 12 | 46 | 48 |
Coppa Italia
Saison (Jahr) | Pokalsieger Liga | Finalist Liga | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
12 (2018) | ASS Reggina Serie A | US Parma Sport Serie A | 3 : 2 (3 : 1) | |
11 (2018) | US Parma Sport Serie A | AC Neapel Serie B | 2 : 0 n.V. (0 : 0, 0 : 0) | |
10 (2016) | ASS Reggina Serie A | AS Thiene Serie A | 4 : 3 (3 : 2) | |
9 (2016) | SC Pordenone Serie A | ASS Reggina Serie A | 2 : 1 (1 : 0) | |
8 (2015) | SC Pordenone Serie A | AC Neapel Serie B | 5 : 0 (4 : 0) | |
7 (2014) | FC Vecchio Torino Serie B | SC Pordenone Serie A | 2 : 1 (1 : 0) | |
6 (2013) | SS Torres Serie A | SC Adiga Südtirol Serie A | 3 : 2 n.V. (2 : 2, 1 : 1) | |
5 (2012) | SC Pordenone Serie A | AC Tivoli Serie B1 | 4 : 2 n.E. (0 : 0) | |
4 (2012) | SC Cesena Serie B1 | SC Mailand Serie A | 4 : 0 (2 : 0) | |
3 (2011) | SC Sangiustese Serie A | Alzano Lupi Serie A | 5 : 2 n.E. (1 :1, 1 :1) | |
2 (2010) | SC Pordenone Serie A | SSC Tricase Serie B1 | 1 : 0 (1 : 0) | |
1 (2009) | FC Vecchio Torino Serie A | SC Crotone Calcio Serie A | 2 : 1 (1 : 1) |
Ewige Tabelle National
Die Ewige Tabelle der Ligaspiele wird nach Abschluss einer Saison aktualisiert. Die Punkte der einzelnen Ligen werden wie folgt gewichtet:
|
100% |
|
75% |
|
50% |
Die Grundsortierung erfolgt nach der mit grauer Farbe hinterlegten Spalte Punkte pro Spiel gewichtet (Punkte gew./Sp.). Es kann nach jeder Spalte manuell sortiert werden. Die Spalten Meister Serie A bis Serie C geben an, wie oft ein Team in der jeweiligen Liga Meister geworden ist. Die Spalte Pokalsiege gibt an, wie oft ein Team die Coppa Italia gewonnen hat.
Zu den Ewigen Tabellen der einzelnen Ligen.
Stand: Ende Saison 12 (09.06.2018)
|
|
Rekorde
Rekorde der Serie A
Stand: Ende Saison 16 (05.06.2021)
Kategorie | Rekord | Verein | Saison |
---|---|---|---|
Beste Hinrunde | 48 Punkte | SC Pordenone | 14 |
Schlechteste Hinrunde | 3 Punkte | AS Meda SC Cesena |
11 14 |
Beste Rückrunde | 46 Punkte | SC Pordenone | 13 |
Schlechteste Rückrunde | 0 Punkte | UC Alessandria | 13 |
Beste Heimbilanz | 48 Punkte | ASS Reggina | 13 |
Schlechteste Heimbilanz | 1 Punkt | AS Meda | 11 |
Beste Auswärtsbilanz | 42 Punkte | SC Pordenone | 10 |
Schlechteste Auswärtsbilanz | 0 Punkte | SC Cesena | 14 |
Meiste Siege | 27 Siege | SC Pordenone | 10 13 |
Meiste Unentschieden | 17 Unentschieden | AS Meda | 2 |
Meister Niederlagen | 32 Niederlagen | SC Cesena | 14 |
Wenigste Siege | 2 Siege | UC Alessandria AS Meda SC Cesena |
1 11 14 |
Wenigste Unentschieden | 0 Unentschieden | SC Pordenone SC Cesena SC Cremonese |
12 14 15 |
Wenigster Niederlagen | 1 Niederlage | SC Pordenone | 10 |
Meiste Punkte | 87 Punkte | SC Pordenone | 10 |
Wenigste Punkte | 6 Punkte | SC Cesena | 14 |
Meiste Tore | 118 Tore | ASS Reggina | 15 |
Wenigste Tore | 4 Tore | SC Cesena | 14 |
Beste Tordifferenz | +83 Tore | SC Pordenone | 10 |
Schlechteste Tordifferenz | -165 Tore | SC Cremonese | 15 |
Meiste Gegentore | 209 Tore | SC Cremonese | 15 |
Wenigste Gegentore | 21 Tore | AS Martina Franca SC Adiga Suedtirol SC Cesena Leoni Rom AS Foggia |
1 1 2 4 6 |
Größter Vorsprung Meister | 20 Punkte | Inter Rimini | 5 |
Knappster Vorsprung Meister | 2 Punkte | Leoni Rom SC Pordenone |
2 16 |
Saisonergebnisse
Diese Tabelle zeigt alle Vereine mit der aktuellen Liga und die Platzierung in der jeweiligen Saison. In welcher Liga die Platzierung erreicht wurde, wird durch folgende Farben dargestellt.
|
|
|
|
|
|
|
Verein Aktuelle Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Albinoleffe Serie A | 9 | 9 | 15 | 13 | 11 | 3 | 12 | 7 | 7 | 1 | 4 | 15 | 1 | 16 | ||
AC Genua 03 aufgelöst | 10 | 15 | 12 | 12 | 18 | 16 | 2 | 15 | 13 | 7 | 5 | 15 | 10 | |||
AC Gualdo Serie B | 1 | 8 | 5 | 13 | 18 | 16 | 16 | 7 | 14 | 16 | 10 | 4 | 16 | 4 | 13 | 11 |
AC Neapel Serie B | 6 | 16 | 14 | 18 | 6 | 3 | 18 | 4 | 15 | 6 | 3 | 15 | 4 | 13 | 18 | 14 |
AC Teramo Serie A | 9 | 17 | 5 | 9 | 5 | 5 | 4 | 12 | 6 | 9 | 11 | 9 | 8 | 5 | 7 | 3 |
AC Tivoli Serie B | 6 | 4 | 1 | 18 | 3 | 16 | 6 | 3 | 14 | 18 | 13 | 14 | 17 | 2 | 6 | 9 |
AC Udinese Serie A | 16 | 11 | 15 | 13 | 3 | 18 | 11 | 14 | 15 | 5 | 12 | 8 | 6 | 5 | 3 | 14 |
Alzano Lupi Serie A | 5 | 12 | 4 | 8 | 9 | 3 | 5 | 3 | 8 | 14 | 3 | 14 | 13 | 14 | 13 | 17 |
AS Bologna Serie B | 18 | 17 | 17 | 12 | 16 | 10 | 1 | 9 | 16 | 11 | 4 | 7 | 15 | 12 | ||
AS Campobasso aufgelöst | 11 | 10 | 12 | 2 | 15 | 2 | 11 | 16 | 11 | 11 | 6 | 4 | 9 | 12 | 17 | |
AS Fanfulla Serie B | 14 | 14 | 13 | 16 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 2 | 12 | 17 | 12 | 2 | 16 | 3 |
AS Fermana Serie A | 7 | 16 | 10 | 11 | 10 | 6 | 5 | 2 | 11 | 6 | 2 | 11 | 9 | 8 | ||
AS Foggia Serie A | 3 | 11 | 18 | 8 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 |
AS Martina Franca aufgelöst | 4 | 9 | 6 | 11 | 6 | 12 | 3 | 13 | 2 | 13 | 9 | 6 | 17 | 10 | 18 | |
AS Meda aufgelöst | 7 | 15 | 9 | 10 | 12 | 2 | 1 | 11 | 18 | 17 | 12 | 12 | 8 | |||
AS Pro Sesto aufgelöst | 4 | 10 | 8 | 5 | 8 | 13 | 13 | 15 | 14 | 12 | 15 | 9 | 11 | 18 | 14 | |
AS Puteolana Serie B | 16 | 8 | 17 | 18 | 16 | 9 | 17 | 14 | 16 | 16 | 15 | 13 | 6 | 16 | ||
AS Sangiovannese Serie B | 16 | 11 | 6 | 7 | 9 | 14 | 15 | 10 | 17 | 17 | 12 | 15 | 8 | 9 | 5 | 18 |
AS Thiene Serie A | 13 | 5 | 2 | 7 | 11 | 4 | 12 | 8 | 11 | 8 | 2 | 7 | 12 | 3 | 6 | 7 |
ASC Vicenza Serie B | 5 | 13 | 11 | 17 | 11 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 13 | 10 | 7 | ||
ASS Genua Serie B | 9 | 14 | 6 | 4 | 12 | 13 | 7 | 7 | 3 | 13 | 18 | 5 | 16 | 10 | ||
ASS Reggina Serie A | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 10 | 7 | 7 | 12 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Atalanta Bari Serie B | 3 | 7 | 2 | 14 | 12 | 5 | 14 | 17 | 5 | 14 | 14 | 10 | 14 | 1 | 4 | 13 |
Calcio Pesaro Serie B | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 3 | 10 | 18 | 10 | 1 | 7 | 9 | 1 | 15 | 5 |
FC Catania aufgelöst | 8 | 3 | 15 | 1 | 8 | 13 | 17 | 9 | 7 | 4 | 16 | 6 | 6 | 18 | 12 | |
FC Salernitana aufgelöst | 1 | 5 | 9 | 12 | 16 | 17 | 17 | 13 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | |
FC Vecchio Torino Serie A | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 1 | 16 | 3 | 8 | 9 |
Inter Rimini aufgelöst | 5 | 1 | 3 | 10 | 1 | 8 | 9 | 4 | 17 | 5 | 15 | 9 | 13 | 16 | 7 | |
Juventus Mailand Serie B | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 17 | 13 | 8 | 9 | 2 | 7 | 6 | 5 | 2 | ||
Leoni Rom Serie B | 13 | 1 | 10 | 1 | 17 | 1 | 8 | 15 | 10 | 17 | 5 | 12 | 10 | 8 | 7 | 4 |
Puglia Lecce aufgelöst | 15 | 15 | 13 | 6 | 1 | 15 | 2 | 1 | 13 | 15 | 10 | 15 | 3 | 17 | 15 | |
Sampdoria Verona Serie A | 2 | 6 | 16 | 3 | 2 | 11 | 13 | 18 | 6 | 8 | 5 | 2 | 14 | 9 | 4 | 10 |
SC Adiga Suedtirol Serie B | 1 | 7 | 11 | 5 | 10 | 9 | 2 | 11 | 10 | 4 | 17 | 3 | 15 | 11 | 14 | 17 |
SC Cesena aufgelöst | 6 | 2 | 17 | 6 | 7 | 7 | 14 | 17 | 11 | 11 | 11 | 3 | 3 | 18 | 12 | |
SC Cremonese Serie A | 8 | 9 | 10 | 7 | 14 | 1 | 2 | 12 | 1 | 16 | 1 | 6 | 14 | 12 | ||
SC Crotone Calcio Serie B | 12 | 18 | 7 | 10 | 9 | 11 | 8 | 5 | 13 | 12 | 1 | 11 | 10 | 7 | 1 | 1 |
SC Mailand Serie A | 17 | 8 | 1 | 6 | 13 | 14 | 10 | 14 | 4 | 17 | 2 | 8 | 11 | 10 | 10 | 15 |
SC Palermo Serie A | 11 | 17 | 5 | 9 | 13 | 15 | 6 | 1 | 9 | 16 | 1 | 4 | 12 | 13 | ||
SC Perugia aufgelöst | 12 | 10 | 4 | 2 | 14 | 4 | 3 | 16 | 15 | 8 | 9 | 8 | 9 | |||
SC Poggibonsi Serie B | 18 | 18 | 18 | 15 | 17 | 7 | 10 | 13 | 4 | 18 | 14 | 6 | 3 | 8 | ||
SC Pordenone Serie A | 13 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
SC Sangiustese aufgelöst | 2 | 4 | 14 | 15 | 4 | 15 | 10 | 11 | 18 | 15 | 18 | 13 | 17 | 16 | 17 | |
SC Viterbese aufgelöst | 17 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 16 | 16 | 15 | 3 | 18 | 14 | 13 | 11 | 2 | |
SS Torres Serie A | 2 | 13 | 2 | 17 | 1 | 6 | 1 | 5 | 16 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 11 | 11 |
SSC Olympia Verona Serie B | 10 | 2 | 8 | 3 | 4 | 14 | 3 | 13 | 4 | 18 | 15 | 3 | 11 | 15 | ||
SSC Pescara aufgelöst | 4 | 3 | 9 | 8 | 15 | 10 | 12 | 8 | 4 | 10 | 6 | 5 | 2 | 12 | 9 | |
SSC Treviso aufgelöst | 17 | 14 | 11 | 16 | 5 | 12 | 9 | 12 | 9 | 18 | 14 | 12 | 18 | 10 | 18 | |
SSC Tricase Serie A | 8 | 6 | 13 | 3 | 6 | 9 | 7 | 2 | 5 | 6 | 10 | 10 | 7 | 17 | 2 | 18 |
SSC Vercelli aufgelöst | 14 | 18 | 16 | 11 | 10 | 11 | 8 | 10 | 7 | 1 | 11 | 14 | 17 | |||
UC Alessandria aufgelöst | 18 | 5 | 18 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 4 | 3 | 14 | 13 | 18 | 17 | 11 | |
US Giulianova aufgelöst | 11 | 6 | 8 | 14 | 13 | 5 | 16 | 6 | 17 | 18 | 10 | 14 | 13 | |||
US Novara Serie A | 14 | 12 | 16 | 17 | 15 | 18 | 18 | 18 | 2 | 5 | 8 | 9 | 4 | 6 | ||
US Parma Sport Serie A | 10 | 16 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 3 | 13 | 12 | 6 | 8 | 3 | 4 |
US Piacenza Serie B | 7 | 12 | 12 | 16 | 18 | 12 | 12 | 4 | 8 | 11 | 5 | 16 | 8 | 6 |
Squadra Azzurra
Stand: Ende Saison 9 (13.2.2016)
Achtung: Teamlose Spieler werden nicht berücksichtigt!
Der Gesamtmarktwert der Squadra Azzura beträgt 1.240.032.911.
# | Position | Spieler | Alter | Team | Land | Liga | Opti | Marktwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOR | Pino Zoff | 26 | Puglia Lecce | Italien | 1 | 92,96 | 48.530.915 |
2 | TOR | Vasco Bellotti | 33 | RW Zell am See | Österreich | 2 | 91,59 | 43.203.804 |
3 | TOR | Massimo Minghetti | 32 | DUR Belgrad | Serbien und Montenegro | 1 | 89,81 | 40.629.090 |
4 | ABW | Erico Tadiotto | 32 | FC Greuther Fürth | Deutschland | 1 | 90,74 | 42.942.489 |
5 | ABW | Roderico Comollo | 26 | Tornado Luxemburg | Luxemburg | 1 | 90,56 | 45.733.707 |
6 | ABW | Ezio Calosso | 26 | Alzano Lupi | Italien | 1 | 90,44 | 54.254.863 |
7 | ABW | Eduino Lucantoni | 26 | Vaduz Thunder | Liechtenstein | 1 | 90,15 | 45.679.376 |
8 | ABW | Alberto Minelli | 26 | AS Campobasso | Italien | 2 | 89,85 | 48.994.399 |
9 | ABW | Pietro Maldini | 26 | Athletique Nimes | Frankreich | 1 | 89,85 | 39.321.919 |
10 | DMI | Angelo Salvarani | 26 | Bellacher SC | Schweiz | 1 | 91,89 | 68.088.751 |
11 | DMI | Araldo Nobile | 25 | Santa Lucia | Malta | 1 | 91,78 | 53.230.793 |
12 | DMI | Tammaro Labriola | 31 | SC Viterbese | Italien | 3 | 88,26 | 33.162.708 |
13 | MIT | Arnaldo Baldini | 26 | Eintracht Wuppertal | Deutschland | 1 | 91,52 | 64.015.445 |
14 | MIT | Carlo Bonan | 25 | SS Torres | Italien | 2 | 91,37 | 58.622.824 |
15 | MIT | Ubaldo Vaccari | 32 | SSC Murata | San Marino | 1 | 89,63 | 37.906.645 |
16 | MIT | Lotario Richelmi | 26 | AC Udinese | Italien | 3 | 89,59 | 38.536.892 |
17 | MIT | Tedaldo Secci | 26 | AE Saloniki | Griechenland | 2 | 89,56 | 42.232.215 |
18 | OMI | Rosso Bussotti | 26 | FC Catania | Italien | 2 | 89,85 | 68.874.036 |
19 | OMI | Gino Righele | 25 | CD Mataro | Spanien | 2 | 89,52 | 51.333.742 |
20 | OMI | Smeraldo Daniele | 30 | Physik Glogow | Polen | 1 | 89,41 | 42.173.102 |
21 | STU | Alessandro Pinturicchio | 24 | AS Thiene | Italien | 1 | 93,41 | 47.200.289 |
22 | STU | Antonio Luttazi | 26 | Cardiff United FC | Wales | 1 | 92,44 | 75.372.202 |
23 | STU | Alessio Miniato | 23 | FC Catania | Italien | 2 | 92,33 | 55.288.451 |
24 | STU | Onofrio Villa | 29 | BK Gnistan | Finnland | 1 | 90,56 | 45.057.944 |
25 | STU | Giovanni Meazza | 25 | Capital Luxemburg | Luxemburg | 1 | 89,56 | 49.646.310 |
Durchschnitt: | 27,12 | 90,67 | 49.601.316 |