Sheffield Owls
Sheffield Owls | |
Voller Name | Sheffield Owls Football Club |
Gegründet | 26. März 2000 |
Vereinsfarben | Blau-Weiß |
Stadion | Wednesday Park |
Plätze | 22.500 |
Manager | Alexander Meuthen |
OS-Teamseite | Sheffield Owls |
Liga | 1. Liga England |
2009 | 2. Platz |
Die Sheffield Owls sind ein virtueller Fußballverein des Browsergames Online Soccer aus der englischen Stadt Sheffield.
Geschichte
Der Club entstand zeitgleich mit der Eröffnung von Online Soccer im Jahr 2000 und war unter dem Namen Sheffield Wednesday Gründungsmitglied der Premier League. Nach dem sofortigen Abstieg in der ersten Saison gelang der Mannschaft, die von 2001 bis 2009 als Blue White 67 Sheffield agierte, der direkte Wiederaufstieg in die höchste Spielklasse Englands. Dort konnte man sich bis zur Einstellung des Spiels vier Jahre lang halten und schaffte 2006 mit Platz 6 die direkte Qualifikation für den OS Europacup, in dem die Blau-Weißen jedoch nie antreten durften. Zur Neuauflage von Online Soccer 2009 wurden die Owls erneut in die 1. Liga eingestuft und konnten sich mit einem überraschenden 2. Platz wieder für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren, den OS Championscup.
Stadion
Das Heimstadion der Sheffield Owls ist der Wednesday Park und bietet derzeit Platz für 22.500 Zuschauer. Bis 2006 trug die Mannschaft ihre Heimspiele im Sheffield Park aus, dessen Kapazität innerhalb von sechs Jahren von 38.800 Stehplätzen auf 72.000 überdachte Sitzplätze erweitert wurde. Der bisherige Zuschauerrekord wurde am 2. September 2006 aufgestellt, als 70.995 Besucher das letzte Spiel der Saison 2005/06 gegen London Athletic F.C. (4:0) verfolgten.
Ausbau und Entwicklung
Start | 2009 | 09/10 | |
Stehplätze | 15.000 | - | - |
Stehplätze überdacht | - | - | - |
Sitzplätze | - | - | - |
Sitzplätze überdacht | - | 21.500 | 22.500 |
Gesamt | 15.000 | 21.500 | 22.500 |
Anzeigetafel | keine | keine | keine |
Rasenheizung | nein | nein | nein |
Zuschauer
Saison | Schnitt | Rekordbesuch |
00/01 | 32.028 | 45.430 gegen FC Leeds (0:0, 3. Februar 2001) |
01/02 | 43.854 | 49.800 gegen Fulham United (1:1, 23. September 2001) |
02/03 | 41.471 | 49.800 gegen Manchester Rovers (0:4, 8. März 2003) |
03/04 | 47.989 | 53.800 gegen Everton United (2:0, 27. Juni 2004) |
04/05 | 51.432 | 59.179 gegen Middlesbrough (0:4, 13. Mai 2005) |
05/06 | 64.823 | 70.995 gegen London Athletic F.C. (4:0, 2. September 2006) |
2009 | 15.439 | 21.500 gegen Walsall United (1:2, 10. Oktober 2009) |
09/10 | - | - |
Mannschaft
Stand: 19. März 2010
Aktueller Kader
Leistungsnachweis: Einsätze/Tore
Nr. | Name | Alter | Nationalität | Premier League | FA-Cup | Europapokal | Nationalelf | Im Kader seit | Letzter Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||||||
1 | Eliseo Terezinho | 33 | ESP | 6/- | 2/- | 9/- | - | 10/2009 | Orihuela CF |
22 | Tarmo Vuorela | 27 | FIN | 4/- | - | - | - | 09/2009 | IF Tarmo |
34 | Nathan Miller | 21 | WAL | - | - | - | - | 01/2010 | Llanelli FCL |
36 | Peter Aylott | 18 | ENG | - | - | - | - | 03/2010 | Eigene Jugend |
Abwehr | |||||||||
2 | Curtis Sidell | 26 | ENG | 20/1 | 2/- | 9/- | - | 04/2009 | London Athletic F.C. |
4 | Andres Nyman | 25 | SWE | 6/- | 1/- | 9/- | - | 09/2009 | IF Tarmo |
5 | Eamon Cupid | 32 | TRI | 37/2 | 1/- | 8/- | - | 01/2009 | - |
12 | Jens-Peter Büscher | 23 | GER | 19/1 | - | - | - | 07/2009 | Eintracht Aalen |
24 | Jamie Channing | 19 | ENG | 1/- | 1/- | 1/- | - | 01/2009 | - |
29 | Valentin Sandor | 24 | ROM | 13/- | - | 1/- | - | 11/2009 | MKE Ankara |
35 | Giuseppe Altabani | 20 | SMR | 3/- | - | - | - | 01/2010 | SK Vinohrady Prag |
38 | Marcelino Zarrabeitia | 32 | ESP | - | - | - | - | 03/2010 | KV Rhodienne-Verrewinkel |
Mittelfeld | |||||||||
3 | Juha-Matti Korpela | 19 | FIN | 18/1 | - | - | - | 09/2009 | IF Tarmo |
6 | Hubert Nouwakpo | 29 | BEN | 22/3 | 4/- | 9/3 | - | 01/2009 | - |
8 | Ayron Rollo | 19 | ENG | 17/1 | 2/- | - | - | 02/2009 | Eigene Jugend |
10 | Leroy Lawley | 32 | ENG | 34/4 | 2/- | 9/2 | - | 01/2009 | - |
14 | Arthur Huxley | 19 | ENG | 11/- | 1/- | - | - | 03/2009 | Eigene Jugend |
19 | Curtis Denley | 19 | ENG | 8/- | 1/- | 2/- | - | 02/2009 | Eigene Jugend |
25 | Steinar Bøhaugen | 18 | NOR | 5/1 | - | - | - | 11/2009 | Eigene Jugend |
26 | Igors Semjonovs | 18 | LVA | 7/- | - | - | - | 11/2009 | Eigene Jugend |
28 | Milojko Pantelic | 26 | SCG | 16/1 | - | - | - | 11/2009 | Craiglockhart Edinburgh |
30 | Gili Breslaur | 31 | ISR | 3/- | 1/- | 9/1 | - | 11/2009 | Hapoel Kiryat-Gat |
31 | Alwyn Johnson | 19 | BER | - | - | - | - | 11/2009 | Freebooters Midleton |
32 | Huey Phillips | 26 | WAL | 1/- | 2/- | 7/2 | - | 12/2009 | Oswestry City |
33 | Mario Wiggers | 19 | GER | 17/2 | - | - | - | 07/2009 | Eintracht Aalen |
37 | Dino Mirmic | 32 | CRO | - | - | - | - | 03/2010 | Madeira |
44 | Ilya Borzakovskiy | 23 | RUS | 18/1 | - | - | - | 08/2009 | Santa Lucia |
Angriff | |||||||||
7 | Virmantes Agejevas | 19 | LTU | 14/5 | 2/1 | 9/2 | - | 07/2009 | Korabi Patos |
9 | Dindo Wazekwa | 25 | CGO | 18/7 | - | - | - | 09/2009 | IF Tarmo |
11 | Archibald Shipton | 32 | ENG | 38/40 | 2/1 | 9/9 | - | 01/2009 | - |
17 | Stéphane Scheidweiler | 19 | LUX | 7/- | - | - | - | 02/2009 | Blue Boys Etzelbrück |
18 | Timothy Quint | 23 | ENG | 18/3 | 2/2 | - | - | 01/2009 | - |
27 | Chad Calbex | 18 | ENG | 4/- | - | - | - | 11/2009 | Eigene Jugend |
Hall of Fame
...folgt...
Sportliche Erfolge
Titel
Größte Erfolge der Vereinsgeschichte sind bisher der Aufstieg 2002 und das Erreichen der OSC-Hauptrunde 2009.
Bilanz der Jahre 2000-2010
Saison | Liga | Platz | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | FA-Cup | Europapokal |
00/01 | Premier League | 17 | 38 | 7 | 14 | 17 | 44:68 | 35 | ? | - |
01/02 | First Division | 4 | 38 | 23 | 6 | 9 | 91:51 | 75 | ? | - |
02/03 | Premier League | 11 | 38 | 14 | 5 | 19 | 69:92 | 47 | ? | - |
03/04 | Premier League | 12 | 38 | 14 | 6 | 18 | 70:65 | 48 | ? | - |
04/05 | Premier League | 13 | 38 | 15 | 3 | 20 | 51:66 | 48 | ? | - |
05/06 | Premier League | 6 | 38 | 19 | 6 | 13 | 64:49 | 63 | ? | - |
2009 | Premier League | 2 | 38 | 18 | 13 | 7 | 75:51 | 67 | 3. Runde | - |
09/10 | Premier League | - | - | - | - | - | - | - | 3. Runde | - |
Internationale Auftritte
09/10
OSC-Qualifikation, 1. Runde: Murska Sobota/SLO H 3:2, A 3:1
OSC-Qualifikation, 2. Runde: Partisani Pogradeci/ALB A 3:1, H 2:2
OSC, Hauptrunde: Catolica Saint Priest/FRA H 0:0, A 1:0; Lok Stavropol/RUS H -:-, A 4:1; NK Voglajna Celje/SLO H -:-, A 3:2
Rekorde
Verein
Die höchsten Siege:
- Heim:
- 6:0 gegen Wycombe County 20. Juni 2009
- Auswärts:
- 6:0 gegen Bolton Warriors 31. Juli 2004
Die höchsten Niederlagen:
- Heim:
- 0:5 gegen Middlesbrough 2. April 2003
- Auswärts:
- 0:5 gegen Aston United 1. März 2003
Die torreichsten Spiele:
- Heim:
- 5:6 gegen Wimbledon Rovers 3. März 2002
- Auswärts:
- 4:4 gegen AC Kingstonian 7. März 2009
Spiele - Insgesamt:
- Anzahl der Premier League-Spiele: 228
- Premier League-Tabellenführer: 3x (22. bis 24. Spieltag 2009)
- Anzahl der First Division-Spiele: 38
- Anzahl der FA-Cup-Spiele: ?
- Anzahl der Europapokal-Spiele: 0
Spieler
Spiele
|
|
|
Tore
|
|
|
Die meisten Tore in einem Spiel:
- Archibald Shipton, 4 Treffer (2x) gegen Hereford City (A 4:4) am 2. Mai 2009 und gegen Wycombe County (H 6:0) am 20. Juni 2009