SC Otaci
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SC Otaci | |
Vereinsfarben: | Violett-Gold |
Größte Erfolge: | Unbekannt |
Der SC Otaci ist im Online-Manager-Spiel Online Soccer ein Fussballverein aus Moldawien. Sämtliche Inhalte dieser Seite beziehen sich auf diesen virtuellen Verein.
Stadt
Der SC Otaci ist im Landkreis/Stadtbezirk Ocniţa beheimatet. Die Haupstadt dieses Bezirks, der an der Grenze zur Ukraine entlang des Flusses Dnister liegt, heißt auch Ocniţa. Otaci ist neben Ocniţa und Frunză die einzige Stadt in dem Bezirk.
In den drei benachbarten Bezirken Edineţ, Briceni und Donduşeni gibt es noch ein paar weitere Fussballvereine:
- FC Edinet (Edineţ)
- Victoria Hlinaia (Edineţ)
Verein
Vereinsstatistiken
Spielerstatistiken
Rekordspieler
Rank | Land | Name | Liga | Pokal | EC |
---|---|---|---|---|---|
1 | MDA | Sergiu Capsa | 32 | 2 | 0 |
2 | MDA | Octavian Gluheniki | 32 | 2 | 0 |
3 | MDA | Gennadi Catana | 32 | 2 | 0 |
4 | MDA | Octavian Potrimba | 31 | 1 | 0 |
5 | MDA | Leonid Lomkov | 30 | 2 | 0 |
6 | MDA | Vsevolod Macrousov | 29 | 2 | 0 |
7 | CHN | Lie Loong | 28 | 3 | 0 |
8 | MDA | Lev Liliacenco | 27 | 1 | 0 |
9 | NED | Mario de Goede | 26 | 2 | 0 |
10 | BLR | Vjacheslav Rodnenok | 25 | 2 | 0 |
11 | NED | Phillip van der Sar | 22 | 3 | 0 |
12 | MDA | Nicolai Bucataru | 14 | 1 | 0 |
13 | MDA | Eugeniu Mardanov | 8 | 2 | 0 |
14 | ESP | Juan Carlos Ordonez | 7 | 1 | 0 |
15 | MDA | Gennady Michitelea | 6 | 1 | 0 |
16 | MDA | Ionel Olexic | 6 | 1 | 0 |
17 | MDA | Ion Paladi | 6 | 0 | 0 |
18 | TUR | Mevlüt Agca | 5 | 0 | 0 |
19 | MDA | Veaceslav Minascurta | 5 | 0 | 0 |
20 | MDA | Vitaly Bodisteanu | 4 | 1 | 0 |
21 | MDA | Anatol Padnevici | 4 | 1 | 0 |
22 | MDA | Tudor Borisov | 3 | 1 | 0 |
23 | NED | Julien Valleau | 3 | 1 | 0 |
24 | MDA | Alexander Patras | 3 | 0 | 0 |
25 | MDA | Liviu Starcincov | 3 | 0 | 0 |
26 | EST | Renee Kütt | 1 | 0 | 0 |
27 | ALB | Hysni Shuteriqi | 1 | 0 | 0 |
28 | MDA | Ionel Radul | 1 | 0 | 0 |
Saison: 1, ZAT: 69 |
Rekordtorjäger
Rank | Land | Name | Liga | Pokal | EC |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHN | Lie Loong | 8 | 1 | 0 |
2 | MDA | Vsevolod Macrousov | 7 | 0 | 0 |
3 | NED | Phillip van der Sar | 6 | 2 | 0 |
4 | MDA | Sergiu Capsa | 6 | 0 | 0 |
5 | MDA | Lev Liliacenco | 4 | 0 | 0 |
6 | MDA | Octavian Potrimba | 3 | 0 | 0 |
7 | MDA | Eugeniu Mardanov | 2 | 2 | 0 |
8 | MDA | Leonid Lomkov | 2 | 1 | 0 |
9 | NED | Mario de Goede | 2 | 0 | 0 |
10 | MDA | Nicolai Bucataru | 1 | 1 | 0 |
11 | MDA | Octavian Gluheniki | 1 | 0 | 0 |
12 | MDA | Ionel Olexic | 0 | 1 | 0 |
Saison: 1, ZAT: 69 |