Armenien: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Floeti (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Floeti (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 228: | Zeile 228: | ||
| align="center" | 29 | | align="center" | 29 | ||
| align="center" | TTD | | align="center" | TTD | ||
|} | |- | ||
| 12 | |||
| [[SZ Goris]] | |||
| align="right" | 25 | |||
| align="right" | 5 | |||
| align="right" | 6 | |||
| align="center" | 99:35 | |||
| align="right" | 64 | |||
| align="center" | 80 | |||
| align="center" | Ahmed Al Qooz | |||
| align="center" | 29 | |||
| align="center" | AAL | |||
| align="center" | Maté Biber | |||
| align="center" | 30 | |||
| align="center" | Kapan |} | |||
<br> | <br> | ||
Version vom 1. Juni 2018, 11:50 Uhr
Online Soccer - Armenia Premier League | |
Kürzel | OS - APL |
Gründung | 11.01.2009 |
Kapazitäten in Armenien | 415.499 Plätze |
Stehplätze | 1.000 |
Sitzplätze | 414.499 |
Überdacht | 414.499 |
Internationaler OS Rang | 25 |
Stand der Informationen | 27.09.2017 |
Armeniens Ligen unter OS 2.0 wurden am 11.01.2009 gegründet.
Diese Seite informiert in erster Linie über den bisherigen Verlauf der 1. Liga und bildet in Statistiken alle bisherigen Angehörigen ab.
Gründungsmitglieder
AAL Yerevan | AK Ararat | Automobil Artik | CSKA Gyumri | Dinamo Kapan | Lori Yerevan | SC Yerevan | Shengavit Abovian | SZ Goris | Unispor Yerevan |
Meisterschaften
Saison | Meister | S | U | N | Tor- Verhältnis |
Tor- Differenz |
Punkte | Torschützenkönig | Tore | Verein | Vorlagenkönig | Vorlagen | Verein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SZ Goris | 24 | 6 | 6 | 79:38 | 41 | 78 | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ASC Yerevan | 21 | 9 | 6 | 59:22 | 37 | 72 | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LZA Yerevan | 18 | 9 | 9 | 55:35 | 20 | 63 | Ibrahim Oruma | 23 | LZA | Moris Afanasyan | 11 | LZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | AAL Yerevan | 20 | 10 | 6 | 65:33 | 32 | 70 | Momik Grigoryan | 20 | AAL | Armando Macina | 15 | Tuf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | AK Ararat | 22 | 6 | 8 | 63:32 | 31 | 72 | Aliosha Badeyan | 27 | UniV | Azniv Chachoyan | 20 | AK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | AAL Yerevan | 21 | 10 | 5 | 60:23 | 37 | 73 | Momik Grigoryan | 17 | AAL | div. | 10 | div. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | SZ Goris | 22 | 7 | 7 | 56:23 | 33 | 73 | Farid Agayev | 20 | Din | Zarik Haroyan | 15 | Din | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | AAL Yerevan | 26 | 4 | 6 | 60:29 | 31 | 82 | Victor Nordberg | 25 | AK | Valeriy Outschkov | 15 | AK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | TT Dilizhan | 22 | 6 | 8 | 87:35 | 52 | 72 | Branislav Sikavica | 27 | TTD | Frank Zeelenberg | 16 | UniV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Unispor Vanadzor | 20 | 9 | 7 | 62:33 | 29 | 69 | Oreste Apesteguia | 33 | UniV | Clinton Hayes | 20 | Lemayin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | TT Dilizhan | 27 | 4 | 5 | 85:32 | 53 | 85 | Bojan Aritkulov | 40 | AAL | Ryan Carville | 29 | TTD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | SZ Goris | 25 | 5 | 6 | 99:35 | 64 | 80 | Ahmed Al Qooz | 29 | AAL | Maté Biber | 30 | Kapan |}
Ewige TabelleStand nach Saison 11
Alle TabellenerstenAnzahl Pl. 1 = Spieltage an der Tabellenspitze, S1-S8 = Anzahl nach Spielzeiten, Anz. S Pl. 1 = Spielzeiten mit mind. 1 Spieltag an der Tabellenspitze, % Pl. 1 = Spitzenreiter gemessen an Ligazugehörigkeit
Landespokal
Erfolge im Europapokal
Letzte Bearbeitung: 1.06.2018 |