FK Torpedo Tomsk - Historie: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Online-Soccer-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
[[Kategorie:Vereinshistorie]]
[[Kategorie:Vereinshistorie]]
{| class="wikitable sortable" font-size: 11px; margin:1em 0; border:1px solid #E3E3E3; border-collapse:collapse"
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->
|- bgcolor=#D8D8D8 style="text-align:center; color:#000000;"
|- style="background-color:#BFBFBF;font-size:9pt;font-weight:bold" align="center" valign="bottom"
|'''Saison'''
| width="47" height="12" | Saison
|'''Liga'''
| width="62" | Liga
|'''Platz'''
| width="62" | Platz
|style="width:2.5em;"|'''S'''
| width="27" | S
|style="width:2.5em;"|'''U'''
| width="27" | U
|style="width:2.5em;"|'''N'''
| width="27" | N
|'''Tore +'''
| width="43" | Tore+
|'''Tore -'''
| width="43" | Tore-
|'''Tore +/-'''
| width="54" | Tore +/-
|'''Punkte'''
| width="52" | Punkte
|'''Pokal'''
| width="76" | Pokal
|'''OSE'''
| width="89" | OSE
|'''OSC'''
| width="89" | OSC
|'''Manager'''
 
|-
|- style="font-size:9pt"
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right; border-top: 1px solid #D8D8D8;"  
| align="right" height="11" align="center" valign="bottom" | 1
| align=center|1  
| valign="bottom" | 1. Liga
| align=center|1  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 2
| align=center|2  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 22
| align=center|22  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 5
| align=center|5  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 7
| align=center|7  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 74
| align=center|74  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 33
| align=center|33  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 41
| align=center|41  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 71
| align=center|71  
| align="center" valign="bottom" | 3. Runde
| align=center|3. Runde  
| align="center" valign="bottom" | &nbsp;
| align=center|-
| align="center" valign="bottom" | &nbsp;
| align=center|-
 
| align=left|Matthias Schulz
|- style="font-size:9pt"
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right; border-top: 1px solid #D8D8D8;"  
| align="right" height="11" align="center" valign="bottom" | 2
| align=center|2  
| valign="bottom" | 1. Liga
| align=center|1  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 10
| align=center|10  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 12
| align=center|12  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 10
| align=center|10  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 12
| align=center|12  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 41
| align=center|41  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 51
| align=center|51  
| align="right" align="center" valign="bottom" | -10
| align=center|-10  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 46
| align=center|46  
| align="center" valign="bottom" | 3. Runde
| align=center|3. Runde  
| align="center" valign="bottom" | 4. Runde
| align=center|4. Runde  
| align="center" valign="bottom" | Quali 2. Runde
| align=center|-  
 
| align=left|Matthias Schulz
|- style="font-size:9pt"
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right; border-top: 1px solid #D8D8D8;"  
| align="right" height="11" align="center" valign="bottom" | 3
| align=center|3  
| valign="bottom" | 1. Liga
| align=center|1
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1
| align=center|1  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 18
| align=center|18
| align="right" align="center" valign="bottom" | 12
| align=center|12  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 4
| align=center|4
| align="right" align="center" valign="bottom" | 55
| align=center|55
| align="right" align="center" valign="bottom" | 20
| align=center|20
| align="right" align="center" valign="bottom" | 35
| align=center|35
| align="right" align="center" valign="bottom" | 66
| align=center|66
| align="center" valign="bottom" | 2. Runde
| align=center|2. Runde  
| align="center" valign="bottom" | &nbsp;
| align=center|-  
| align="center" valign="bottom" | &nbsp;
| align=center|-  
 
| align=left|Matthias Schulz
|- style="font-size:9pt"
|-
| align="right" height="11" align="center" valign="bottom" | 4
|}
| valign="bottom" | 1. Liga
<br>
| align="right" align="center" valign="bottom" | 12
[[Team-Index]]
| align="right" align="center" valign="bottom" | 12
| align="right" align="center" valign="bottom" | 4
| align="right" align="center" valign="bottom" | 18
| align="right" align="center" valign="bottom" | 32
| align="right" align="center" valign="bottom" | 48
| align="right" align="center" valign="bottom" | -16
| align="right" align="center" valign="bottom" | 40
| align="center" valign="bottom" | Viertelfinale
| align="center" valign="bottom" | &nbsp;
| align="center" valign="bottom" | Zwischenrunde
 
|- style="font-size:9pt"
| align="right" height="11" align="center" valign="bottom" | 5
| valign="bottom" | 1. Liga
| align="right" align="center" valign="bottom" | 2
| align="right" align="center" valign="bottom" | 18
| align="right" align="center" valign="bottom" | 9
| align="right" align="center" valign="bottom" | 7
| align="right" align="center" valign="bottom" | 58
| align="right" align="center" valign="bottom" | 29
| align="right" align="center" valign="bottom" | 29
| align="right" align="center" valign="bottom" | 63
| align="center" valign="bottom" | 3. Runde
| align="center" valign="bottom" | &nbsp;
| align="center" valign="bottom" | &nbsp;
 
|- style="font-size:9pt"
| align="right" height="11" align="center" valign="bottom" | 6
| valign="bottom" | 1. Liga
| align="right" align="center" valign="bottom" | 8
| align="right" align="center" valign="bottom" | 12
| align="right" align="center" valign="bottom" | 8
| align="right" align="center" valign="bottom" | 14
| align="right" align="center" valign="bottom" | 46
| align="right" align="center" valign="bottom" | 41
| align="right" align="center" valign="bottom" | 5
| align="right" align="center" valign="bottom" | 44
| align="center" valign="bottom" | Achtelfinale
| align="center" valign="bottom" | 2. Runde
| align="center" valign="bottom" | &nbsp;
 
|- style="font-size:9pt"
| align="right" height="11" align="center" valign="bottom" | 7
| valign="bottom" | 1. Liga
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1
| align="right" align="center" valign="bottom" | 20
| align="right" align="center" valign="bottom" | 8
| align="right" align="center" valign="bottom" | 6
| align="right" align="center" valign="bottom" | 48
| align="right" align="center" valign="bottom" | 16
| align="right" align="center" valign="bottom" | 32
| align="right" align="center" valign="bottom" | 68
| align="center" valign="bottom" | Viertelfinale
| align="center" valign="bottom" | &nbsp;
| align="center" valign="bottom" | &nbsp;
 
|- style="font-size:9pt"
| align="right" height="11" align="center" valign="bottom" | 8
| valign="bottom" | 1. Liga
| align="right" align="center" valign="bottom" | 6
| align="right" align="center" valign="bottom" | 15
| align="right" align="center" valign="bottom" | 13
| align="right" align="center" valign="bottom" | 6
| align="right" align="center" valign="bottom" | 51
| align="right" align="center" valign="bottom" | 39
| align="right" align="center" valign="bottom" | 12
| align="right" align="center" valign="bottom" | 58
| align="center" valign="bottom" | Halbfinale
| align="center" valign="bottom" | &nbsp;
| align="center" valign="bottom" | Zwischenrunde
 
|- style="font-size:9pt"
| align="right" height="11" align="center" valign="bottom" | 9
| valign="bottom" | 1. Liga
| align="right" align="center" valign="bottom" | 2
| align="right" align="center" valign="bottom" | 23
| align="right" align="center" valign="bottom" | 5
| align="right" align="center" valign="bottom" | 6
| align="right" align="center" valign="bottom" | 121
| align="right" align="center" valign="bottom" | 37
| align="right" align="center" valign="bottom" | 84
| align="right" align="center" valign="bottom" | 74
| align="center" valign="bottom" | Halbfinale
| align="center" valign="bottom" | Quali 1. Runde
| align="center" valign="bottom" | &nbsp;
 
|}

Version vom 5. Februar 2016, 21:19 Uhr

Saison Liga Platz S U N Tore+ Tore- Tore +/- Punkte Pokal OSE OSC
1 1. Liga 2 22 5 7 74 33 41 71 3. Runde    
2 1. Liga 10 12 10 12 41 51 -10 46 3. Runde 4. Runde Quali 2. Runde
3 1. Liga 1 18 12 4 55 20 35 66 2. Runde    
4 1. Liga 12 12 4 18 32 48 -16 40 Viertelfinale   Zwischenrunde
5 1. Liga 2 18 9 7 58 29 29 63 3. Runde    
6 1. Liga 8 12 8 14 46 41 5 44 Achtelfinale 2. Runde  
7 1. Liga 1 20 8 6 48 16 32 68 Viertelfinale    
8 1. Liga 6 15 13 6 51 39 12 58 Halbfinale   Zwischenrunde
9 1. Liga 2 23 5 6 121 37 84 74 Halbfinale Quali 1. Runde