Freie Teams: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Online-Soccer-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
[[Kategorie:Vereine]]
[[Kategorie:Vereine]]
'''Stand 19.09.2021'''<br>
'''Stand 26.09.2021'''<br>
Diese Liste ist eine Momentaufnahme!<br>
Diese Liste ist eine Momentaufnahme!<br>
Bis zur Vergabe am Sonntag zwischen 12:00 und 20:00 Uhr können noch gesperrte Teams freigegeben werden und insbesondere auch Teams hinzukommen (3 NMR, Abmeldung) und wegfallen (Vergabe als Zweitteam).<br>
Bis zur Vergabe am Sonntag zwischen 12:00 und 20:00 Uhr können noch gesperrte Teams freigegeben werden und insbesondere auch Teams hinzukommen (3 NMR, Abmeldung) und wegfallen (Vergabe als Zweitteam).<br>
Zeile 30: Zeile 30:


|-  
|-  
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="15"  valign="bottom" | [http://www.online-soccer.eu/st.php?c=937 Dinamo Shkoder]
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [http://www.online-soccer.eu/st.php?c=937 Dinamo Shkoder]
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 1. Liga
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 1. Liga
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Albanien
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Albanien
Zeile 38: Zeile 38:
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Mittelgroß
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Mittelgroß
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 164.856.432
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 164.375.360
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.414.983
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.407.198
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 28
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 28
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 8
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 8
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 17
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 17
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 3
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 3
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26,4
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26,5
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 43,1
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 43,1
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 64,0
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 64,0
Zeile 52: Zeile 52:


|-  
|-  
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="15"  valign="bottom" | [http://www.online-soccer.eu/st.php?c=939 SC Kruje]
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [http://www.online-soccer.eu/st.php?c=939 SC Kruje]
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 1. Liga
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 1. Liga
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Albanien
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Albanien
Zeile 60: Zeile 60:
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Mittelgroß
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Mittelgroß
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 279.199.232
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 274.519.776
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 2.356.647
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 2.299.985
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 38
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 38
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 17
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 15
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 13
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 15
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 8
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 8
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25,8
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25,9
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 42,3
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 42,2
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 61,6
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 61,6
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
Zeile 74: Zeile 74:


|-  
|-  
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="15"  valign="bottom" | [http://www.online-soccer.eu/st.php?c=1646 Skenderbeu Plugu]
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [http://www.online-soccer.eu/st.php?c=1646 Skenderbeu Plugu]
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 1. Liga
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 1. Liga
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Albanien
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Albanien
Zeile 82: Zeile 82:
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multimediawürfel
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multimediawürfel
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 252.709.360
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 247.639.040
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 2.222.317
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 2.153.586
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 28
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 28
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 6
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 6
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 12
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 12
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 28,0
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 28,1
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 47,6
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 47,4
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 67,5
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 67,2
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
Zeile 96: Zeile 96:


|-  
|-  
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="15"  valign="bottom" | [http://www.online-soccer.eu/st.php?c=941 Union Kavaje]
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [http://www.online-soccer.eu/st.php?c=941 Union Kavaje]
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Albanien
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Albanien
Zeile 104: Zeile 104:
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multimediawürfel
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multimediawürfel
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 237.321.744
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 236.456.064
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.763.614
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.753.590
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 53
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 53
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25
Zeile 118: Zeile 118:


|-  
|-  
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="15"  valign="bottom" | [http://www.online-soccer.eu/st.php?c=1645 Korabi Patos]
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [http://www.online-soccer.eu/st.php?c=1645 Korabi Patos]
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Albanien
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Albanien
Zeile 126: Zeile 126:
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multimediawürfel
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multimediawürfel
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 194.845.680
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 194.229.472
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.445.321
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.439.209
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 51
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 51
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 23
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 23
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 19
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 19
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 9
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 9
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26,0
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26,1
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 39,9
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 39,9
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 60,0
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 60,1
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
Zeile 140: Zeile 140:


|-  
|-  
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="15"  valign="bottom" | [http://www.online-soccer.eu/st.php?c=938 SK Blu-Bardhe Tirana]
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [http://www.online-soccer.eu/st.php?c=938 SK Blu-Bardhe Tirana]
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Albanien
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Albanien
Zeile 148: Zeile 148:
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | keine
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | keine
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Nein
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Nein
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 209.763.664
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 209.000.304
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.480.003
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.473.543
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 49
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 49
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 27
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 27
Zeile 162: Zeile 162:


|-  
|-  
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="15"  valign="bottom" | [http://www.online-soccer.eu/st.php?c=1627 Dinamo Shkodra]
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [http://www.online-soccer.eu/st.php?c=1627 Dinamo Shkodra]
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Albanien
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Albanien
Zeile 170: Zeile 170:
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Klein
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Klein
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Nein
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Nein
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 242.654.400
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 240.481.600
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.667.415
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.646.729
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 57
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 57
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 18
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 19
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 13
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 13
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25,9
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26,0
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 41,5
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 41,4
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 63,5
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 63,4
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
Zeile 184: Zeile 184:


|-  
|-  
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="15"  valign="bottom" | [http://www.online-soccer.eu/st.php?c=1634 Perparimi Tirana]
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [http://www.online-soccer.eu/st.php?c=1634 Perparimi Tirana]
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Albanien
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Albanien
Zeile 192: Zeile 192:
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | keine
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | keine
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 196.968.800
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 195.234.048
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.215.857
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.205.218
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 54
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 54
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 28
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 28
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 13
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 13
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 13
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 13
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26,2
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26,3
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 39,2
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 39,0
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 61,4
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 61,2
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
Zeile 206: Zeile 206:


|-  
|-  
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="15"  valign="bottom" | [http://www.online-soccer.eu/st.php?c=1635 SC Lushnja]
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [http://www.online-soccer.eu/st.php?c=1635 SC Lushnja]
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Albanien
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Albanien
Zeile 214: Zeile 214:
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Klein
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Klein
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Nein
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Nein
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 209.171.424
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 207.395.488
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.301.424
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.289.506
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 56
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 56
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 13
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 13
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 17
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 17
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26,8
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26,9
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 40,4
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 40,3
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 63,2
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 63,1
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
Zeile 228: Zeile 228:


|-  
|-  
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="15"  valign="bottom" | [http://www.online-soccer.eu/st.php?c=1640 Apolonia Durres]
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [http://www.online-soccer.eu/st.php?c=1640 Apolonia Durres]
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Albanien
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Albanien
Zeile 236: Zeile 236:
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multimediawürfel
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multimediawürfel
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 177.337.328
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 176.822.336
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.175.734
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.171.426
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 48
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 48
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 27
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 27
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 19
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 19
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 2
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 2
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 24,2
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 24,3
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 36,9
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 36,9
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 55,4
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 55,4
Zeile 250: Zeile 250:


|-  
|-  
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [http://www.online-soccer.eu/st.php?c=937 Dinamo Shkoder]
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [http://www.online-soccer.eu/st.php?c=1628 KS Vlore]
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 1. Liga
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Albanien
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Albanien
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 42.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 25.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 28.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 15.500
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 32.500
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 2.500
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Mittelgroß
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | keine
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Nein
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 164.556.592
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 192.270.016
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.410.733
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.340.756
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 28
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 42
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 23
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 11
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 8
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 8
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 17
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 24,8
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 3
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 41,5
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26,5
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 63,2
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 43,1
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 64,0
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
Zeile 272: Zeile 272:


|-  
|-  
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [http://www.online-soccer.eu/st.php?c=939 SC Kruje]
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [http://www.online-soccer.eu/st.php?c=954 Inter Principat]
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 1. Liga
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 1. Liga
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Albanien
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Andorra
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 46.500
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 48.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 46.500
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 48.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 46.500
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 48.000
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Mittelgroß
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multimediawürfel
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 274.977.408
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 296.124.800
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 2.309.270
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.899.015
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 38
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 34
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 15
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 22
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 15
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 12
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 8
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25,9
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 23,1
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 42,2
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 41,4
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 61,6
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 68,6
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
Zeile 294: Zeile 294:


|-  
|-  
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [http://www.online-soccer.eu/st.php?c=1646 Skenderbeu Plugu]
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [http://www.online-soccer.eu/st.php?c=945 Inter Benito]
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 1. Liga
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 1. Liga
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Albanien
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Andorra
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 61.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 35.500
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 61.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 25.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 61.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 22.000
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multimediawürfel
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | keine
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Nein
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 248.140.224
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 179.247.856
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 2.163.223
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.196.389
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 28
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 32
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 16
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 6
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 6
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 12
