Italien: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Online-Soccer-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 59: Zeile 59:
  |
  |
  |-
  |-
  | align="center" | 2000/01
  | align="center" | 2000
  | '''SV Graz'''
  | '''SC Adiga Südtirol'''
  | align="right" | -
  | align="right" | 22
  | align="right" | -
  | align="right" | 4
  | align="right" | -
  | align="right" | 8
  | align="center" | -
  | align="center" | 61:21
  | align="right" | -
  | align="right" | 40
  | align="center" | -
  | align="center" | '''AS Foggia'''
  | align="center" | -
  | align="center" | 10
  | align="right" | -
  | align="right" | 4
  | align="right" | -
  | align="right" | 3
  | align="right" | -
  | align="right" | 21:15
  | align="center" | -
  | align="center" | 6
  | align="right" | -
  | align="right" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  |-  bgcolor="#D8D8D8"
  |-  bgcolor="#D8D8D8"
  | align="center" | 2001/02
  | align="center" | 2010
  | '''SV Graz'''
  | '''SC Pordenone'''
  | align="right" | -
  | align="right" | -
  | align="right" | -
  | align="right" | -
Zeile 92: Zeile 92:
  |
  |
  |-
  |-
  | align="center" | 2002/03
  | align="center" | 2011
  | '''SV Graz'''
  | '''ASS Reggina'''
  | align="right" | 28
  | align="right" | 28
  | align="right" | 2
  | align="right" | 2
Zeile 125: Zeile 125:
  |
  |
  |-
  |-


=== Pokalsieger ===
=== Pokalsieger ===


=== Titel Gesamt ===
=== Titel Gesamt ===

Version vom 11. Mai 2011, 12:03 Uhr




00000131.png 00000728.gif 00000309.gif 00000315.png 00000000.png 00000719.png
00000140.gif 00000373.gif 00000674.gif 00001186.gif 00000495.gif 00000168.gif
00000743.png 00001193.gif 00000187.png 00000000.png 00000856.gif 00000262.png


Statistiken der italienischen Ligen
Stand: 11.05.2011

Titelträger

Meister

Pokalsieger

Titel Gesamt

Saison Meister S U N Tore Diff. Punkte Herbstmeister S U N Tore Diff. Punkte
2000 SC Adiga Südtirol 22 4 8 61:21 40 AS Foggia 10 4 3 21:15 6 - -
2010 SC Pordenone - - - - - - - - - - - - -
2011 ASS Reggina 28 2 6 96:29 67 86 - - - - - - -
2003/04 SV Graz 25 6 5 84:34 50 81 AF 1911 Wien 12 3 3 47:18 29 39