Malta: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dusa (Diskussion | Beiträge) |
Dusa (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Saison 3: '''Hibernians SC''' | Saison 3: '''Hibernians SC''' | ||
Saison 4: '''Hibernians SC''' | |||
<br> | <br> | ||
=== Pokalsieger === | === Pokalsieger === | ||
Version vom 4. März 2012, 20:13 Uhr
Titelträger
Meister
Saison 1: Xghajra Athletics
Saison 2: Floriana Hotspurs
Saison 3: Hibernians SC
Saison 4: Hibernians SC
Pokalsieger
Saison 1: Hibernians SC
Saison 2: Hibernians SC
Saison 3: Xghajra Athletics
Supercupsieger
Saison 1: - (nicht ausgetragen)
Saison 2: Hibernians SC
Saison 3: Floriana Hotspurs
Saison 4: Xghajra Athletics
Ewige Tabelle
Pl. | Verein | Saisons | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Diff. | Punkte |
1. | Xghajra Athletics | 3 | 108 | 60 | 21 | 27 | 174:113 | 61 | 201 |
2. | Hibernians SC | 3 | 108 | 57 | 24 | 27 | 183:103 | 80 | 195 |
3. | Santa Lucia | 3 | 108 | 53 | 21 | 34 | 178:117 | 61 | 180 |
4. | Mosta Wanderers | 3 | 108 | 49 | 30 | 29 | 149:99 | 50 | 177 |
5. | St. Joseph SC | 3 | 108 | 45 | 30 | 33 | 144:102 | 42 | 165 |
6. | Floriana Hotspurs | 3 | 108 | 45 | 29 | 34 | 153:118 | 35 | 164 |
7. | Monte Sciberra Valletta | 3 | 108 | 44 | 22 | 42 | 134:136 | -2 | 154 |
8. | Marsaxlokk Eagles | 3 | 108 | 36 | 23 | 49 | 101:124 | -23 | 131 |
9. | Gozo Gorillas | 3 | 108 | 20 | 19 | 69 | 76:210 | -134 | 79 |
10. | Naxxar Tigers | 3 | 108 | 12 | 19 | 77 | 58:210 | -170 | 55 |
Aktualisiert nach dem 34. Spieltag der 3. Saison