OS-Ranking: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Online-Soccer-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(ZAT 43)
Zeile 17: Zeile 17:




<span style="color:orangered;">'''Stand nach ZAT 41'''</span> (Nächster Spieltag: ZAT 43)
<span style="color:orangered;">'''Stand nach ZAT 43'''</span> (Nächster Spieltag: ZAT 47)


<small>Titelverteidiger [[OSC]]: Bosnien-Herzegowina - Titelverteidiger [[OSE]]: Italien - Fairplaywertung: Armenien, Italien, Moldawien</small>
<small>Titelverteidiger [[OSC]]: Bosnien-Herzegowina - Titelverteidiger [[OSE]]: Italien - Fairplaywertung: Armenien, Italien, Moldawien</small>
Zeile 49: Zeile 49:
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ITA.gif '''[[Italien]]'''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ITA.gif '''[[Italien]]'''
  | align="center" | 10
  | align="center" | 10
  | align="center" | 5
  | align="center" | 4
  | align="center" | 91,0
  | align="center" | 97,0
  | align="center" | 8,33
  | align="center" | 8,33
  | align="center" | 10,64
  | align="center" | 10,64
  | align="center" | 9,10
  | align="center" | 9,70
  ! 28,07
  ! 28,67
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 1
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 1
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 19,74
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 20,34
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
Zeile 109: Zeile 109:
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ENG.gif '''[[England]]'''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ENG.gif '''[[England]]'''
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 2
  | align="center" | -
  | align="center" | 32,5
  | align="center" | 33,5
  | align="center" | 8,17
  | align="center" | 8,17
  | align="center" | 7,94
  | align="center" | 7,94
  | align="center" | 4,06
  | align="center" | 4,19
  ! 20,17
  ! 20,30
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 12,00
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 12,13
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
Zeile 129: Zeile 129:
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/DEN.gif '''[[Dänemark]]'''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/DEN.gif '''[[Dänemark]]'''
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 3
  | align="center" | 2
  | align="center" | 45,0
  | align="center" | 50,0
  | align="center" | 7,08
  | align="center" | 7,08
  | align="center" | 6,06
  | align="center" | 6,06
  | align="center" | 6,43
  | align="center" | 7,14
  ! 19,57
  ! 20,28
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 12,49
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 13,20
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
Zeile 150: Zeile 150:
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  | align="center" | 31,0
  | align="center" | 34,0
  | align="center" | 8,50
  | align="center" | 8,50
  | align="center" | 5,94
  | align="center" | 5,94
  | align="center" | 3,88
  | align="center" | 4,25
  ! 18,32
  ! 18,69
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 13
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 13
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9,82
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 10,19
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
Zeile 170: Zeile 170:
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
  | align="center" | 25,5
  | align="center" | 27,5
  | align="center" | 7,33
  | align="center" | 7,33
  | align="center" | 6,57
  | align="center" | 6,57
  | align="center" | 3,64
  | align="center" | 3,93
  ! 17,54
  ! 17,83
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 12
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 12
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 10,21
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 10,50
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
Zeile 189: Zeile 189:
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/SCG.gif '''Serbien und Montenegro'''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/SCG.gif '''Serbien und Montenegro'''
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 2
  | align="center" | 1
  | align="center" | 22,0
  | align="center" | 25,0
  | align="center" | 4,92
  | align="center" | 4,92
  | align="center" | 8,90
  | align="center" | 8,90
  | align="center" | 3,14
  | align="center" | 3,57
  ! 16,96
  ! 17,39
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 12,04
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 12,47
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
Zeile 203: Zeile 203:
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  |-  
  |-  
  ! <span style="color:#FF0000;"></span>
  ! <span style="color:#006400;"></span>
  ! 9
  ! 9
  | align="center" | ''5''
  | align="center" | ''18''
  | align="center" | ''19''
  | align="center" | ''40''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/BIH.gif '''Bosnien-Herzegowina'''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/LTU.gif '''[[Litauen]]'''
  | align="center" | 8
  | align="center" | 4
  | align="center" | 1
  | align="center" | 2
  | align="center" | 22,5
  | align="center" | 31,0
  | align="center" | 4,92
  | align="center" | 2,42
  | align="center" | 9,17
  | align="center" | 7,00
  | align="center" | 2,81
  | align="center" | 7,75
  ! 16,90
  ! 17,17
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 3
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 11,98
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 14,75
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
Zeile 230: Zeile 230:
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
  | align="center" | 29,5
  | align="center" | 31,5
  | align="center" | 7,33
  | align="center" | 7,33
  | align="center" | 5,29
  | align="center" | 5,29
  | align="center" | 4,21
  | align="center" | 4,50
  ! 16,83
  ! 17,12
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 16
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 16
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9,50
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9,79
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
Zeile 243: Zeile 243:
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  |- style="border-top: 2px solid grey;"
  |- style="border-top: 2px solid grey;"
  ! <span style="color:#006400;"></span>
  ! <span style="color:#FF0000;"></span>
  ! 11
  ! 11
  | align="center" | ''18''
  | align="center" | ''5''
  | align="center" | ''40''
  | align="center" | ''19''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/LTU.gif '''[[Litauen]]'''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/BIH.gif '''Bosnien-Herzegowina'''
  | align="center" | 4
  | align="center" | 8
  | align="center" | 2
  | align="center" | 1
  | align="center" | 29,0
  | align="center" | 23,5
  | align="center" | 2,42
  | align="center" | 4,92
  | align="center" | 7,00
  | align="center" | 9,17
  | align="center" | 7,25
  | align="center" | 2,94
  ! 16,67
  ! 17,03
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 3
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 14,25
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 12,11
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
Zeile 270: Zeile 270:
  | align="center" | 3
  | align="center" | 3
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
  | align="center" | 12,0
  | align="center" | 14,0
  | align="center" | 1,25
  | align="center" | 1,25
  | align="center" | 10,67
  | align="center" | 10,67
  | align="center" | 4,00
  | align="center" | 4,67
  ! 15,92
  ! 16,59
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 2
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 2
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 14,67
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 15,34
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
Zeile 290: Zeile 290:
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
  | align="center" | 20,5
  | align="center" | 21,5
  | align="center" | 6,42
  | align="center" | 6,42
  | align="center" | 5,86
  | align="center" | 5,86
  | align="center" | 2,93
  | align="center" | 3,07
  ! 15,21
  ! 15,35
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 20
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 19
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8,79
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8,93
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 303: Zeile 303:
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  |-
  |-
! <span style="color:#006400;">↑</span>
! 14
| align="center" | ''20''
| align="center" | ''15''
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/WAL.gif '''Wales'''
| align="center" | 7
| align="center" | 2
| align="center" | 42,5
| align="center" | 5,75
| align="center" | 3,21
| align="center" | 6,07
! 15,03
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 17
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9,28
| align="center" | 7
| align="center" | -
| align="center" | 2
| align="center" | 3
| align="center" | 2
|- style="border-top: 2px solid grey;"
  ! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
  ! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
  ! 14
  ! 15
  | align="center" | ''11''
  | align="center" | ''11''
  | align="center" | ''2''
  | align="center" | ''2''
Zeile 317: Zeile 337:
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 31
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 31
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6,51
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6,51
| align="center" | 7
| align="center" | -
| align="center" | 2
| align="center" | 3
| align="center" | 2
|- style="border-top: 2px solid grey;"
! <span style="color:#006400;">↑</span>
! 15
| align="center" | ''20''
| align="center" | ''15''
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/WAL.gif '''Wales'''
| align="center" | 7
| align="center" | 3
| align="center" | 41,5
| align="center" | 5,75
| align="center" | 3,21
| align="center" | 5,93
! 14,89
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 18
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9,14
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 350: Zeile 350:
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
  | align="center" | 27,5
  | align="center" | 29,5
  | align="center" | 7,00
  | align="center" | 7,00
  | align="center" | 3,69
  | align="center" | 3,69
  | align="center" | 3,93
  | align="center" | 4,21
  ! 14,62
  ! 14,90
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 24
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 23
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7,62
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7,90
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 369: Zeile 369:
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/SWE.gif '''[[Schweden]]'''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/SWE.gif '''[[Schweden]]'''
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 2
  | align="center" | 1
  | align="center" | 38,5
  | align="center" | 39,5
  | align="center" | 6,83
  | align="center" | 6,83
  | align="center" | 2,00
  | align="center" | 2,00
  | align="center" | 5,50
  | align="center" | 5,64
  ! 14,33
  ! 14,47
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 25
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 25
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7,50
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7,64
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 389: Zeile 389:
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ISR.gif '''Israel'''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/ISR.gif '''Israel'''
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 1
  | align="center" | -
  | align="center" | 24,5
  | align="center" | 25,5
  | align="center" | 4,08
  | align="center" | 4,08
  | align="center" | 5,58
  | align="center" | 5,58
  | align="center" | 4,08
  | align="center" | 4,25
  ! 13,74
  ! 13,91
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 14
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 15
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9,66
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9,83
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 430: Zeile 430:
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  | align="center" | 45,5
  | align="center" | 47,5
  | align="center" | 3,67
  | align="center" | 3,67
  | align="center" | 2,08
  | align="center" | 2,08
  | align="center" | 7,58
  | align="center" | 7,92
  ! 13,33
  ! 13,67
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 15
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 14
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9,66
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 10,00
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 443: Zeile 443:
  | align="center" | 3
  | align="center" | 3
  |-
  |-
  ! <span style="color:#FF0000;"></span>
  ! <span style="color:#006400;"></span>
  ! 21
  ! 21
  | align="center" | ''19''
  | align="center" | ''44''
  | align="center" | ''46''
  | align="center" | ''44''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/SCO.gif '''[[SOFA|Schottland]]'''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/POL.gif '''Polen'''
  | align="center" | 3
  | align="center" | 4
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
  | align="center" | 10,5
  | align="center" | 32,5
  | align="center" | 1,67
  | align="center" | 1,92
  | align="center" | 7,50
  | align="center" | 3,00
  | align="center" | 3,50
  | align="center" | 8,13
  ! 12,67
  ! 13,05
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 10
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 11
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 11,00
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 11,13
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 463: Zeile 463:
  | align="center" | 3
  | align="center" | 3
  |-
  |-
  ! <span style="color:#006400;"></span>
  ! <span style="color:#FF0000;"></span>
  ! 22
  ! 22
  | align="center" | ''44''
  | align="center" | ''19''
  | align="center" | ''44''
  | align="center" | ''46''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/POL.gif '''Polen'''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/SCO.gif '''[[SOFA|Schottland]]'''
  | align="center" | 4
  | align="center" | 3
  | align="center" | 1
  | align="center" | -
  | align="center" | 30,5
  | align="center" | 11,5
  | align="center" | 1,92
  | align="center" | 1,67
  | align="center" | 3,00
  | align="center" | 7,50
  | align="center" | 7,63
  | align="center" | 3,83
  ! 12,55
  ! 13,00
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 11
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 10
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 10,63
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 11,33
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 489: Zeile 489:
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/SMR.gif '''San Marino'''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/SMR.gif '''San Marino'''
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 1
  | align="center" | -
  | align="center" | 16,5
  | align="center" | 16,5
  | align="center" | 8,10
  | align="center" | 8,10
Zeile 515: Zeile 515:
  | align="center" | 4,21
  | align="center" | 4,21
  ! 12,31
  ! 12,31
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 23
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 24
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7,64
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7,64
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
Zeile 525: Zeile 525:
  ! <span style="color:#006400;">↑</span>
  ! <span style="color:#006400;">↑</span>
  ! 25
  ! 25
| align="center" | ''34''
| align="center" | ''28''
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/AUT.gif '''[[Österreich]]'''
| align="center" | 6
| align="center" | 1
| align="center" | 33,0
| align="center" | 3,67
| align="center" | 2,83
| align="center" | 5,50
! 12,00
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 22
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8,33
| align="center" | 6
| align="center" | -
| align="center" | 1
| align="center" | 2
| align="center" | 3
|-
!
! 26
  | align="center" | ''26''
  | align="center" | ''26''
  | align="center" | ''32''
  | align="center" | ''32''
Zeile 537: Zeile 557:
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 21
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 21
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8,42
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8,42
| align="center" | 6
| align="center" | -
| align="center" | 1
| align="center" | 2
| align="center" | 3
|-
! <span style="color:#006400;">↑</span>
! 26
| align="center" | ''34''
| align="center" | ''28''
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/AUT.gif '''[[Österreich]]'''
| align="center" | 6
| align="center" | 1
| align="center" | 32,0
| align="center" | 3,67
| align="center" | 2,83
| align="center" | 5,33
! 11,83
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 22
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8,16
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 575: Zeile 575:
  | align="center" | 2,42
  | align="center" | 2,42
  ! 11,16
  ! 11,16
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 28
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 29
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6,99
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6,99
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
Zeile 590: Zeile 590:
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
  | align="center" | 20,5
  | align="center" | 21,5
  | align="center" | 5,42
  | align="center" | 5,42
  | align="center" | 2,43
  | align="center" | 2,43
  | align="center" | 2,93
  | align="center" | 3,07
  ! 10,78
  ! 10,92
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 42
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 42
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,36
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,50
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 609: Zeile 609:
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/HUN.gif '''Ungarn'''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/HUN.gif '''Ungarn'''
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 2
  | align="center" | -
  | align="center" | 26,0
  | align="center" | 27,0
  | align="center" | 3,58
  | align="center" | 3,58
  | align="center" | 2,83
  | align="center" | 2,83
  | align="center" | 4,33
  | align="center" | 4,50
  ! 10,74
  ! 10,91
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 27
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 26
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7,16
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7,33
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 625: Zeile 625:
  ! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
  ! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
  ! 30
  ! 30
| align="center" | ''28''
| align="center" | ''33''
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/GRE.gif '''[[Griechenland]]'''
| align="center" | 6
| align="center" | 1
| align="center" | 17,0
| align="center" | 3,33
| align="center" | 4,42
| align="center" | 2,83
! 10,58
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 28
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7,25
| align="center" | 6
| align="center" | -
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 4
|-
! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
! 31
  | align="center" | ''24''
  | align="center" | ''24''
  | align="center" | ''22''
  | align="center" | ''22''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/SLO.gif '''Slowenien'''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/SLO.gif '''Slowenien'''
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 1
  | align="center" | -
  | align="center" | 16,0
  | align="center" | 16,0
  | align="center" | 4,33
  | align="center" | 4,33
Zeile 637: Zeile 657:
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 36
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 36
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6,12
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6,12
| align="center" | 6
| align="center" | -
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 4
|-
! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
! 31
| align="center" | ''28''
| align="center" | ''33''
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/GRE.gif '''[[Griechenland]]'''
| align="center" | 6
| align="center" | 1
| align="center" | 15,0
| align="center" | 3,33
| align="center" | 4,42
| align="center" | 2,50
! 10,25
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 29
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6,92
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 675: Zeile 675:
  | align="center" | 2,93
  | align="center" | 2,93
  ! 10,20
  ! 10,20
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 37
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 38
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,87
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,87
  | align="center" | 5
  | align="center" | 5
Zeile 695: Zeile 695:
  | align="center" | 4,50
  | align="center" | 4,50
  ! 10,09
  ! 10,09
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 17
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 18
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9,17
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9,17
  | align="center" | 5
  | align="center" | 5
Zeile 715: Zeile 715:
  | align="center" | 2,80
  | align="center" | 2,80
  ! 10,05
  ! 10,05
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 26
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 27
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7,30
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7,30
  | align="center" | 5
  | align="center" | 5
Zeile 730: Zeile 730:
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
  | align="center" | 15,0
  | align="center" | 17,0
  | align="center" | 4,25
  | align="center" | 4,25
  | align="center" | 3,29
  | align="center" | 3,29
  | align="center" | 2,14
  | align="center" | 2,43
  ! 9,68
  ! 9,97
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 41
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 40
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,43
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,72
| align="center" | 5
| align="center" | -
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 3
|-
! <span style="color:#006400;">↑</span>
! 36
| align="center" | ''43''
| align="center" | ''31''
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/GEO.gif '''Georgien'''
| align="center" | 6
| align="center" | 1
| align="center" | 26,5
| align="center" | 3,58
| align="center" | 1,64
| align="center" | 4,42
! 9,64
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 37
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6,06
  | align="center" | 5
  | align="center" | 5
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 744: Zeile 764:
  |-
  |-
  ! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
  ! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
  ! 36
  ! 37
  | align="center" | ''23''
  | align="center" | ''23''
  | align="center" | ''27''
  | align="center" | ''27''
Zeile 755: Zeile 775:
  | align="center" | 1,33
  | align="center" | 1,33
  ! 9,63
  ! 9,63
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 38
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 39
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,83
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,83
| align="center" | 5
| align="center" | -
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 3
|-
! <span style="color:#006400;">↑</span>
! 37
| align="center" | ''43''
| align="center" | ''31''
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/GEO.gif '''Georgien'''
| align="center" | 6
| align="center" | 2
| align="center" | 24,5
| align="center" | 3,58
| align="center" | 1,64
| align="center" | 4,08
! 9,30
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 39
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,72
  | align="center" | 5
  | align="center" | 5
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 795: Zeile 795:
  | align="center" | 2,33
  | align="center" | 2,33
  ! 9,08
  ! 9,08
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 19
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 20
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8,83
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8,83
  | align="center" | 5
  | align="center" | 5
Zeile 869: Zeile 869:
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/MDA.gif '''[[Moldawien]]'''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/MDA.gif '''[[Moldawien]]'''
  | align="center" | 4
  | align="center" | 4
  | align="center" | 1
  | align="center" | -
  | align="center" | 22,5
  | align="center" | 22,5
  | align="center" | 1,67
  | align="center" | 1,67
Zeile 915: Zeile 915:
  | align="center" | 4,38
  | align="center" | 4,38
  ! 7,84
  ! 7,84
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 40
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 41
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,51
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,51
  | align="center" | 4
  | align="center" | 4
Zeile 969: Zeile 969:
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/CZE.gif '''Tschechien'''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/CZE.gif '''Tschechien'''
  | align="center" | 4
  | align="center" | 4
  | align="center" | 1
  | align="center" | -
  | align="center" | 10,5
  | align="center" | 10,5
  | align="center" | 2,33
  | align="center" | 2,33
Zeile 1.050: Zeile 1.050:
  | align="center" | 5
  | align="center" | 5
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
  | align="center" | 13,5
  | align="center" | 14,5
  | align="center" | 2,50
  | align="center" | 2,50
