OS-Ranking: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Online-Soccer-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 16: Zeile 16:
Maßgeblich für die Verteilung der Europapokal-Plätze der Saison 7. Die endgültige Festlegung erfolgt durch die Spielleitung nach Abschluss der internationalen Wettbewerbe.
Maßgeblich für die Verteilung der Europapokal-Plätze der Saison 7. Die endgültige Festlegung erfolgt durch die Spielleitung nach Abschluss der internationalen Wettbewerbe.


<span style="color:orangered;">'''Stand vor ZAT 1'''</span> (Nächster Spieltag: ZAT 5)
<span style="color:orangered;">'''Stand nach ZAT 5'''</span> (Nächster Spieltag: ZAT 7)


<small>Titelverteidiger [[OSC]]: Dänemark - Titelverteidiger [[OSE]]: Italien - Fairplaywertung: Armenien, Malta, Türkei</small>
<small>Titelverteidiger [[OSC]]: Dänemark - Titelverteidiger [[OSE]]: Italien - Fairplaywertung: Armenien, Malta, Türkei</small>
Zeile 41: Zeile 41:
  | class="unsortable" align="center" | '''OSE'''
  | class="unsortable" align="center" | '''OSE'''
  | class="unsortable" align="center" | '''OSEQ'''
  | class="unsortable" align="center" | '''OSEQ'''
|-
|-
  !  
  !
  ! 1
  ! 1
  | align="center" | ''1''
  | align="center" | ''1''
Zeile 49: Zeile 49:
  | align="center" | 9
  | align="center" | 9
  | align="center" | 9
  | align="center" | 9
  | align="center" | 2.0
  | align="center" | 2,0
  | align="center" | 10.64
  | align="center" | 10,64
  | align="center" | 12.70
  | align="center" | 12,7
  | align="center" | 0.22
  | align="center" | 0,28
  ! 23.56
  ! 23,62
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 1
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 1
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 12.92
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 12,98
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
Zeile 69: Zeile 69:
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 0.0
  | align="center" | 0,0
  | align="center" | 10.67
  | align="center" | 10,67
  | align="center" | 7.33
  | align="center" | 7,33
  | align="center" | 0.00
  | align="center" | 0,21
  ! 18.00
  ! 18,21
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7.33
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7,54
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
Zeile 89: Zeile 89:
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 2.0
  | align="center" | 2,0
  | align="center" | 6.06
  | align="center" | 6,06
  | align="center" | 11.57
  | align="center" | 11,57
  | align="center" | 0.25
  | align="center" | 0,38
  ! 17.88
  ! 18,01
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 2
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 2
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 11.82
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 11,95
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
Zeile 109: Zeile 109:
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 0.0
  | align="center" | 0,0
  | align="center" | 7.00
  | align="center" | 7,00
  | align="center" | 8.00
  | align="center" | 8,00
  | align="center" | 0.00
  | align="center" | 0,5
  ! 15.00
  ! 15,5
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8.00
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8,5
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
Zeile 129: Zeile 129:
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 2.0
  | align="center" | 2,0
  | align="center" | 8.56
  | align="center" | 8,56
  | align="center" | 6.00
  | align="center" | 6,00
  | align="center" | 0.25
  | align="center" | 0,69
  ! 14.81
  ! 15,25
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 10
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 10
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6.25
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6,69
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
Zeile 149: Zeile 149:
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 1.0
  | align="center" | 1,0
  | align="center" | 5.81
  | align="center" | 5,81
  | align="center" | 7.86
  | align="center" | 7,86
  | align="center" | 0.14
  | align="center" | 0,5
  ! 13.81
  ! 14,17
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 4
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8.00
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8,36
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
Zeile 169: Zeile 169:
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 1.0
  | align="center" | 1,0
  | align="center" | 8.90
  | align="center" | 8,9
  | align="center" | 4.71
  | align="center" | 4,71
  | align="center" | 0.14
  | align="center" | 0,29
  ! 13.75
  ! 13,9
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 16
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 17
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 4.85
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,00
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
Zeile 189: Zeile 189:
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 1.0
  | align="center" | 1,0
  | align="center" | 9.17
  | align="center" | 9,17
  | align="center" | 3.56
  | align="center" | 3,56
  | align="center" | 0.13
  | align="center" | 0,19
  ! 12.86
  ! 12,92
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 29
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 30
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 3.69
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 3,75
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
Zeile 201: Zeile 201:
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  |-  
  |-
  ! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
  ! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
  ! 9
  ! 9
Zeile 209: Zeile 209:
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 2.0
  | align="center" | 2,0
  | align="center" | 7.94
  | align="center" | 7,94
  | align="center" | 4.19
  | align="center" | 4,19
  | align="center" | 0.25
  | align="center" | 0,5
  ! 12.38
  ! 12,63
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 22
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 23
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 4.44
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 4,69
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
Zeile 222: Zeile 222:
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  |-
  |-
  ! <span style="color:#FF0000;"></span>
  ! <span style="color:#006400;"></span>
  ! 10
  ! 10
  | align="center" | ''8''
  | align="center" | ''22''
  | align="center" | ''6''
  | align="center" | ''44''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/BEL.gif '''Belgien'''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/POL.gif '''Polen'''
  | align="center" | 8
  | align="center" | 4
  | align="center" | 8
  | align="center" | 4
  | align="center" | 1.0
  | align="center" | 0,0
  | align="center" | 6.57
  | align="center" | 3,00
  | align="center" | 4.93
  | align="center" | 8,63
  | align="center" | 0.13
  | align="center" | 0,5
  ! 11.63
  ! 12,13
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 14
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 3
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5.06
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9,13
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
Zeile 242: Zeile 242:
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  |- style="border-top: 2px solid grey;"
  |- style="border-top: 2px solid grey;"
  ! <span style="color:#006400;"></span>
  ! <span style="color:#FF0000;"></span>
  ! 11
  ! 11
  | align="center" | ''22''
  | align="center" | ''8''
  | align="center" | ''44''
  | align="center" | ''6''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/POL.gif '''Polen'''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/BEL.gif '''Belgien'''
  | align="center" | 4
  | align="center" | 8
  | align="center" | 4
  | align="center" | 8
  | align="center" | 0.0
  | align="center" | 1,0
  | align="center" | 3.00
  | align="center" | 6,57
  | align="center" | 8.63
  | align="center" | 4,93
  | align="center" | 0.00
  | align="center" | 0,44
  ! 11.63
  ! 11,94
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 3
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 14
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8.63
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,37
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
Zeile 269: Zeile 269:
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 0.0
  | align="center" | 0,0
  | align="center" | 7.50
  | align="center" | 7,5
  | align="center" | 3.83
  | align="center" | 3,83
  | align="center" | 0.00
  | align="center" | 0,42
  ! 11.33
  ! 11,75
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 27
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 28
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 3.83
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 4,25
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
Zeile 281: Zeile 281:
  | align="center" | 3
  | align="center" | 3
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  |- style="border-top: 2px solid grey;"
  |-
  ! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
  ! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
  ! 13
  ! 13
Zeile 289: Zeile 289:
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 1.0
  | align="center" | 1,0
  | align="center" | 5.29
  | align="center" | 5,29
  | align="center" | 5.50
  | align="center" | 5,5
  | align="center" | 0.14
  | align="center" | 0,5
  ! 10.93
  ! 11,29
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 12
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 13
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5.64
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6,00
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 301: Zeile 301:
  | align="center" | 3
  | align="center" | 3
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  |-
  |- style="border-top: 2px solid grey;"
  ! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
  ! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
  ! 14
  ! 14
Zeile 309: Zeile 309:
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 1.0
  | align="center" | 1,0
  | align="center" | 5.94
  | align="center" | 5,94
  | align="center" | 4.75
  | align="center" | 4,75
  | align="center" | 0.13
  | align="center" | 0,25
  ! 10.82
  ! 10,94
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 15
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 15
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 4.88
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5,00
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 321: Zeile 321:
  | align="center" | 3
  | align="center" | 3
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  |- style="border-top: 2px solid grey;"
  |-
  ! <span style="color:#006400;">↑</span>
  ! <span style="color:#006400;">↑</span>
  ! 15
  ! 15
Zeile 329: Zeile 329:
  | align="center" | 5
  | align="center" | 5
  | align="center" | 5
  | align="center" | 5
  | align="center" | 0.0
  | align="center" | 0,0
  | align="center" | 2.08
  | align="center" | 2,08
  | align="center" | 7.92
  | align="center" | 7,92
  | align="center" | 0.00
  | align="center" | 0,6
  ! 10.00
  ! 10,6
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 4
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7.92
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8,52
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 341: Zeile 341:
  | align="center" | 3
  | align="center" | 3
  | align="center" | 3
  | align="center" | 3
  |-
  |- style="border-top: 2px solid grey;"
  ! <span style="color:#006400;">↑</span>
  ! <span style="color:#006400;">↑</span>
  ! 16
  ! 16
Zeile 349: Zeile 349:
  | align="center" | 5
  | align="center" | 5
  | align="center" | 5
  | align="center" | 5
  | align="center" | 0.0
  | align="center" | 0,0
  | align="center" | 2.83
  | align="center" | 2,83
  | align="center" | 7.17
  | align="center" | 7,17
  | align="center" | 0.00
  | align="center" | 0,4
  ! 10.00
  ! 10,4
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 8
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7.17
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 7,57
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 369: Zeile 369:
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 0.0
  | align="center" | 0,0
  | align="center" | 3.21
  | align="center" | 3,21
  | align="center" | 6.79
  | align="center" | 6,79
  | align="center" | 0.00
  | align="center" | 0,17
  ! 10.00
  ! 10,17
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 9
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6.79
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6,96
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 389: Zeile 389:
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 0.0
  | align="center" | 0,0
  | align="center" | 5.58
  | align="center" | 5,58
  | align="center" | 4.25
  | align="center" | 4,25
  | align="center" | 0.00
  | align="center" | 0,21
  ! 9.83
  ! 10,04
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 24
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 24
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 4.25
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 4,46
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 402: Zeile 402:
  | align="center" | 3
  | align="center" | 3
  |-
  |-
  ! <span style="color:#FF0000;"></span>
  ! <span style="color:#006400;"></span>
  ! 19
  ! 19
  | align="center" | ''14''
  | align="center" | ''34''
  | align="center" | ''12''
  | align="center" | ''41''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/FRA.gif '''Frankreich'''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/FIN.gif '''[[Finnland]]'''
  | align="center" | 7
  | align="center" | 5
  | align="center" | 7
  | align="center" | 5
  | align="center" | 1.0
  | align="center" | 0,0
  | align="center" | 5.86
  | align="center" | 4,67
  | align="center" | 3.21
  | align="center" | 4,5
  | align="center" | 0.14
  | align="center" | 0,4
  ! 9.21
  ! 9,57
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 30
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 18
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 3.35
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 4,9
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 421: Zeile 421:
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  | align="center" | 3
  | align="center" | 3
  |-  
  |-
  ! <span style="color:#006400;"></span>
  ! <span style="color:#FF0000;"></span>
  ! 20
  ! 20
  | align="center" | ''34''
  | align="center" | ''14''
  | align="center" | ''41''
  | align="center" | ''12''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/FIN.gif '''[[Finnland]]'''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/FRA.gif '''Frankreich'''
  | align="center" | 5
  | align="center" | 7
  | align="center" | 5
  | align="center" | 7
  | align="center" | 0.0
  | align="center" | 1,0
  | align="center" | 4.67
  | align="center" | 5,86
  | align="center" | 4.50
  | align="center" | 3,21
  | align="center" | 0.00
  | align="center" | 0,29
  ! 9.17
  ! 9,36
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 20
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 31
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 4.50
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 3,5
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 449: Zeile 449:
  | align="center" | 5
  | align="center" | 5
  | align="center" | 5
  | align="center" | 5
  | align="center" | 0.0
  | align="center" | 0,0
  | align="center" | 6.50
  | align="center" | 6,5
  | align="center" | 2.33
  | align="center" | 2,33
  | align="center" | 0.00
  | align="center" | 0,4
  ! 8.83
  ! 9,23
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 40
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 39
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 2.33
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 2,73
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 469: Zeile 469:
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 0.0
  | align="center" | 0,0
  | align="center" | 4.42
  | align="center" | 4,42
  | align="center" | 4.00
  | align="center" | 4,00
  | align="center" | 0.00
  | align="center" | 0,42
  ! 8.42
  ! 8,84
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 25
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 4,42
| align="center" | 6
| align="center" | -
| align="center" | 1
| align="center" | 2
| align="center" | 3
|-
! <span style="color:#006400;">↑</span>
! 23
| align="center" | ''27''
| align="center" | ''28''
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/GRE.gif '''[[Griechenland]]'''
| align="center" | 6
| align="center" | 6
| align="center" | 0,0
| align="center" | 4,42
| align="center" | 3,83
| align="center" | 0,5
! 8,75
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 26
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 26
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 4.00
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 4,33
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 483: Zeile 503:
  |-
  |-
  ! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
  ! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
  ! 23
  ! 24
  | align="center" | ''15''
  | align="center" | ''15''
  | align="center" | ''15''
  | align="center" | ''15''
Zeile 489: Zeile 509:
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 0.0
  | align="center" | 0,0
  | align="center" | 3.69
  | align="center" | 3,69
  | align="center" | 4.64
  | align="center" | 4,64
  | align="center" | 0.00
  | align="center" | 0,21
  ! 8.33
  ! 8,54
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 19
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 20
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 4.64
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 4,85
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 502: Zeile 522:
  | align="center" | 3
  | align="center" | 3
  |-
  |-
  ! <span style="color:#006400;"></span>
  ! <span style="color:#FF0000;"></span>
  ! 24
  ! 25
  | align="center" | ''27''
  | align="center" | ''17''
  | align="center" | ''28''
  | align="center" | ''21''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/GRE.gif '''[[Griechenland]]'''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/SWE.gif '''[[Schweden]]'''
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 0.0
  | align="center" | 0,0
  | align="center" | 4.42
  | align="center" | 2,00
  | align="center" | 3.83
  | align="center" | 5,93
  | align="center" | 0.00
  | align="center" | 0,17
  ! 8.25
  ! 8,1
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 28
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 12
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 3.83
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6,1
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 522: Zeile 542:
  | align="center" | 3
  | align="center" | 3
  |-
  |-
  ! <span style="color:#FF0000;"></span>
  ! <span style="color:#006400;"></span>
  ! 25
  ! 26
  | align="center" | ''17''
  | align="center" | ''35''
  | align="center" | ''21''
  | align="center" | ''31''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/SWE.gif '''[[Schweden]]'''
  | align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/UKR.gif '''[[Ukraine]]'''
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 0.0
  | align="center" | 0,0
  | align="center" | 2.00
  | align="center" | 4,5
  | align="center" | 5.93
  | align="center" | 2,8
  | align="center" | 0.00
  | align="center" | 0,5
  ! 7.93
  ! 7,8
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 11
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 33
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5.93
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 3,3
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 543: Zeile 563:
  |-
  |-
  ! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
  ! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
  ! 26
  ! 27
  | align="center" | ''25''
  | align="center" | ''25''
  | align="center" | ''25''
  | align="center" | ''25''
Zeile 549: Zeile 569:
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 0.0
  | align="center" | 0,0
  | align="center" | 3.43
  | align="center" | 3,43
  | align="center" | 4.21
  | align="center" | 4,21
  | align="center" | 0.00
  | align="center" | 0,08
  ! 7.64
  ! 7,72
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 25
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 27
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 4.21
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 4,29
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 563: Zeile 583:
  |-
  |-
  ! <span style="color:#006400;">↑</span>
  ! <span style="color:#006400;">↑</span>
  ! 27
  ! 28
  | align="center" | ''30''
  | align="center" | ''30''
  | align="center" | ''36''
  | align="center" | ''36''
Zeile 569: Zeile 589:
  | align="center" | 5
  | align="center" | 5
  | align="center" | 5
  | align="center" | 5
  | align="center" | 0.0
  | align="center" | 0,0
  | align="center" | 2.83
  | align="center" | 2,83
  | align="center" | 4.50
  | align="center" | 4,5
  | align="center" | 0.00
  | align="center" | 0,3
  ! 7.33
  ! 7,63
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 21
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 22
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 4.50
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 4,8
| align="center" | 6
| align="center" | -
| align="center" | 1
| align="center" | 2
| align="center" | 3
|-
! <span style="color:#006400;">↑</span>
! 28
| align="center" | ''35''
| align="center" | ''31''
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/UKR.gif '''[[Ukraine]]'''
| align="center" | 6
| align="center" | 6
| align="center" | 0.0
| align="center" | 4.50
| align="center" | 2.80
| align="center" | 0.00
! 7.30
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 34
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 2.80
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 609: Zeile 609:
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 0.0
  | align="center" | 0,0
  | align="center" | 4.57
  | align="center" | 4,57
  | align="center" | 2.42
  | align="center" | 2,42
  | align="center" | 0.00
  | align="center" | 0,42
  ! 6.99
  ! 7,41
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 38
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 38
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 2.42
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 2,84
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 629: Zeile 629:
  | align="center" | 5
  | align="center" | 5
  | align="center" | 5
  | align="center" | 5
  | align="center" | 0.0
  | align="center" | 0,0
  | align="center" | 4.33
  | align="center" | 4,33
  | align="center" | 2.38
  | align="center" | 2,38
  | align="center" | 0.00
  | align="center" | 0,5
  ! 6.71
  ! 7,21
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 39
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 2.38
| align="center" | 6
| align="center" | -
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 4
|-
! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
! 31
| align="center" | ''16''
| align="center" | ''11''
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/MLT.gif '''[[Malta]]'''
| align="center" | 8
| align="center" | 8
| align="center" | 1.0
| align="center" | 4.13
| align="center" | 2.38
| align="center" | 0.13
! 6.64
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 37
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 37
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 2.51
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 2,88
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 661: Zeile 641:
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
  | align="center" | 4
  | align="center" | 4
|- style="border-top: 2px solid black;"
! <span style="color:#006400;">↑</span>
! 32
| align="center" | ''36''
| align="center" | ''43''
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/GEO.gif '''Georgien'''
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | 0.0
| align="center" | 1.64
| align="center" | 4.75
| align="center" | 0.00
! 6.39
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 17
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 4.75
| align="center" | 5
| align="center" | -
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 3
  |-
  |-
  ! <span style="color:#006400;">↑</span>
  ! <span style="color:#006400;">↑</span>
  ! 33
  ! 31
  | align="center" | ''42''
  | align="center" | ''42''
  | align="center" | ''51''
  | align="center" | ''51''
Zeile 689: Zeile 649:
  | align="center" | 3
  | align="center" | 3
  | align="center" | 3
  | align="center" | 3
  | align="center" | 0.0
  | align="center" | 0,0
  | align="center" | 0.67
  | align="center" | 0,67
  | align="center" | 5.63
  | align="center" | 5,63
  | align="center" | 0.00
  | align="center" | 0,67
  ! 6.30
  ! 6,97
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 13
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 11
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 5.63
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 6,3
  | align="center" | 5
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
  | align="center" | 3
  | align="center" | 4
  |-
  |- style="border-top: 2px solid black;"
  ! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
  ! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
  ! 34
  ! 32
  | align="center" | ''19''
  | align="center" | ''19''
  | align="center" | ''14''
  | align="center" | ''14''
Zeile 709: Zeile 669:
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 0.0
  | align="center" | 0,0
  | align="center" | 4.21
  | align="center" | 4,21
  | align="center" | 2.07
  | align="center" | 2,07
  | align="center" | 0.00
  | align="center" | 0,5
  ! 6.28
! 6,78
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 44
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 43
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 2.07
| bgcolor="#EEFFFF" align="center" | 2,57
| align="center" | 5
| align="center" | -
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 3
|-
! <span style="color:#FF0000;">↓</span>
! 33
| align="center" | ''16''
| align="center" | ''11''
| align="left" | http://os.ongapo.com/images/flaggen/MLT.gif '''[[Malta]]'''
| align="center" | 8
| align="center" | 8
| align="center" | 1,0
| align="center" | 4,13
| align="center" | 2,38
| align="center" | 0,25
  ! 6,76
