OS-Ranking: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Online-Soccer-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 13: Zeile 13:




<span style="color:#ff0000;">'''Stand: 20.04.2010 - ZAT 42'''</span> (Nächster Spieltag: ZAT 44)
<span style="color:#ff0000;">'''Stand: 27.04.2010 - ZAT 44'''</span> (Nächster Spieltag: ZAT 50)


{| class="prettytable sortable" border=0 cellpadding=1 cellspacing=0 style="font-family:verdana; font-size: 12px; margin:1em 0; border:1px solid #999; border-collapse:collapse"
{| class="prettytable sortable" border=0 cellpadding=1 cellspacing=0 style="font-family:verdana; font-size: 12px; margin:1em 0; border:1px solid #999; border-collapse:collapse"
  |- bgcolor="#87CEFA"
  |- bgcolor="#87CEFA"
! align="right" | Aktuell
! align="right" | Aktuell
  | class="unsortable" | ZAT 38
  | class="unsortable" | ZAT 42
  | class="unsortable" | ''Vorjahr''
  | class="unsortable" | ''Vorjahr''
! align="left" | Land
! align="left" | Land
Zeile 32: Zeile 32:
  |-
  |-
  | align="right" | '''1.'''
  | align="right" | '''1.'''
  | align="center" | (3.)
  | align="center" | (1.)
  | align="center" | ''3''
  | align="center" | ''3''
  | align="left" | '''Nordirland'''
  | align="left" | '''Nordirland'''
  | align="center" | 41,5
  | align="center" | 44,5
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 3
  | align="center" | 3
  | align="center" | '''6,917'''
  | align="center" | '''7,417'''
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
Zeile 46: Zeile 46:
  |- bgcolor="#D8D8D8" style="border-top: 2px solid black;"
  |- bgcolor="#D8D8D8" style="border-top: 2px solid black;"
  | align="right" | '''2.'''
  | align="right" | '''2.'''
  | align="center" | (1.)
  | align="center" | (2.)
  | align="center" | ''1''
  | align="center" | ''1''
  | align="left" | '''Deutschland'''
  | align="left" | '''Deutschland'''
  | align="center" | 40,0
  | align="center" | 41,0
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
  | align="center" | '''6,667'''
  | align="center" | '''6,833'''
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
Zeile 60: Zeile 60:
  |- style="border-top: 2px solid black;"
  |- style="border-top: 2px solid black;"
  | align="right" | '''3.'''
  | align="right" | '''3.'''
  | align="center" | (2.)
  | align="center" | (4.)
  | align="center" | ''2''
  | align="center" | ''5''
  | align="left" | '''[[England]]'''
  | align="left" | '''Slowakei'''
  | align="center" | 38,0
  | align="center" | 40,0
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 1
  | align="center" | 2
  | align="center" | '''6,333'''
  | align="center" | '''6,667'''
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
Zeile 74: Zeile 74:
  |- bgcolor="#D8D8D8" style="border-top: 2px solid black;"
  |- bgcolor="#D8D8D8" style="border-top: 2px solid black;"
  | align="right" | '''4.'''
  | align="right" | '''4.'''
  | align="center" | (4.)
  | align="center" | (5.)
  | align="center" | ''5''
  | align="center" | ''6''
  | align="left" | '''Slowakei'''
  | align="left" | '''Malta'''
  | align="center" | 38,0
  | align="center" | 40,0
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  | align="center" | '''6,333'''
  | align="center" | '''6,667'''
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
Zeile 88: Zeile 88:
  |-
  |-
  | align="right" | '''5.'''
  | align="right" | '''5.'''
  | align="center" | (5.)
  | align="center" | (3.)
  | align="center" | ''6''
  | align="center" | ''2''
  | align="left" | '''Malta'''
  | align="left" | '''[[England]]'''
  | align="center" | 37,0
  | align="center" | 39,0
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 2
  | align="center" | 1
  | align="center" | '''6,167'''
  | align="center" | '''6,500'''
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
Zeile 105: Zeile 105:
  | align="center" | ''4''
  | align="center" | ''4''
  | align="left" | '''Aserbaidschan'''
  | align="left" | '''Aserbaidschan'''
  | align="center" | 36,0
  | align="center" | 38,0
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  | align="center" | '''6,000'''
  | align="center" | '''6,333'''
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
Zeile 116: Zeile 116:
  |- style="border-top: 4px solid black;"
  |- style="border-top: 4px solid black;"
  | align="right" | '''7.'''
  | align="right" | '''7.'''
  | align="center" | (8.)
  | align="center" | (9.)
  | align="center" | ''8''
  | align="center" | ''7''
  | align="left" | '''Niederlande'''
  | align="left" | '''Belgien'''
  | align="center" | 35,5
  | align="center" | 38,0
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  | align="center" | '''5,917'''
  | align="center" | '''6,333'''
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
Zeile 131: Zeile 131:
  | align="right" | '''8.'''
  | align="right" | '''8.'''
  | align="center" | (10.)
  | align="center" | (10.)
  | align="center" | ''12''
  | align="center" | ''9''
  | align="left" | '''San Marino'''
  | align="left" | '''Italien'''
  | align="center" | 29,5
  | align="center" | 37,0
  | align="center" | 5
  | align="center" | 6
  | align="center" | 3
  | align="center" | 3
  | align="center" | '''5,900'''
  | align="center" | '''6,167'''
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
Zeile 144: Zeile 144:
  |-
  |-
  | align="right" | '''9.'''
  | align="right" | '''9.'''
  | align="center" | (7.)
  | align="center" | (8.)
  | align="center" | ''7''
  | align="center" | ''12''
  | align="left" | '''Belgien'''
  | align="left" | '''San Marino'''
  | align="center" | 35,0
  | align="center" | 30,5
  | align="center" | 6
  | align="center" | 5
  | align="center" | 2
  | align="center" | 3
  | align="center" | '''5,833'''
  | align="center" | '''6,100'''
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
Zeile 158: Zeile 158:
  |- bgcolor="#D8D8D8"
  |- bgcolor="#D8D8D8"
  | align="right" | '''10.'''
  | align="right" | '''10.'''
  | align="center" | (9.)
  | align="center" | (7.)
  | align="center" | ''9''
  | align="center" | ''8''
  | align="left" | '''Italien'''
  | align="left" | '''Niederlande'''
  | align="center" | 34,0
  | align="center" | 36,5
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 3
  | align="center" | 2
  | align="center" | '''5,667'''
  | align="center" | '''6,083'''
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
Zeile 175: Zeile 175:
  | align="center" | ''10''
  | align="center" | ''10''
  | align="left" | '''Portugal'''
  | align="left" | '''Portugal'''
  | align="center" | 32,0
  | align="center" | 34,0
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  | align="center" | '''5,333'''
  | align="center" | '''5,667'''
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
Zeile 189: Zeile 189:
  | align="center" | ''14''
  | align="center" | ''14''
  | align="left" | '''Türkei'''
  | align="left" | '''Türkei'''
  | align="center" | 31,0
  | align="center" | 34,0
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 3
  | align="center" | 3
  | align="center" | '''5,167'''
  | align="center" | '''5,667'''
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
Zeile 200: Zeile 200:
  |- style="border-top: 2px solid black;"
  |- style="border-top: 2px solid black;"
  | align="right" | '''13.'''
  | align="right" | '''13.'''
  | align="center" | (16.)
  | align="center" | (13.)
  | align="center" | ''16''
  | align="center" | ''16''
  | align="left" | '''Frankreich'''
  | align="left" | '''Frankreich'''
  | align="center" | 29,5
  | align="center" | 31,5
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  | align="center" | '''4,917'''
  | align="center" | '''5,250'''
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 217: Zeile 217:
  | align="center" | ''20''
  | align="center" | ''20''
  | align="left" | '''Schweden'''
  | align="left" | '''Schweden'''
  | align="center" | 29,0
  | align="center" | 30,0
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 2
  | align="center" | 2
  | align="center" | '''4,833'''
  | align="center" | '''5,000'''
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 228: Zeile 228:
  |- style="border-top: 2px solid black;"
  |- style="border-top: 2px solid black;"
  | align="right" | '''15.'''
  | align="right" | '''15.'''
  | align="center" | (15.)
  | align="center" | (16.)
  | align="center" | ''11''
  | align="center" | ''17''
  | align="left" | '''Luxemburg'''
  | align="left" | '''Wales'''
  | align="center" | 27,5
  | align="center" | 29,5
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 1
  | align="center" | 2
  | align="center" | '''4,583'''
  | align="center" | '''4,917'''
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 242: Zeile 242:
  |- bgcolor="#D8D8D8"
  |- bgcolor="#D8D8D8"
  | align="right" | '''16.'''
  | align="right" | '''16.'''
  | align="center" | (17.)
  | align="center" | (15.)
  | align="center" | ''17''
  | align="center" | ''11''
  | align="left" | '''Wales'''
  | align="left" | '''Luxemburg'''
  | align="center" | 26,5
  | align="center" | 27,5
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 2
  | align="center" | 1
  | align="center" | '''4,417'''
  | align="center" | '''4,583'''
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 256: Zeile 256:
  |-
  |-
  | align="right" | '''17.'''
  | align="right" | '''17.'''
  | align="center" | (13.)
  | align="center" | (17.)
  | align="center" | ''13''
  | align="center" | ''13''
  | align="left" | '''Spanien'''
  | align="left" | '''Spanien'''
Zeile 270: Zeile 270:
  |- bgcolor="#D8D8D8"
  |- bgcolor="#D8D8D8"
  | align="right" | '''18.'''
  | align="right" | '''18.'''
  | align="center" | (19.)
  | align="center" | (18.)
  | align="center" | ''22''
  | align="center" | ''22''
  | align="left" | '''Färöer'''
  | align="left" | '''Färöer'''
Zeile 284: Zeile 284:
  |- style="border-top: 2px solid black;"
  |- style="border-top: 2px solid black;"
  | align="right" | '''19.'''
  | align="right" | '''19.'''
  | align="center" | (18.)
  | align="center" | (19.)
  | align="center" | ''15''
  | align="center" | ''15''
  | align="left" | '''Kroatien'''
  | align="left" | '''Kroatien'''
Zeile 312: Zeile 312:
  |-
  |-
  | align="right" | '''21.'''
  | align="right" | '''21.'''
  | align="center" | (21.)
  | align="center" | (23.)
  | align="center" | ''19''
  | align="center" | ''23''
  | align="left" | '''Kasachstan'''
  | align="left" | '''[[Dänemark]]'''
  | align="center" | 23,5
  | align="center" | 24,5
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | 2
  | align="center" | '''3,917'''
  | align="center" | '''4,083'''
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 326: Zeile 326:
  |- bgcolor="#D8D8D8"
  |- bgcolor="#D8D8D8"
  | align="right" | '''22.'''
  | align="right" | '''22.'''
  | align="center" | (22.)
  | align="center" | (21.)
  | align="center" | ''21''
  | align="center" | ''19''
  | align="left" | '''Lettland'''
  | align="left" | '''Kasachstan'''
  | align="center" | 19,0
  | align="center" | 23,5
  | align="center" | 5
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | '''3,800'''
  | align="center" | '''3,917'''
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 340: Zeile 340:
  |-
  |-
  | align="right" | '''23.'''
  | align="right" | '''23.'''
  | align="center" | (24.)
  | align="center" | (25.)
  | align="center" | ''23''
  | align="center" | ''27''
  | align="left" | '''[[Dänemark]]'''
  | align="left" | '''Israel'''
  | align="center" | 22,5
  | align="center" | 23,5
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 2
  | align="center" | 1
  | align="center" | '''3,750'''
  | align="center" | '''3,917'''
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 355: Zeile 355:
  | align="right" | '''24.'''
  | align="right" | '''24.'''
  | align="center" | (26.)
  | align="center" | (26.)
  | align="center" | ''25''
  | align="center" | ''26''
  | align="left" | '''Georgien'''
  | align="left" | '''Slowenien'''
  | align="center" | 21,5
  | align="center" | 23,0
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | 1
  | align="center" | '''3,583'''
  | align="center" | '''3,833'''
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 368: Zeile 368:
  |-
  |-
  | align="right" | '''25.'''
  | align="right" | '''25.'''
  | align="center" | (27.)
  | align="center" | (22.)
  | align="center" | ''27''
  | align="center" | ''21''
  | align="left" | '''Israel'''
  | align="left" | '''Lettland'''
  | align="center" | 21,5
  | align="center" | 19,0
  | align="center" | 6
  | align="center" | 5
  | align="center" | 1
  | align="center" | -
  | align="center" | '''3,583'''
  | align="center" | '''3,800'''
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 382: Zeile 382:
  |- bgcolor="#D8D8D8"
  |- bgcolor="#D8D8D8"
  | align="right" | '''26.'''
  | align="right" | '''26.'''
  | align="center" | (23.)
  | align="center" | (28.)
  | align="center" | ''26''
  | align="center" | ''29''
  | align="left" | '''Slowenien'''
  | align="left" | '''Russland'''
  | align="center" | 21,0
  | align="center" | 22,0
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
  | align="center" | '''3,500'''
  | align="center" | '''3,667'''
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 396: Zeile 396:
  |-
  |-
  | align="right" | '''27.'''
  | align="right" | '''27.'''
  | align="center" | (29.)
  | align="center" | (24.)
  | align="center" | ''30''
  | align="center" | ''25''
  | align="left" | '''Mazedonien'''
  | align="left" | '''Georgien'''
  | align="center" | 21,0
  | align="center" | 21,5
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | '''3,500'''
  | align="center" | '''3,583'''
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 410: Zeile 410:
  |- bgcolor="#D8D8D8"
  |- bgcolor="#D8D8D8"
  | align="right" | '''28.'''
  | align="right" | '''28.'''
  | align="center" | (28.)
  | align="center" | (27.)
  | align="center" | ''29''
  | align="center" | ''30''
  | align="left" | '''Russland'''
  | align="left" | '''Mazedonien'''
  | align="center" | 20,0
  | align="center" | 21,0
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 1
  | align="center" | -
  | align="center" | '''3,333'''
  | align="center" | '''3,500'''
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 424: Zeile 424:
  |-
  |-
  | align="right" | '''29.'''
  | align="right" | '''29.'''
  | align="center" | (25.)
  | align="center" | (30.)
  | align="center" | ''24''
  | align="center" | ''28''
  | align="left" | '''Schweiz'''
  | align="left" | '''Bosnien-Herzegowina'''
  | align="center" | 19,5
  | align="center" | 20,5
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | 1
  | align="center" | '''3,250'''
  | align="center" | '''3,417'''
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 438: Zeile 438:
  |- bgcolor="#D8D8D8" style="border-top: 2px solid black;"
  |- bgcolor="#D8D8D8" style="border-top: 2px solid black;"
  | align="right" | '''30.'''
  | align="right" | '''30.'''
  | align="center" | (30.)
  | align="center" | (31.)
  | align="center" | ''28''
  | align="center" | ''31''
  | align="left" | '''Bosnien-Herzegowina'''
  | align="left" | '''Ungarn'''
  | align="center" | 19,5
  | align="center" | 20,5
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
  | align="center" | '''3,250'''
  | align="center" | '''3,417'''
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 452: Zeile 452:
  |-
  |-
  | align="right" | '''31.'''
  | align="right" | '''31.'''
  | align="center" | (31.)
  | align="center" | (32.)
  | align="center" | ''31''
  | align="center" | ''34''
  | align="left" | '''Ungarn'''
  | align="left" | '''[[Österreich]]'''
  | align="center" | 19,5
  | align="center" | 20,0
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
  | align="center" | '''3,250'''
  | align="center" | '''3,333'''
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 466: Zeile 466:
  |- bgcolor="#D8D8D8"
  |- bgcolor="#D8D8D8"
  | align="right" | '''32.'''
  | align="right" | '''32.'''
  | align="center" | (33.)
  | align="center" | (29.)
  | align="center" | ''34''
  | align="center" | ''24''
  | align="left" | '''[[Österreich]]'''
  | align="left" | '''Schweiz'''
  | align="center" | 18,0
  | align="center" | 19,5
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 1
  | align="center" | -
  | align="center" | '''3,000'''
  | align="center" | '''3,250'''
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 480: Zeile 480:
  |-
  |-
  | align="right" | '''33.'''
  | align="right" | '''33.'''
  | align="center" | (32.)
  | align="center" | (33.)
  | align="center" | ''32''
  | align="center" | ''32''
  | align="left" | '''Griechenland'''
  | align="left" | '''Griechenland'''
  | align="center" | 17,0
  | align="center" | 19,0
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
  | align="center" | '''2,833'''
  | align="center" | '''3,167'''
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 494: Zeile 494:
  |- bgcolor="#D8D8D8"
  |- bgcolor="#D8D8D8"
  | align="right" | '''34.'''
  | align="right" | '''34.'''
  | align="center" | (34.)
  | align="center" | (35.)
  | align="center" | ''33''
  | align="center" | ''37''
  | align="left" | '''Ukraine'''
  | align="left" | '''Serbien und Montenegro'''
  | align="center" | 16,5
  | align="center" | 17,5
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | 1
  | align="center" | '''2,750'''
  | align="center" | '''2,917'''
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 508: Zeile 508:
  |- style="border-top: 4px solid black;"
  |- style="border-top: 4px solid black;"
  | align="right" | '''35.'''
  | align="right" | '''35.'''
  | align="center" | (36.)
  | align="center" | (34.)
  | align="center" | ''37''
  | align="center" | ''33''
  | align="left" | '''Serbien und Montenegro'''
  | align="left" | '''Ukraine'''
  | align="center" | 16,5
  | align="center" | 16,5
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 1
  | align="center" | -
  | align="center" | '''2,750'''
  | align="center" | '''2,750'''
  | align="center" | 5
  | align="center" | 5
Zeile 522: Zeile 522:
  |- bgcolor="#D8D8D8"
  |- bgcolor="#D8D8D8"
  | align="right" | '''36.'''
  | align="right" | '''36.'''
  | align="center" | (35.)
  | align="center" | (39.)
  | align="center" | ''35''
  | align="center" | ''39''
  | align="left" | '''Bulgarien'''
  | align="left" | '''[[Zypern]]'''
  | align="center" | 15,0
  | align="center" | 16,0
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | 1
  | align="center" | '''2,500'''
  | align="center" | '''2,667'''
  | align="center" | 5
  | align="center" | 5
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 536: Zeile 536:
  |-
  |-
  | align="right" | '''37.'''
  | align="right" | '''37.'''
  | align="center" | (39.)
  | align="center" | (36.)
  | align="center" | ''36''
  | align="center" | ''35''
  | align="left" | '''Litauen'''
  | align="left" | '''Bulgarien'''
  | align="center" | 14,5
  | align="center" | 15,0
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | '''2,417'''
  | align="center" | '''2,500'''
  | align="center" | 5
  | align="center" | 5
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 550: Zeile 550:
  |- bgcolor="#D8D8D8"
  |- bgcolor="#D8D8D8"
  | align="right" | '''38.'''
  | align="right" | '''38.'''
  | align="center" | (40.)
  | align="center" | (37.)
  | align="center" | ''38''
  | align="center" | ''36''
  | align="left" | '''Island'''
  | align="left" | '''Litauen'''
  | align="center" | 14,5
  | align="center" | 14,5
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
Zeile 564: Zeile 564:
  |-
  |-
  | align="right" | '''39.'''
  | align="right" | '''39.'''
  | align="center" | (37.)
  | align="center" | (38.)
  | align="center" | ''39''
  | align="center" | ''38''
  | align="left" | '''[[Zypern]]'''
  | align="left" | '''Island'''
  | align="center" | 14,0
  | align="center" | 14,5
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | 1
  | align="center" | -
  | align="center" | '''2,333'''
  | align="center" | '''2,417'''
  | align="center" | 5
  | align="center" | 5
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 578: Zeile 578:
  |- bgcolor="#D8D8D8" style="border-top: 4px solid black;"
  |- bgcolor="#D8D8D8" style="border-top: 4px solid black;"
  | align="right" | '''40.'''
  | align="right" | '''40.'''
  | align="center" | (38.)
  | align="center" | (40.)
  | align="center" | ''40''
  | align="center" | ''40''
  | align="left" | '''Albanien'''
  | align="left" | '''Albanien'''
Zeile 620: Zeile 620:
  |-
  |-
  | align="right" | '''43.'''
  | align="right" | '''43.'''
  | align="center" | (44.)
  | align="center" | (43.)
  | align="center" | ''46''
  | align="center" | ''46''
  | align="left" | '''Norwegen'''
  | align="left" | '''Norwegen'''
Zeile 634: Zeile 634:
  |- bgcolor="#D8D8D8"
  |- bgcolor="#D8D8D8"
  | align="right" | '''44.'''
  | align="right" | '''44.'''
  | align="center" | (47.)
  | align="center" | (44.)
  | align="center" | ''47''
  | align="center" | ''47''
  | align="left" | '''Armenien'''
  | align="left" | '''Armenien'''
Zeile 648: Zeile 648:
  |- style="border-top: 4px solid black;"
  |- style="border-top: 4px solid black;"
  | align="right" | '''45.'''
  | align="right" | '''45.'''
  | align="center" | (43.)
  | align="center" | (45.)
  | align="center" | ''43''
  | align="center" | ''43''
  | align="left" | '''Weißrussland'''
  | align="left" | '''Weißrussland'''
Zeile 662: Zeile 662:
  |- bgcolor="#D8D8D8"
  |- bgcolor="#D8D8D8"
  | align="right" | '''46.'''
  | align="right" | '''46.'''
  | align="center" | (45.)
  | align="center" | (46.)
  | align="center" | ''44''
  | align="center" | ''44''
  | align="left" | '''Schottland'''
  | align="left" | '''Schottland'''
Zeile 676: Zeile 676:
  |-
  |-
  | align="right" | '''47.'''
  | align="right" | '''47.'''
  | align="center" | (46.)
  | align="center" | (47.)
  | align="center" | ''45''
  | align="center" | ''45''
  | align="left" | '''[[Moldawien]]'''
  | align="left" | '''[[Moldawien]]'''

Version vom 27. April 2010, 20:37 Uhr

Das OS-Ranking, auch 3-Jahreswertung genannt, ist eine Rangliste, nach der den einzelnen Ligaverbänden Startplätze für die internationalen Pokalwettbewerbe zugewiesen werden. Das OS-Ranking berücksichtigt dabei die Erfolge der Vereine jedes Landes in den drei vorangegangenen Spielzeiten. Wie die Berechnung funktioniert, ist in den Spielregeln nachzulesen.

Offizielles Ranking

Saison 2
Saison 3

Laufend aktualisiertes Ranking für Saison 4 (inoffiziell)

Die endgültige Festlegung der Startplätze für Saison 4 erfolgt durch die Spielleitung nach Abschluss der internationalen Wettbewerbe (Saison 2 - ZAT 70). Ein Klick auf das Symbol rechts neben der Überschrift sortiert die Liste nach der entsprechenden Spalte.


Stand: 27.04.2010 - ZAT 44 (Nächster Spieltag: ZAT 50)

Aktuell ZAT 42 Vorjahr Land Punkte Teilnehmer noch aktiv Quotient Startplätze OSC OSCQ OSE* OSEQ
1. (1.) 3 Nordirland 44,5 6 3 7,417 8 2 3 2 1
2. (2.) 1 Deutschland 41,0 6 1 6,833 8 2 2 3 1
3. (4.) 5 Slowakei 40,0 6 2 6,667 8 2 2 2 2
4. (5.) 6 Malta 40,0 6 2 6,667 8 1 2 3 2
5. (3.) 2 England 39,0 6 1 6,500 8 1 2 3 2
6. (6.) 4 Aserbaidschan 38,0 6 2 6,333 8 1 2 3 2
7. (9.) 7 Belgien 38,0 6 2 6,333 7 1 2 2 2
8. (10.) 9 Italien 37,0 6 3 6,167 7 1 2 2 2
9. (8.) 12 San Marino 30,5 5 3 6,100 7 1 2 2 2
10. (7.) 8 Niederlande 36,5 6 2 6,083 7 1 2 2 2
11. (11.) 10 Portugal 34,0 6 2 5,667 7 1 1 3 2
12. (12.) 14 Türkei 34,0 6 3 5,667 7 1 1 3 2
13. (13.) 16 Frankreich 31,5 6 2 5,250 7 - 2 3 2
14. (14.) 20 Schweden 30,0 6 2 5,000 7 - 2 3 2
15. (16.) 17 Wales 29,5 6 2 4,917 7 - 1 3 3
16. (15.) 11 Luxemburg 27,5 6 1 4,583 7 - 1 3 3
17. (17.) 13 Spanien 26,0 6 - 4,333 7 - 1 3 3
18. (18.) 22 Färöer 26,0 6 1 4,333 7 - 1 3 3
19. (19.) 15 Kroatien 25,0 6 - 4,167 7 - 1 2 4
20. (20.) 18 Irland 24,5 6 1 4,083 7 - 1 2 4
21. (23.) 23 Dänemark 24,5 6 2 4,083 7 - 1 2 4
22. (21.) 19 Kasachstan 23,5 6 - 3,917 7 - 1 2 4
23. (25.) 27 Israel 23,5 6 1 3,917 7 - 1 2 4
24. (26.) 26 Slowenien 23,0 6 1 3,833 6 - 1 2 3
25. (22.) 21 Lettland 19,0 5 - 3,800 6 - 1 2 3
26. (28.) 29 Russland 22,0 6 1 3,667 6 - 1 2 3
27. (24.) 25 Georgien 21,5 6 - 3,583 6 - 1 2 3
28. (27.) 30 Mazedonien 21,0 6 - 3,500 6 - 1 2 3
29. (30.) 28 Bosnien-Herzegowina 20,5 6 1 3,417 6 - 1 2 3
30. (31.) 31 Ungarn 20,5 6 1 3,417 6 - 1 1 4
31. (32.) 34 Österreich 20,0 6 1 3,333 6 - 1 1 4
32. (29.) 24 Schweiz 19,5 6 - 3,250 6 - 1 1 4
33. (33.) 32 Griechenland 19,0 6 1 3,167 6 - 1 1 4
34. (35.) 37 Serbien und Montenegro 17,5 6 1 2,917 6 - 1 1 4
35. (34.) 33 Ukraine 16,5 6 - 2,750 5 - 1 1 3
36. (39.) 39 Zypern 16,0 6 1 2,667 5 - 1 1 3
37. (36.) 35 Bulgarien 15,0 6 - 2,500 5 - 1 1 3
38. (37.) 36 Litauen 14,5 6 - 2,417 5 - 1 1 3
39. (38.) 38 Island 14,5 6 - 2,417 5 - 1 1 3
40. (40.) 40 Albanien 14,0 6 - 2,333 4 - 1 1 2
41. (41.) 41 Tschechien 14,0 6 - 2,333 4 - 1 1 2
42. (42.) 42 Polen 11,5 6 - 1,917 4 - 1 1 2
43. (43.) 46 Norwegen 11,5 6 1 1,917 4 - 1 1 2
44. (44.) 47 Armenien 11,0 6 1 1,833 4 - 1 1 2
45. (45.) 43 Weißrussland 10,5 6 - 1,750 3 - 1 1 1
46. (46.) 44 Schottland 10,0 6 - 1,667 3 - 1 1 1
47. (47.) 45 Moldawien 10,0 6 - 1,667 3 - 1 1 1
48. (48.) 48 Estland 7,5 6 - 1,250 3 - 1 1 1
49. (49.) 49 Finnland 5,5 6 - 0,917 3 - 1 1 1
50. (50.) 50 Rumänien 1,5 6 - 0,250 3 - 1 1 1
51. (51.) 51 Andorra 1,0 6 - 0,167 3 - 1 1 1
*Der OSE-Startplatz für den nationalen Pokalsieger ist bereits mit eingerechnet. 

Hinweise

  • Jeder Sieg in der OSC- oder OSE-Quali bringt einen Punkt, für ein Remis werden 0,5 Punkte vergeben.
  • In den Hauptwettbewerben bringt jeder Sieg 2 Punkte, für ein Unentschieden gibt es einen Punkt.
  • Alle Teilnehmer der OSC-Vorrunde erhalten einen Sonderpunkt. Für das Erreichen der Zwischenrunde sowie von Viertelfinale, Halbfinale und Finale wird ebenfalls jeweils ein Extrapunkt gutgeschrieben.
