SC Krest - 2. Liga A Liechtenstein     Team existiert nicht mehr
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 22 Aldo Denis 34 66 TOR FRA 35.24 51.96 1 4.060 831.075 0
2 1 Jakab Szendrö 37 72 TOR HUN 48.88 68.85 1 40.550 2.537.419 0
3 0 Rony Sele 26 18 TOR LIE 40.18 55.22 1 19.443 2.182.837 0
4 0 Christoph Schädler 26 18 TOR LIE 31.59 51.44 1 7.148 1.239.843 0
5 0 René Baumberger 20 24 TOR LIE 34.71 50.89 36 21.050 2.194.994 0
6 0 Hugo Helm 20 6 TOR LIE 36.88 58.93 36 27.237 3.666.030 0
7 28 Dyson Hogg 35 36 ABW MLT 36.00 52.30 1 6.710 749.203 0
8 23 Renato Meier 34 24 ABW LIE 36.71 51.11 1 7.631 793.614 0
9 2 Gotsha Tetradze 36 18 ABW GEO 41.71 62.41 1 17.126 1.435.005 0
10 4 Raoul Morin 38 18 ABW FRA 28.76 46.70 1 4.291 308.376 0
11 5 René Hilti 28 30 ABW LIE 32.06 43.15 1 4.634 710.811 0
12 0 Helmut Brogle 27 72 ABW LIE 30.53 52.56 1 6.360 1.302.930 0
13 0 Hanno Heeb 26 18 ABW LIE 28.82 44.96 1 4.344 769.814 0
14 0 Rafael Ruhe 25 6 ABW LIE 41.18 65.04 1 29.284 4.163.216 0
15 0 Tamas Toth 25 72 ABW HUN 44.35 67.19 1 44.852 5.356.306 0
16 0 Zondy Nicodemus 25 6 ABW NAM # 38.76 64.11 1 22.651 3.535.384 0
17 0 Spiros Michaelis 23 30 ABW GRE 30.29 53.15 1 10.399 1.653.155 0
18 0 Malick Boateng 22 42 ABW CIV # 42.24 62.59 12 52.465 4.842.900 0
19 0 Pierre Wohlgemuth 21 6 ABW SUI 36.94 57.19 24 27.649 3.112.009 0
20 0 Ernst Ruhe 20 66 ABW LIE 33.82 50.78 36 18.807 2.197.844 0
21 0 Wolfgang Studer 19 18 ABW LIE 37.88 54.52 48 31.323 3.488.067 0
22 0 Ernst Blank 19 18 ABW LIE 40.65 63.52 48 43.806 5.911.864 0
23 0 Lukas Mähr 18 48 ABW LIE 43.59 60.93 60 63.229 6.405.293 40
24 19 Dusan Fuchsov 36 48 DMI CZE 40.06 65.81 1 16.082 1.704.994 0
25 29 Etienne Quilleboeuf 35 12 DMI FRA 42.41 63.30 1 13.435 1.691.620 0
26 0 Randolph Lane 27 60 DMI BER # 36.71 56.74 1 13.612 2.125.758 0
27 0 Nikolaus Helm 26 66 DMI LIE 37.94 53.07 1 15.659 1.931.513 0
28 0 Erich Benz 21 30 DMI LIE 34.41 56.78 24 20.114 2.944.857 0
29 0 Michael Mähr 21 66 DMI LIE 28.94 48.15 24 10.051 1.471.678 0
30 0 Philipp Büchel 20 48 DMI LIE 27.41 44.52 36 8.231 1.161.722 0
31 30 Kristian Pace 35 30 MIT MLT 39.65 57.26 1 10.217 1.136.993 0
32 7 Ben Pedrini 39 48 MIT SUI 33.18 52.30 1 7.529 503.003 0
33 8 Leonardo Finiguerra 37 60 MIT ITA 44.59 69.56 1 19.640 2.253.639 0
34 9 Johannes Kohler 37 42 MIT LIE 33.24 59.44 1 6.653 834.034 0
35 11 József Sipocz 28 60 MIT HUN 35.24 58.63 1 10.493 2.055.340 0
36 0 René Gebert 24 66 MIT LIE 53.65 81.19 1 106.854 16.940.819 0
37 0 Alex Oehri 24 18 MIT LIE 37.65 55.26 1 19.556 2.283.522 0
38 0 Helmuth Hermann 23 18 MIT LIE 38.76 57.74 1 27.373 3.039.592 0
39 0 Ernst Zech 23 54 MIT LIE 31.59 54.11 1 12.926 1.909.901 0
40 0 Hugo Heidegger 22 36 MIT LIE 29.59 44.70 1 9.006 1.096.552 0
41 0 Timo Schnider 18 54 MIT LIE 30.76 50.33 60 12.720 2.224.878 40
42 0 Ivo Moser 18 66 MIT LIE 32.59 49.70 60 16.083 2.398.347 40
43 0 Nikolaus Kobler 27 72 OMI LIE 33.00 51.74 1 8.113 1.407.666 0
44 0 Kurt Hanselmann 25 60 OMI LIE 41.65 63.26 1 31.935 3.886.600 0
45 0 Stephan Stücker 24 48 OMI GER 39.53 61.04 1 29.531 3.449.461 0
46 0 Hansjörg Moser 21 48 OMI LIE 31.29 47.70 24 13.618 1.563.571 0
47 0 Nikolaus Liederer 19 12 OMI LIE 41.71 56.48 48 50.264 4.230.042 0
48 0 Hans-Peter Fingerlos 18 30 OMI AUT 38.06 57.74 60 32.033 4.249.033 40
49 21 Ronny Kreienbrink 35 12 STU GER 40.94 63.11 1 15.009 1.593.480 0
50 0 Pascal Zech 24 36 STU LIE 47.00 71.96 1 63.692 7.772.891 0
51 0 Mario Benz 22 18 STU LIE 35.29 53.19 1 20.174 2.184.970 0
52 0 Suar Manjanov 22 24 STU MKD 40.00 55.56 1 35.576 3.159.533 0
53 0 Ragnar Gulbe 19 42 STU EST 44.88 63.52 48 69.341 7.058.495 0
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS