Deportivo Engolasters - 2. Liga A Andorra     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 26 Antonios Anastasia 39 60 TOR GRE 31.82 48.48 10 3.500 379.529 0
2 1 Andrés Chavira 36 42 TOR AND 51.35 74.85 24 16.491 3.916.172 0
3 0 Iban Cobos 27 60 TOR AND 32.47 47.41 24 5.166 1.019.578 0
4 0 Ignacio Ginesta 27 48 TOR AND 37.94 63.30 24 14.576 2.864.346 0
5 0 Andrés Baraona 26 54 TOR AND 42.00 59.33 24 22.160 3.023.902 0
6 0 Josse Cayetano Arzu 21 18 TOR AND 41.82 60.56 24 40.920 4.579.249 0
7 0 Josep Illan 20 18 TOR AND 44.00 64.59 36 65.497 6.769.838 0
8 24 Leonardo Chaves 37 36 ABW AND 31.12 46.11 6 3.500 373.065 0
9 5 Pietro Brandoni 36 12 ABW ITA 42.06 62.19 24 4.238 1.455.516 0
10 3 Zivko Stojkov 36 60 ABW BIH 47.71 65.74 24 8.919 2.246.198 0
11 0 Maurice Haffner 31 36 ABW FRA 40.29 68.78 24 12.507 3.104.607 0
12 0 Felipe Barrigo 30 6 ABW AND 40.76 68.04 24 13.790 3.090.622 0
13 0 Gael Kiko 28 18 ABW AND 34.29 53.89 24 6.218 1.378.292 0
14 0 Binta Seho 27 18 ABW CIV # 38.18 58.56 24 12.267 2.221.012 0
15 0 Amadis Davida 26 30 ABW AND 34.76 54.78 24 8.862 1.700.296 0
16 0 Nacor Gallardo 25 24 ABW AND 51.24 79.37 1 94.782 12.311.720 0
17 0 Rinaldo Tura 25 30 ABW SMR 37.41 58.96 24 14.848 2.629.228 0
18 0 Sherwin Walters 24 6 ABW CAN # 31.41 49.56 24 6.460 1.284.749 0
19 0 Luc Fejos 23 36 ABW AND 37.00 56.78 24 17.151 2.743.300 0
20 0 Kipkemboi Mshindi 23 54 ABW KEN # 30.47 47.78 24 6.819 1.286.704 0
21 0 Bittor Cobos 22 18 ABW AND 41.76 63.48 24 37.790 5.033.885 0
22 0 Oscar Cordona 20 42 ABW AND 31.29 49.78 24 12.802 1.825.996 0
23 0 Maxare Machabeli 19 66 ABW GEO 37.76 61.41 48 30.859 4.940.548 0
24 0 Juan Miguel Frechilla 19 72 ABW AND 31.41 46.89 48 13.829 1.754.932 0
25 0 Miikka Söderberg 18 60 ABW FIN 31.41 50.74 60 13.829 2.331.732 40
26 1 Eidur Smari Steinsson 36 12 DMI ISL 37.88 63.85 14 3.500 1.338.826 0
27 0 Constantino Atxa 30 6 DMI AND 32.53 57.07 24 4.219 1.312.367 0
28 0 Jose-Manuel Barrio 29 60 DMI AND 37.88 63.70 24 11.490 2.662.443 0
29 0 Eduardo Sámarez 26 36 DMI AND 48.47 70.52 24 57.277 6.613.794 0
30 0 Joan Florecio 24 54 DMI AND 34.35 53.63 24 10.777 1.908.906 0
31 0 Constantino Moscoso 24 24 DMI AND 36.41 56.56 24 13.883 2.347.710 0
32 0 Jean-Charles Freire Gomez 20 42 DMI AND 38.06 55.07 24 30.165 3.403.059 0
33 0 Jose-Marie Fout 18 6 DMI AND 36.24 60.30 60 25.520 4.387.190 40
34 0 Stig Larsen 18 36 DMI DEN 34.53 53.74 60 20.577 3.016.494 40
35 34 Christoforos Caristolis 37 42 MIT GRE 40.76 64.78 24 3.812 1.493.139 0
36 33 Rodrigo Jurada 36 66 MIT AND 44.94 70.07 23 7.684 2.536.438 0
37 7 Emiliano Morayta 34 18 MIT AND 36.47 57.48 15 3.500 1.074.129 0
38 0 Florent Ayala 31 18 MIT AND 52.24 70.67 19 41.715 5.248.903 0
39 1 Vasco Simoni 30 66 MIT ITA 33.47 45.22 24 3.588 768.748 0
40 0 Rafael Jimenenez 26 30 MIT AND 36.00 63.41 24 13.108 2.867.706 0
41 0 Tarik Beyhan 25 42 MIT TUR 36.65 61.44 24 15.105 2.838.726 0
42 0 Isidro Cerezo 22 42 MIT AND 32.18 56.26 24 12.109 2.328.658 0
43 0 Jon Corrales 22 42 MIT AND 34.94 53.41 24 14.725 2.239.345 0
44 0 Simón Barrigo 21 72 MIT AND 29.71 40.63 24 7.147 971.415 0
45 0 Gustavo Catano 20 24 MIT AND 29.41 45.63 24 8.749 1.308.895 0
46 0 Armand Orozco 19 6 MIT AND 39.41 64.52 48 36.266 6.276.784 0
47 1 Armando Moraga 37 12 OMI AND 38.59 57.78 14 3.500 971.041 0
48 27 Armando Orozco 34 12 OMI AND 28.71 47.70 1 3.500 470.952 0
49 0 Nacho Verano 29 6 OMI AND 44.29 65.52 24 20.986 3.586.950 0
50 0 Dan Cruceru 28 18 OMI ROM 32.65 47.22 24 4.237 907.946 0
51 0 Stephan Felder 27 66 OMI SUI 25.76 47.48 1 3.500 746.875 0
52 0 Voldemars Grebis 24 30 OMI LVA 38.65 58.70 24 18.802 2.993.330 0
53 0 Gamardin Bardanyan 22 12 OMI ARM 43.35 62.70 24 42.711 5.051.597 0
54 0 Diosenis Aliecer 21 6 OMI CUB # 41.53 59.33 24 37.302 4.088.198 0
55 0 Javier Dominguez 18 24 OMI AND 33.53 51.48 60 18.128 2.567.392 40
56 1 Romanos Khachoyan 36 18 STU ARM 45.65 63.56 24 6.446 1.827.986 0
57 1 Salvatore Angelico 31 24 STU SMR 40.53 59.59 24 9.536 1.966.826 0
58 1 Sofoclis Yiasoumi 29 18 STU CYP 37.41 52.30 24 7.108 1.437.529 0
59 0 Sébastien Ispizua 30 30 STU AND 39.59 62.56 24 10.863 2.371.940 0
60 0 José Luis Baradez 28 72 STU AND 34.76 52.70 24 6.972 1.387.800 0
61 0 José Fraga 25 54 STU AND 34.76 58.48 24 11.611 2.314.075 0
62 0 Josu Clavet 23 18 STU AND 47.53 67.85 24 66.356 6.906.473 0
63 0 Constantino Gastón 23 48 STU AND 34.47 50.30 24 11.067 1.741.070 0
64 0 Brian Atmore 21 30 STU NIR 37.24 60.78 24 26.656 3.793.445 0
65 0 José Banderas 19 42 STU AND 50.06 72.26 48 127.349 13.392.187 0
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS