SC Löwen Luzern - 2. Liga A Schweiz     Alexander Berghof
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 0 Andre Wernli 32 24 TOR SUI 58.76 81.44 11 110.318 9.664.434 0
2 0 Pakal Muzas 26 18 TOR LTU 56.94 80.30 2 132.381 14.438.774 0
3 0 Rodas Perez 21 48 TOR GUA # 43.71 72.56 43 40.258 9.407.023 0
4 0 Emil Golovkov 20 12 TOR RUS 36.71 67.56 49 20.270 5.571.798 0
5 0 Mike Steiger 29 30 ABW SUI 57.35 80.56 9 135.384 11.587.255 0
6 0 Francois Birrer 28 30 ABW SUI 56.35 79.93 20 130.581 11.366.819 0
7 0 Alessandro Wachter 24 6 ABW SUI 45.71 72.63 11 49.279 7.450.520 0
8 0 Massimo Brechbühler 23 6 ABW SUI 45.65 73.33 10 27.691 8.392.555 0
9 0 Christofer Wedlund 23 12 ABW SWE 52.18 77.59 10 53.461 13.258.283 0
10 0 Khallid Vinokourov 22 18 ABW KIR # 44.35 72.96 26 29.817 8.609.832 0
11 0 Cyril Schreiber 22 42 ABW SUI 41.29 70.59 30 22.349 6.788.680 0
12 0 Bastian Weingartner 20 48 ABW SUI 49.18 81.63 55 100.199 18.744.242 0
13 0 Alois Spycher 31 60 DMI SUI 59.53 81.93 16 139.635 11.610.491 0
14 0 Phillip Wälchli 26 6 DMI SUI 60.47 83.70 19 267.278 18.413.598 0
15 0 Patrik Bichsel 25 60 DMI SUI 50.53 78.33 8 89.010 11.866.851 0
16 0 Marco Hilpert 20 6 DMI SUI 40.12 66.59 48 32.101 6.399.765 0
17 0 Laurent Haselbacher 19 6 DMI SUI 46.18 72.48 60 82.705 11.015.026 0
18 0 Andre Gasser 19 42 DMI SUI 39.47 60.26 66 40.558 4.947.672 8
19 0 Stefan Greco 31 12 MIT SUI 60.71 82.81 3 152.046 11.822.598 0
20 0 Daouda Josse 27 24 MIT SEN # 63.24 86.19 9 349.383 22.015.634 0
21 0 Hendrik Rosset 27 54 MIT SUI 59.06 81.78 9 189.550 15.826.079 0
22 0 Artur Eshed 22 66 MIT ISR 44.59 72.22 30 33.786 8.836.573 0
23 0 Kilian Buess 21 24 MIT SUI 50.82 77.04 39 90.771 14.728.472 0
24 0 José Luis Gallego 21 66 MIT AND 40.82 69.41 46 30.688 7.164.616 0
25 0 Linus Wälti 19 6 MIT SUI 34.94 59.04 60 18.948 4.039.672 0
26 0 Maurice Becker 32 18 OMI SUI 62.35 83.70 3 170.153 12.468.760 0
27 7 Einars Varaksins 32 66 OMI LVA 62.88 90.70 26 209.221 18.582.380 0
28 0 Stefano Weiss 27 36 OMI SUI 53.82 79.96 9 124.006 12.334.812 0
29 0 Sandro Bleuler 25 72 OMI SUI 51.59 78.70 8 104.090 13.177.556 0
30 0 Beat Fedier 21 72 OMI SUI 41.29 69.11 47 33.786 7.202.903 0
31 0 Silvio Bernegger 29 48 STU SUI 62.00 84.52 15 240.396 16.639.978 0
32 0 David Melbourne 28 66 STU JAM # 55.82 79.30 20 128.938 11.271.916 0
33 0 Roger Hager 26 30 STU SUI 57.12 80.41 19 171.099 14.482.784 0
34 0 Dominik Pantli 23 72 STU SUI 50.82 76.44 23 63.531 13.045.796 0
35 0 Giorgio Tobler 20 30 STU SUI 38.47 67.63 52 26.700 6.224.546 0
36 0 Brian Lüssi 19 30 STU SUI 36.82 57.41 64 27.276 4.017.684 0
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS