GF Zagorz - 1. Liga Bulgarien     Christian Arp
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 1 Haiim Klein 29 24 TOR ISR 64.24 93.78 23 346.480 27.117.550 34
2 1 Vaso Gjikokaj 20 24 TOR ALB 43.71 70.78 44 101.197 9.958.340 0
3 0 Plamen Yordanov 21 36 TOR BUL 46.18 74.85 41 60.428 12.133.322 0
4 0 Bojidar Dinev 20 30 TOR BUL 38.06 62.04 4 13.854 4.986.980 0
5 0 Arnd Damerau 31 30 ABW GER 62.00 91.04 27 170.472 18.163.022 0
6 1 Christian Kolb 27 54 ABW GER 58.82 88.15 20 218.719 20.956.085 0
7 1 Mikhail Tuleubekovich 25 54 ABW KIR # 54.41 87.15 44 200.890 19.388.637 0
8 0 Mladen Marinov 25 42 ABW BUL 55.71 86.93 8 173.819 21.014.716 0
9 0 Tim Proctor 25 24 ABW WAL 61.41 91.11 8 323.349 30.416.220 0
10 1 Ronny Banicke 24 42 ABW GER 54.00 85.26 22 182.698 19.773.172 0
11 0 Zhivko Lechkov 20 48 ABW BUL 45.06 72.81 55 64.863 10.829.046 0
12 0 Veliko Botev 19 48 ABW BUL 36.76 61.22 56 23.538 5.066.785 0
13 0 Yany Chernozemski 30 72 DMI BUL 58.65 89.37 8 155.454 18.059.478 0
14 1 Closimir Guintchev 25 60 DMI BUL 57.71 86.70 10 227.458 23.232.093 0
15 1 Mile Delchev 21 6 DMI MKD 46.76 74.93 7 80.571 11.823.804 0
16 0 Krum Maleev 19 24 DMI BUL 48.24 70.81 61 95.372 12.027.080 0
17 0 Hikmet Vasilev 18 48 DMI BUL 39.41 57.70 68 37.978 4.831.502 14
18 1 Mladen Mashov 28 72 MIT BUL 55.94 87.81 10 108.157 18.255.761 0
19 16 Sasha Shoulev 28 18 MIT BUL 63.59 90.85 5 295.500 25.538.464 0
20 1 Michael Masek 28 42 MIT SVK 65.41 94.52 38 494.339 32.249.039 0
21 1 Eugeniu Vinitchi 28 12 MIT MDA 69.12 96.85 26 642.731 40.298.623 0
22 1 Zdzislaw Kozikowski 21 12 MIT POL 50.59 80.89 22 163.499 17.906.208 0
23 1 Trevor Cassar 21 36 MIT MLT 50.00 83.93 49 241.175 19.592.324 0
24 0 Sanur Pavlov 18 54 MIT KAZ 32.18 49.89 23 9.465 2.289.582 37
25 1 Yasin Anday 29 66 OMI TUR 58.71 87.93 12 134.407 19.066.410 0
26 1 Pavel Tomashov 24 54 OMI RUS 52.53 83.59 22 160.394 17.992.478 0
27 1 Sef Gihad 22 6 OMI EGY # 47.35 79.00 44 109.725 13.287.323 0
28 0 Dragisa Mladenovic 19 12 OMI BIH 53.00 81.67 61 193.673 24.596.107 0
29 1 Mehmet Petrov 29 66 STU BUL 62.35 88.89 12 208.971 22.234.553 0
30 1 Lance Halbart 26 60 STU ENG 59.18 88.37 44 245.053 23.987.470 0
31 0 Django Christov 27 30 STU BUL 64.53 91.74 8 357.303 30.155.927 0
32 1 Osman Akalay 24 54 STU TUR 60.12 91.33 20 405.637 33.728.443 0
33 0 Ivailo Martinov 21 72 STU BUL 45.47 76.33 47 60.798 12.546.699 0
34 0 Nikolay Petrov 20 72 STU BUL 40.24 69.63 59 40.558 8.394.398 0
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS