Eintracht Hamburg - 2. Liga B Deutschland     Christian Herchenreiter
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Mario Ciappara ITA 39 55 96 90 90 90 8 99 42 41 60 50 58 34 93 50 12
2 Joe Cassell LBR # 49 60 87 88 88 85 0 33 35 22 31 60 63 38 78 50 59
3 Gunnar Schulze GER 26 31 51 61 57 52 0 1 36 31 30 32 4 39 96 26 27
4 Pol Naess Vaalsen FRO 31 50 88 88 88 85 0 74 44 60 60 62 20 40 40 86 51
5 Christer Fredriksen NOR 28 62 85 88 87 60 0 59 21 55 60 20 60 54 15 88 88
6 Asahel Orlev ISR 38 29 90 90 88 51 0 43 33 53 40 60 40 6 70 90 19
7 Sokrat Gjoka ALB 26 36 80 90 85 50 0 33 38 58 60 51 43 73 1 87 34
8 Srents Migirdicyan ARM 26 25 66 85 85 49 0 20 28 27 42 17 23 86 28 50 14
9 Erik Beyer GER 22 25 44 85 44 21 0 7 19 26 31 18 5 37 2 60 16
10 Carlos Miguel Paulino POR 26 18 35 57 40 16 0 0 18 31 14 15 26 76 27 49 33
11 Jesus Feliu ESP 35 85 40 85 85 85 3 99 50 85 50 85 42 25 28 52 89
12 Herchinho BRA # 21 80 38 85 85 60 0 53 60 85 60 85 72 52 96 33 34
13 Viorel Bucataru MDA 22 53 61 80 80 58 0 26 21 80 60 65 32 97 7 28 48
14 Glenn Kellogg USA # 27 36 25 24 45 26 0 2 21 66 27 52 78 95 51 16 36
15 Malte Tost GER 23 43 20 23 49 21 0 0 18 67 23 41 69 80 42 28 14
16 Saffet Özbudun TUR 40 85 27 89 22 66 4 54 39 86 63 89 56 36 16 30 43
17 Ralph Süßmilch GER 77 91 46 93 41 49 1 64 46 90 60 90 90 92 5 45 64
18 Lajos Détári HUN 59 88 30 88 28 80 4 68 36 88 60 86 83 34 73 61 51
19 Sven Domhöfer GER 27 60 28 62 18 30 0 10 35 85 20 57 69 78 72 23 86
20 Richard Duhme GER 34 75 26 62 25 19 0 2 23 60 25 53 64 72 84 33 60
21 Ian Ronnie ENG 29 86 50 66 29 88 1 32 27 86 45 85 25 28 39 28 41
22 Laurentiu A. Batrinu ROM 41 50 30 40 31 67 0 20 41 58 30 51 28 27 70 39 15
23 Alois Metz GER 41 95 33 56 33 85 0 9 31 68 60 85 71 10 36 34 47
24 Ignacio Kiko AND 32 63 28 26 36 56 0 0 29 66 23 64 79 87 19 34 31
25 Raynier Balmont FRA 91 79 89 90 46 87 19 99 65 42 62 65 24 47 98 58 19
26 Javor Vlasic CRO 81 80 80 80 45 80 3 99 56 70 60 80 29 16 92 68 5
27 Maurice Banach LUX 90 85 83 85 15 85 0 54 16 11 75 23 75 62 71 20 34
28 Lev Volentir MDA 85 79 85 85 26 85 0 60 27 34 37 52 21 99 15 60 59
29 Lars Simon GER 66 59 87 63 30 60 0 9 27 33 27 29 96 47 28 26 55
30 Amikishi Astanov AZE 53 24 43 40 18 32 0 1 21 15 11 19 46 68 46 21 56
31 Raymond Querengässer GER 51 17 59 41 30 47 0 0 23 13 26 22 60 75 58 31 32
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN