Craiglockhart Edinburgh - 1. Liga Schottland     Ludger Drüeke
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Zvonimir Krizanic CRO 57 79 88 86 86 87 10 99 26 32 55 35 41 92 99 50 84
2 Matjaz Podvinski SVN 40 55 71 71 72 74 0 18 31 40 46 48 57 19 64 48 15
3 Abdulaziz Al Mutawa BHR # 33 52 76 75 78 76 0 8 25 27 34 29 60 39 71 36 95
4 Mike Dalyell SCO 26 28 59 78 63 68 0 4 23 34 40 26 57 58 89 45 47
5 Fasaha Ezeoha GHA # 61 61 83 84 82 60 2 99 44 61 58 60 7 97 23 82 15
6 Bogumil Dropek POL 53 53 82 83 82 53 0 98 38 53 51 54 9 64 97 82 1
7 Tyler Court ENG 53 51 86 82 79 52 0 87 30 52 60 52 32 25 87 78 56
8 Lloyd Rossiter SCO 20 42 73 76 76 44 0 20 28 19 43 29 7 80 40 42 72
9 Steve Jordan RSA # 29 32 61 89 62 29 0 15 38 50 45 35 43 73 34 68 34
10 Mark Tearlach SCO 47 35 70 77 70 54 0 15 36 39 47 37 79 46 73 71 50
11 Thomas Suvaal NED 27 30 55 40 75 28 0 2 31 28 36 22 67 81 30 72 29
12 Vladislav Dobrjinschi MDA 26 31 42 68 55 27 0 1 34 26 16 24 44 61 44 44 50
13 Nicolae Moraru ROM 52 80 54 64 79 56 0 87 52 84 56 79 38 70 78 55 4
14 Norman Ferguson SCO 45 78 53 63 79 62 0 57 38 79 59 78 96 89 68 60 43
15 Douglas Acair SCO 27 67 31 61 67 53 0 16 41 78 47 67 36 82 74 38 28
16 Aristoteles Kouroupakis GRE 68 82 47 81 29 69 0 65 25 81 59 80 15 44 52 46 59
17 Léandre Dallet FRA 66 72 60 90 26 65 0 35 26 80 51 74 76 40 39 31 67
18 Bogdan Iorgulescu ROM 29 71 24 54 27 20 0 8 29 77 42 75 78 36 83 31 6
19 Jeff McCombie SCO 27 69 16 79 24 29 0 1 23 51 33 42 32 4 78 26 7
20 Sean Farquharson SCO 23 62 26 35 29 33 0 0 33 37 17 70 2 66 75 24 14
21 Donald Hamblyn SCO 32 86 35 66 37 33 0 2 36 82 34 83 37 15 27 37 72
22 Emile Ahouandjinou BEN # 63 85 59 65 19 80 8 70 27 82 53 85 65 31 49 36 32
23 Greg Gilmat SCO 79 77 75 78 31 77 4 54 31 77 50 77 94 25 67 45 89
24 Nick Henderickx BEL 54 85 53 52 34 73 0 11 35 75 52 68 22 5 63 39 4
25 Ignacio Jauregui AND 80 80 80 80 54 80 2 97 54 59 59 60 29 0 85 58 59
26 Vladimir Satsunkevich BLR 82 76 81 82 36 81 69 65 36 78 54 75 45 86 14 70 78
27 Stephanos Xentosloubis GRE 87 76 88 89 38 86 0 62 38 53 53 73 77 47 52 73 12
28 John Campbell SCO 78 65 75 68 39 73 2 21 35 38 44 47 42 90 24 32 33
29 Steve Bayes NIR 91 55 67 60 28 75 1 11 42 34 43 41 47 44 44 30 64
30 Malcolm Gobha SCO 46 17 46 49 33 71 0 2 28 22 22 31 54 56 91 26 25
31 Augustin La Berche FRA 64 26 63 52 32 44 0 1 36 41 32 26 27 67 78 26 10
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN