Landskrona FF - 1. Liga Schweden     Jens Adler (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Ronny Byrnes ENG 43 61 81 80 80 82 0 42 33 40 45 50 97 37 1 34 46
2 David Wikman SWE 45 75 86 83 84 83 0 57 55 37 51 53 38 82 3 36 70
3 Tony Palmer SWE 26 27 76 82 76 83 0 14 33 30 55 29 46 43 25 16 11
4 Sebastian Salo SWE 26 31 55 55 67 50 0 1 26 24 28 31 79 49 91 29 26
5 Fredrik Agebjörn SWE 12 38 83 88 85 52 64 99 58 10 53 28 36 79 99 81 93
6 Migjen Lekov MKD 29 56 79 90 84 71 19 99 60 46 48 47 60 17 46 79 41
7 Marian Szurgent HUN 33 61 85 91 87 80 1 99 64 54 52 56 5 65 39 85 43
8 Rolan Cherkes UKR 18 35 85 85 87 75 0 60 51 22 61 29 78 30 85 81 77
9 Jose Luis Aldama CUB # 26 54 71 80 78 60 0 24 50 30 65 26 71 14 52 74 12
10 John Lucic SWE 27 20 70 75 70 61 0 13 40 20 55 52 16 15 44 70 52
11 Stephan Hagberg SWE 28 27 70 82 75 42 0 13 56 29 33 33 22 28 75 75 71
12 Thomas Aaro SWE 24 33 61 73 68 34 0 4 30 28 32 32 69 36 52 70 31
13 Mollar Jonasson SWE 21 85 40 70 84 66 4 89 51 86 65 84 77 63 31 27 69
14 Pierre Hakansson SWE 20 86 42 71 85 60 12 86 37 83 56 81 70 93 45 24 42
15 Teddy Aadalen SWE 30 70 31 43 76 27 0 9 41 72 50 62 96 75 50 28 2
16 Mollar Arbin SWE 33 55 31 36 64 35 0 1 30 60 50 61 86 71 46 23 21
17 Eduards Hromcenkovs LVA 26 65 26 26 59 27 0 0 33 60 26 60 25 19 4 29 23
18 Emil Nedorezov RUS 76 90 45 85 45 60 56 99 64 88 60 81 23 31 82 40 10
19 Petter Dählie NOR 27 80 29 85 63 71 41 46 48 86 50 84 92 66 12 24 3
20 Trevor McKee IRL 53 90 45 84 21 73 10 39 40 80 63 84 48 12 32 34 21
21 Olegs Jermakovs LVA 27 79 35 80 25 63 5 31 20 81 57 83 10 4 90 25 87
22 Pär Andemo SWE 20 74 30 76 22 59 0 22 38 77 55 77 68 54 85 30 85
23 Georg Rummenigge AUT 64 86 53 68 34 81 8 99 50 87 55 82 31 52 89 61 84
24 Kristian Anton Johnsson FRO 79 85 61 70 25 80 16 99 60 85 76 84 82 63 4 46 92
25 Reda Apelmo SWE 59 84 33 49 30 81 5 36 30 85 63 78 1 48 88 39 72
26 Niklas Salo SWE 25 75 35 29 31 76 0 10 30 77 59 69 75 40 20 42 63
27 Ömer Sener TUR 40 71 33 38 25 57 1 4 34 59 59 55 89 25 44 24 84
28 Dare Radovac SVN 90 80 80 85 20 80 3 99 65 28 61 56 14 76 65 61 54
29 Dominik Schweinsteiger AUT 92 68 87 82 19 81 1 46 51 25 60 37 56 45 36 42 10
30 Tommi Ytter SWE 80 59 81 79 39 82 4 43 44 25 59 27 1 16 25 36 38
31 William Aaro SWE 99 76 93 93 41 93 0 64 61 38 63 34 54 77 64 44 52
32 Rade Rhodin SWE 66 25 85 84 41 69 0 3 26 46 32 32 0 57 7 40 83
33 Lars Nielson SWE 40 19 57 66 41 17 0 2 30 21 23 23 86 95 53 45 52
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN