USV Nendeln - 1. Liga Liechtenstein     Team existiert nicht mehr
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Dénes Lékó HUN 29 64 82 65 64 58 1 60 30 30 27 47 73 57 24 26 59
2 Willie McKee IRL 48 78 74 72 69 71 0 67 26 52 55 46 0 75 67 75 0
3 Ochir Burkeny UKR 46 59 92 87 87 78 0 99 46 51 53 60 77 75 86 43 4
4 Armin Ospelt LIE 20 19 29 32 31 40 0 0 12 17 15 14 72 14 3 12 58
5 Stephan Matt LIE 19 32 44 46 44 50 0 0 19 20 26 21 36 14 78 30 29
6 Kjell Rekdal NOR 32 30 65 61 63 4 8 99 0 50 17 45 39 78 84 54 66
7 Platonas Theodorous GRE 33 39 72 73 72 66 1 99 43 42 48 76 61 81 52 72 72
8 Kostas Kostenoglou GRE 43 54 61 63 58 36 0 99 12 54 43 80 0 0 32 53 0
9 Lars-Erik Ygranes NOR 54 55 72 73 74 64 1 99 38 56 59 80 2 39 55 77 59
10 Zisis Vandalis GRE 39 48 78 77 71 63 8 99 39 64 47 83 5 84 26 74 71
11 Agelos Serelis GRE 43 41 81 82 86 55 0 89 51 48 51 65 27 82 56 81 77
12 Adrian Maelwine ENG 30 49 58 71 67 52 28 54 28 30 37 30 79 73 71 63 84
13 Abraham Damilsen FRO 23 21 33 34 23 20 0 0 15 19 19 11 5 21 67 38 64
14 René Moser LIE 24 22 41 47 37 27 0 0 20 27 24 16 33 9 92 47 46
15 Harald Bürzle LIE 19 24 36 46 45 11 0 0 22 13 21 21 95 76 76 38 70
16 Samo Sivic SVN 16 20 28 28 23 11 0 0 14 11 10 11 22 76 98 25 3
17 Roland Zech LIE 26 19 37 32 41 31 0 0 23 21 21 20 29 20 80 40 87
18 Palladios Nikolous GRE 64 81 20 59 70 18 8 99 31 71 29 85 0 73 30 32 61
19 Jerome Bugri GER 74 84 38 64 66 43 1 99 38 74 24 90 23 71 19 49 60
20 Tim Brian WAL 29 59 24 54 89 20 11 34 24 65 28 58 82 38 48 19 7
21 Albert Helm LIE 55 32 26 27 34 26 0 3 19 41 23 42 24 54 45 16 98
22 Helmuth Steneck LIE 26 37 20 19 37 18 0 0 20 27 25 33 19 65 96 14 75
23 Meinrad Meier LIE 16 34 16 33 36 12 0 0 19 36 10 43 93 93 45 16 99
24 Nikitas Nastasios GRE 63 82 44 63 38 55 23 99 34 77 32 82 53 8 14 50 69
25 Isaias Efentaki GRE 44 78 20 66 24 49 79 99 10 74 36 85 0 72 48 40 83
26 Wlasow Afanasenka BLR 69 82 40 79 44 62 66 99 23 78 62 85 48 89 65 52 67
27 Sergei Erkevitch BLR 72 79 72 73 74 75 56 99 70 77 73 78 41 74 6 72 88
28 Patrick Lampert LIE 25 54 32 51 21 59 1 15 31 62 32 43 82 1 84 24 65
29 Teofil Malachowski POL 25 62 31 53 27 60 2 12 34 55 27 59 61 88 3 21 50
30 Horst Lingg LIE 43 57 41 63 51 39 1 13 35 64 36 69 5 57 9 38 28
31 Nedja Dizdar BIH 65 87 46 60 29 63 55 99 35 81 47 85 46 79 7 37 57
32 Griffin Surman WAL 41 75 32 45 30 75 30 44 42 80 48 62 75 49 71 50 64
33 Bopol Amisi CHA # 21 49 23 31 18 50 0 14 23 50 17 50 89 56 1 24 58
34 Stephan Pouyet SUI 20 57 14 22 21 53 0 6 16 60 24 43 41 71 4 23 67
35 Christofer Schmetz AUT 26 45 23 7 13 41 0 0 16 48 18 44 42 34 6 21 49
36 Leonard Böhm LIE 19 54 20 22 19 38 0 0 14 44 14 38 19 62 70 19 1
37 Periklis Anapoua GRE 66 71 56 60 17 30 46 99 9 47 31 63 34 74 92 29 47
38 Vicas Bastys LTU 76 68 75 62 19 50 20 99 15 44 37 75 8 55 95 45 3
39 Tommy Dana NIR 85 88 79 74 39 71 6 99 43 51 50 75 70 81 26 59 79
40 Anzhel Badeyan ARM 78 79 78 78 11 65 0 99 53 36 59 80 0 75 94 66 57
41 Lars Schlaudraff GER 75 2 56 75 3 39 0 34 1 1 41 4 72 92 81 3 77
42 Sandro Wolfinger LIE 56 58 53 56 26 58 0 15 31 26 32 30 60 52 99 19 0
43 Jürg Vogt LIE 41 16 31 48 30 49 0 0 19 22 27 22 7 94 41 26 30
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN